Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling, 30.09.2009-08.11.2009 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 233 | 200 | 182 | 615 | 60 | 675 | 15 | 12 |
2 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 215 | 203 | 218 | 636 | 36 | 672 | 14 | 15 |
3 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | C | 193 | 217 | 180 | 590 | 60 | 650 | 15 | 14 |
4 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 208 | 223 | 214 | 645 | 0 | 645 | 17 | 12 |
5 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 193 | 219 | 209 | 621 | 18 | 639 | 17 | 8 |
6 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | B | 193 | 204 | 205 | 602 | 36 | 638 | 15 | 16 |
7 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 203 | 170 | 226 | 599 | 36 | 635 | 15 | 14 |
8 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | C | 168 | 201 | 202 | 571 | 60 | 631 | 12 | 14 |
9 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | D | 165 | 174 | 187 | 526 | 105 | 631 | 10 | 14 |
10 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 216 | 206 | 187 | 609 | 18 | 627 | 17 | 14 |
11 | Fagerström Nico | RBC, Ekenäs | C | 166 | 198 | 203 | 567 | 60 | 627 | 15 | 11 |
12 | Kajander Sofia | FP, Ekenäs | D | 176 | 179 | 167 | 522 | 105 | 627 | 9 | 15 |
13 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 179 | 192 | 254 | 625 | 0 | 625 | 18 | 11 |
14 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 202 | 188 | 195 | 585 | 36 | 621 | 9 | 19 |
15 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | D | 148 | 191 | 175 | 514 | 105 | 619 | 9 | 15 |
16 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 158 | 211 | 212 | 581 | 36 | 617 | 13 | 13 |
17 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 212 | 199 | 205 | 616 | 0 | 616 | 18 | 10 |
18 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 182 | 161 | 201 | 544 | 60 | 604 | 9 | 18 |
19 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 182 | 188 | 166 | 536 | 60 | 596 | 8 | 20 |
20 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 181 | 183 | 190 | 554 | 36 | 590 | 16 | 9 |
21 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 181 | 174 | 173 | 528 | 60 | 588 | 4 | 22 |
22 | Danielsson Camilla | DBS, Ekenäs | D | 143 | 168 | 170 | 481 | 105 | 586 | 5 | 18 |
23 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 182 | 169 | 171 | 522 | 60 | 582 | 10 | 14 |
24 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 181 | 159 | 180 | 520 | 60 | 580 | 8 | 15 |
25 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | C | 147 | 181 | 189 | 517 | 60 | 577 | 8 | 14 |
26 | Nordlund Johan | Takabåga, Ekenäs | D | 186 | 126 | 158 | 470 | 105 | 575 | 14 | 7 |
27 | Vilkuna Jouni | FP, Ekenäs | C | 181 | 181 | 152 | 514 | 60 | 574 | 12 | 9 |
28 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 112 | 209 | 191 | 512 | 60 | 572 | 13 | 7 |
29 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 162 | 155 | 193 | 510 | 60 | 570 | 12 | 11 |
30 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 204 | 195 | 169 | 568 | 0 | 568 | 13 | 13 |
31 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 144 | 155 | 233 | 532 | 36 | 568 | 13 | 9 |
32 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 177 | 157 | 161 | 495 | 60 | 555 | 11 | 10 |
33 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 158 | 189 | 187 | 534 | 18 | 552 | 12 | 14 |
34 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | D | 136 | 163 | 135 | 434 | 105 | 539 | 9 | 8 |
35 | Liljestrand Karl-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 152 | 155 | 168 | 475 | 60 | 535 | 5 | 18 |
36 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 169 | 169 | 136 | 474 | 60 | 534 | 13 | 8 |
37 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 145 | 163 | 116 | 424 | 105 | 529 | 10 | 5 |
38 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 150 | 157 | 157 | 464 | 60 | 524 | 5 | 15 |
39 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 169 | 172 | 122 | 463 | 60 | 523 | 7 | 11 |
40 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | D | 139 | 115 | 160 | 414 | 105 | 519 | 6 | 8 |
41 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 122 | 137 | 142 | 401 | 105 | 506 | 4 | 10 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 83 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 09.11.2009 14:38 | Webmaster |