Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling, 02.03.2009-18.04.2009, ställning 17.04.2009 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 217 | 248 | 279 | 744 | 0 | 744 | 25 | 7 |
2 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 246 | 215 | 226 | 687 | 0 | 687 | 23 | 9 |
3 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 218 | 197 | 243 | 658 | 18 | 676 | 20 | 8 |
4 | Lindh Kim | FP, Ekenäs | C | 225 | 169 | 218 | 612 | 60 | 672 | 19 | 7 |
5 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | C | 162 | 213 | 234 | 609 | 60 | 669 | 18 | 7 |
6 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 192 | 173 | 215 | 580 | 60 | 640 | 14 | 10 |
7 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 200 | 246 | 173 | 619 | 18 | 637 | 19 | 10 |
8 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 226 | 178 | 197 | 601 | 36 | 637 | 13 | 14 |
9 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 200 | 199 | 199 | 598 | 36 | 634 | 11 | 19 |
10 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 193 | 215 | 166 | 574 | 60 | 634 | 11 | 18 |
11 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 191 | 208 | 169 | 568 | 60 | 628 | 16 | 9 |
12 | Grönholm Mikael | FP, Ekenäs | C | 164 | 158 | 245 | 567 | 60 | 627 | 13 | 11 |
13 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 158 | 205 | 204 | 567 | 60 | 627 | 12 | 13 |
14 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 227 | 189 | 174 | 590 | 36 | 626 | 15 | 13 |
15 | Ljunggren Hans | Firma-Tms, Ekenäs | B | 222 | 183 | 185 | 590 | 36 | 626 | 14 | 14 |
16 | Artzén Anton | FP, Ekenäs | D | 180 | 160 | 170 | 510 | 105 | 615 | 12 | 10 |
17 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 212 | 178 | 202 | 592 | 18 | 610 | 15 | 12 |
18 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 207 | 183 | 157 | 547 | 60 | 607 | 16 | 11 |
19 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 186 | 193 | 166 | 545 | 60 | 605 | 10 | 16 |
20 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 165 | 172 | 201 | 538 | 60 | 598 | 12 | 11 |
21 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 183 | 167 | 181 | 531 | 60 | 591 | 7 | 18 |
22 | Fröberg Rasmus | FP, Ekenäs | C | 149 | 190 | 190 | 529 | 60 | 589 | 12 | 11 |
23 | Lindqvist Jan | Firma-Tms, Ekenäs | D | 197 | 133 | 154 | 484 | 105 | 589 | 11 | 12 |
24 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | C | 164 | 158 | 200 | 522 | 60 | 582 | 8 | 17 |
25 | Kämpe Amy | FP, Ekenäs | D | 152 | 149 | 176 | 477 | 105 | 582 | 9 | 10 |
26 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 176 | 135 | 198 | 509 | 60 | 569 | 11 | 11 |
27 | Nordlund Johan | Takabåga, Ekenäs | D | 137 | 143 | 183 | 463 | 105 | 568 | 6 | 14 |
28 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | D | 166 | 153 | 138 | 457 | 105 | 562 | 6 | 14 |
29 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 189 | 165 | 147 | 501 | 60 | 561 | 8 | 14 |
30 | Kämpe Ray | FP, Ekenäs | D | 137 | 160 | 153 | 450 | 105 | 555 | 6 | 14 |
31 | Friman Stefan | FP, Ekenäs | M | 201 | 193 | 156 | 550 | 0 | 550 | 14 | 12 |
32 | Niemi Bo-krister | FP, Ekenäs | C | 179 | 132 | 172 | 483 | 60 | 543 | 9 | 13 |
33 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 177 | 133 | 186 | 496 | 36 | 532 | 9 | 14 |
34 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 131 | 161 | 128 | 420 | 105 | 525 | 8 | 10 |
35 | Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | C | 148 | 134 | 174 | 456 | 60 | 516 | 9 | 10 |
36 | Sandborg Hannele | DBS, Ekenäs | D | 135 | 151 | 113 | 399 | 105 | 504 | 5 | 9 |
37 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 137 | 113 | 137 | 387 | 105 | 492 | 6 | 6 |
38 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 126 | 126 | 122 | 374 | 105 | 479 | 6 | 7 |
39 | Danielsson Camilla | DBS, Ekenäs | D | 139 | 124 | 110 | 373 | 105 | 478 | 3 | 10 |
40 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 139 | 95 | 115 | 349 | 105 | 454 | 3 | 9 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 115 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 17.04.2009 16:57 | Webmaster |