Sidotävling Carrot Games
01.10.2019 - 20.11.2019
Sivukisa RBC
KVALSPECIALTÄVLING - KARSINNAN ERIKOISKILPAILU
Två bästa resultaten
Kaksi parasta tulosta
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Resultat
Tulos
Totalt
Yhteensä
1 Alexander Björkqvist RBC 714 - 707 1421
2 Daniel Wiberg DBS 699 - 699 1398
3 Emil Kiuru LOKALTAPIOLA 709 - 675 1384
4 Kari Nylund RBC 702 - 679 1381
5 Martin Wiberg DBS 703 - 677 1380
6 Alex Lindroos RBC 729 - 638 1367
7 Niclas Lindstedt RBC 676 - 646 1322
8 Petri Lammi VEHO RASEBORG 662 - 633 1295
9 Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 656 - 617 1273
10 Mika Kiuru LOKALTAPIOLA 659 - 613 1272
11 Roland Granberg TARGET STRIKERS 636 - 614 1250
12 Dan Fröberg Strike-10 647 - 603 1250
13 Tom Fiskars Strike-10 627 - 620 1247
14 Peter Merivirta RBC 620 - 620 1240
15 Michael Wickström DBS 2 637 - 602 1239
16 Lars Boström Strike-10 623 - 614 1237
17 Anders Eriksson Strike-10 633 - 601 1234
18 Patrik Bredenberg NINE PINS 629 - 605 1234
19 Toni Berg TAMMET 625 - 607 1232
20 Mauri Krigsholm FAIR PLAY 2 639 - 566 1205
21 Rabbe Kajander FP 594 - 577 1171
22 Ivar Rönnblad RBC 584 - 547 1131
23 Stefan Friman BOWLINGHALLEN 562 - 561 1123
24 Merja Kekkonen Kaatajat 625 - 494 1119
25 Tommy Öberg Strike-10 567 - 546 1113
26 Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 598 - 508 1106
27 Leif Huldin NIEMI 573 - 532 1105
28 Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 695 695
29 Sebastian Lindqvist DBS 660 660
30 Tommy Alén FP 634 634
31 Esa Mäkinen Ha-Hy 629 629
32 Hannu Westerling FP 624 624
33 Thomas Wiberg IDO 1 610 610
34 Börje Sontag FAIR PLAY 1 601 601
35 Eila Ek Kaatajat 570 570
36 Ronny Artzén FAIR PLAY 3 567 567
37 William Lindgren DBS 540 540
38 Jan Lindqvist DBS 525 525
© Bowldata kb 1982-2024