Sidotävling RBC
05.10.2017 - 23.11.2017
Sivukisa RBC
KVALSPECIALTÄVLING - KARSINNAN ERIKOISKILPAILU
Två bästa resultaten
Kaksi parasta tulosta
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Resultat
Tulos
Totalt
Yhteensä
1 Martin Wiberg DBS 4 737 - 726 1463
2 Jens Pajunen TAKABÅGA 1 730 - 725 1455
3 Emil Kiuru RBC 738 - 712 1450
4 Kari Nylund BOWLINGHALLEN 1 695 - 666 1361
5 Petri Lammi RBC 698 - 660 1358
6 Kim Nyholm DBS 4 686 - 671 1357
7 Daniel Wiberg TEAM JUNIOR 684 - 658 1342
8 Stefan Friman BOWLINGHALLEN 1 718 - 610 1328
9 Mika Kiuru RBC 715 - 612 1327
10 Orvo Kaikkonen Destroyers 674 - 648 1322
11 Alexander Björkqvist RBC 2 666 - 648 1314
12 Roland Granberg FP 662 - 649 1311
13 Mauri Krigsholm FP 677 - 627 1304
14 Peter Merivirta RBC 681 - 616 1297
15 Patrik Bredenberg Strike-10 672 - 623 1295
16 Esa Mäkinen Ha-Hy 661 - 627 1288
17 Tom Fiskars Strike-10 688 - 598 1286
18 Tauno Hartikka Ha-Hy 650 - 634 1284
19 Anders Eriksson Strike-10 663 - 617 1280
20 Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 650 - 619 1269
21 Michael Wickström DBS 2 635 - 628 1263
22 Börje Sontag HITSRAK 631 - 621 1252
23 Thomas Wiberg DBS 629 - 619 1248
24 Bjarne Berglund DBS 630 - 617 1247
25 Alex Lindroos RBC 1 621 - 615 1236
26 Toni Berg FP 641 - 583 1224
27 Tommy Öberg Strike-10 632 - 592 1224
28 Mauri Rokosa FP 614 - 592 1206
29 Bo-Krister Niemi FP 601 - 569 1170
30 Hans Ljunggren DBS 587 - 575 1162
31 Peter Mannström FAIR PLAY 1 577 - 560 1137
32 Jenni Lammi RBC 601 - 523 1124
33 Oili Kilpiö DBS 524 - 523 1047
34 Voitto Nikulin LANGANSBÖLE GÅRD 647 647
35 Mats Albertsson FAIR PLAY 2 636 636
36 Hannu Westerling FP 616 616
37 Tommy Alén TARGET STRIKERS 613 613
38 Anders Kevin FP 596 596
39 Jesper Jokinen DBS 4 596 596
40 Andreas Björklund IDO 3 569 569
41 Timo Pajunen TAKABÅGA 1 558 558
42 Birgitta Wall FP 556 556
© Bowldata kb 1982-2024