Sidotävling Carrot Games Sivukisa
26.10.2021 - 14.12.2021
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Stefan Friman BOWLINGHALLEN B 216 231 244 691 54 745 2021.11.24
Mika Kiuru RBC B 236 249 179 664 48 712 2021.12.13
Martin Wiberg TEAM JUNIOR A 185 243 247 675 24 699 2021.11.24
Emil Kiuru RBC A 196 226 232 654 42 696 2021.12.02
Patrik Bredenberg Strike-10 C 189 223 192 604 87 691 2021.11.05
Alexander Björkqvist RBC B 217 224 195 636 48 684 2021.11.16
Peter Merivirta TEIRA BIL B 213 187 219 619 60 679 2021.11.17
Petri Lammi RBC B 194 219 190 603 66 669 2021.10.28
Heikki Holappa RBC 2 B 198 194 183 575 87 662 2021.12.07
Kristian Hortelin FP A 258 196 171 625 36 661 2021.11.03
Tom Fiskars Strike-10 C 210 183 169 562 96 658 2021.11.19
Simon Stenwall RBC A 191 196 242 629 27 656 2021.11.11
Daniel Wiberg DBS A 181 260 190 631 24 655 2021.11.30
Alex Lindroos RBC 1 A 183 202 245 630 24 654 2021.11.08
Emil Kiuru RBC A 224 209 181 614 39 653 2021.11.09
Petri Lammi RBC B 199 207 178 584 69 653 2021.11.11
Mika Kiuru LOKALTAPIOLA B 172 213 214 599 48 647 2021.12.08
Martin Wiberg DBS A 232 194 201 627 18 645 2021.12.06
Emil Kiuru RBC 1 A 179 190 234 603 42 645 2021.11.22
Kristian Hortelin FP A 202 213 182 597 36 633 2021.11.05
Heikki Holappa EXKOVER B 208 149 184 541 90 631 2021.11.17
Heikki Holappa RBC B 197 141 203 541 87 628 2021.11.04
Simon Stenwall RBC A 244 181 174 599 27 626 2021.11.11
Stefan Friman RBC B 213 194 165 572 54 626 2021.11.11
Roland Granberg FP B 184 190 167 541 81 622 2021.11.11
Andreas Björklund FP C 184 202 134 520 102 622 2021.11.25
Emil Kiuru RBC A 168 202 213 583 39 622 2021.11.09
Heikki Holappa RBC B 154 161 215 530 90 620 2021.11.16
Anja Rissanen DBS 3 C 202 162 153 517 102 619 2021.11.08
Mika Kiuru RBC B 186 204 176 566 51 617 2021.11.29
Alex Lindroos BOWLINGHALLEN A 210 157 219 586 30 616 2021.11.24
Mika Kiuru RBC B 181 190 191 562 51 613 2021.11.29
Patrik Bredenberg Strike-10 C 163 200 163 526 87 613 2021.11.06
Rabbe Kajander LANGANSBÖLE C 165 180 159 504 108 612 2021.12.01
Orvo Kaikkonen RBC 1 A 167 211 188 566 45 611 2021.11.22
Rabbe Kajander LANGANSBÖLE C 149 173 180 502 108 610 2021.11.17
Alexander Björkqvist RBC B 232 172 157 561 48 609 2021.11.16
Anders Nyman Kaatajat B 194 199 150 543 66 609 2021.11.25
Peter Merivirta RBC B 233 137 178 548 60 608 2021.11.04
Heikki Holappa RBC B 169 178 171 518 90 608 2021.11.16
Daniel Wiberg DBS 1 A 220 152 217 589 18 607 2021.12.07
Andreas Björklund FP C 165 112 226 503 102 605 2021.11.18
Ivar Rönnblad RBC B 201 143 188 532 72 604 2021.10.28
Roland Granberg FP B 183 178 159 520 81 601 2021.11.11
Tom Fiskars Strike-10 C 179 199 127 505 96 601 2021.10.29
Roger Lindstedt FP D 151 165 159 475 126 601 2021.11.18
Ivar Rönnblad RBC B 199 163 165 527 72 599 2021.11.04
Heikki Holappa RBC 2 B 178 188 143 509 90 599 2021.11.08
Heikki Holappa RBC B 166 171 175 512 87 599 2021.11.04
Ivar Rönnblad RBC B 171 200 155 526 72 598 2021.10.28
Lars Boström Strike-10 C 135 198 157 490 108 598 2021.10.29
Kenneth Carlberg Strike-10 B 183 202 146 531 66 597 2021.10.28
Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 B 205 155 170 530 66 596 2021.11.08
Michael Wickström IDO 3 C 154 170 170 494 102 596 2021.11.17
Niclas Lindstedt TEIRA BIL B 157 175 203 535 60 595 2021.11.17
Lars Boström Strike-10 C 141 179 167 487 108 595 2021.11.19
Patrik Bredenberg Strike-10 C 198 142 167 507 87 594 2021.11.19
Anders Kevin FP B 161 173 191 525 69 594 2021.12.11
Petri Lammi RBC B 171 175 178 524 69 593 2021.11.25
Emil Kiuru RBC A 194 167 192 553 39 592 2021.10.28
Bo-Krister Niemi NIEMI C 152 156 176 484 108 592 2021.11.24
Orvo Kaikkonen RBC A 148 171 227 546 45 591 2021.11.29
Anders Nyman Kaatajat B 186 155 181 522 66 588 2021.11.25
Daniel Wiberg DBS A 223 201 143 567 18 585 2021.11.04
Niclas Lindstedt RBC B 218 161 146 525 60 585 2021.11.25
Petri Lammi RBC B 178 172 166 516 69 585 2021.11.11
Heikki Holappa RBC B 164 142 194 500 84 584 2021.10.28
Emil Kiuru RBC A 138 184 223 545 39 584 2021.11.04
Rabbe Kajander FAIR PLAY 2 C 136 172 167 475 108 583 2021.11.22
Heikki Holappa RBC B 177 161 160 498 84 582 2021.10.28
Stefan Friman BOWLINGHALLEN B 170 166 192 528 54 582 2021.11.10
Alexander Björkqvist RBC B 185 166 181 532 48 580 2021.11.11
Niclas Lindstedt RBC 2 B 139 153 227 519 60 579 2021.11.22
Bo-Krister Niemi FP C 122 168 177 467 111 578 2021.11.11
Emil Kiuru RBC A 188 187 159 534 42 576 2021.11.29
Stefan Friman RBC B 194 140 193 527 48 575 2021.10.28
Daniel Wiberg DBS A 196 182 178 556 18 574 2021.11.01
Mika Kiuru LOKALTAPIOLA B 189 149 184 522 51 573 2021.11.17
Petri Lammi RBC B 187 172 147 506 66 572 2021.10.28
Stefan Friman RBC B 175 189 160 524 48 572 2021.10.28
Anders Eriksson NINE PINS C 167 168 149 484 87 571 2021.11.17
Emil Kiuru RBC 1 A 160 193 179 532 39 571 2021.11.08
Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 B 153 173 178 504 66 570 2021.11.22
Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 C 137 140 182 459 111 570 2021.11.08
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 163 164 176 503 66 569 2021.10.27
Alex Lindroos RBC 1 A 203 177 158 538 30 568 2021.11.22
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 183 166 150 499 69 568 2021.11.10
Stefan Friman RBC B 180 152 182 514 54 568 2021.11.11
Alex Lindroos RBC A 168 203 173 544 24 568 2021.11.04
Rabbe Kajander FP C 160 144 152 456 108 564 2021.11.11
Kenneth Carlberg Strike-10 B 156 143 199 498 66 564 2021.10.28
Daniel Wiberg TEAM JUNIOR A 182 149 211 542 21 563 2021.10.27
Lars Boström Strike-10 C 112 168 174 454 108 562 2021.11.05
Petri Tuomi DBS 2 B 178 148 165 491 69 560 2021.11.08
Emil Kiuru RBC A 193 173 149 515 42 557 2021.11.29
Emil Kiuru RBC A 192 135 189 516 39 555 2021.11.04
Roger Lindstedt FP D 155 152 121 428 126 554 2021.11.25
Ivar Rönnblad RBC B 148 153 181 482 72 554 2021.11.04
Anders Kevin FP B 129 152 204 485 69 554 2021.12.11
Emil Kiuru RBC A 180 183 150 513 39 552 2021.10.28
Bo-Krister Niemi FP C 133 138 170 441 111 552 2021.11.11
Petri Lammi RBC B 143 169 166 478 69 547 2021.11.25
Daniel Wiberg TEAM JUNIOR A 158 187 182 527 18 545 2021.10.30
Alexander Björkqvist RBC B 191 130 173 494 48 542 2021.11.11
Anders Eriksson Strike-10 C 148 167 140 455 87 542 2021.10.29
Rabbe Kajander FP C 167 134 131 432 108 540 2021.11.11
Anders Eriksson NINE PINS C 143 140 168 451 87 538 2021.11.20
Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 C 124 168 131 423 111 534 2021.12.07
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA A 187 130 166 483 42 525 2021.11.17
William Lindgren DBS 3 B 159 142 145 446 60 506 2021.11.08
Daniel Wiberg DBS A 174 140 171 485 18 503 2021.11.04
Martin Wiberg DBS A 156 178 141 475 24 499 2021.11.30
Prestationer totalt / Suorituksia ytheensä: 112
© Bowldata kb 1982-2024
15.12.2021, kl.klo: 08:58