Sidotävling DBS - 23.08.2021 - 21.10.2021 - Sivukisa DBS |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri Tuomi | DBS | B | 214 | 227 | 279 | 720 | 36 | 756 | 2021.10.14 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 199 | 208 | 279 | 686 | 18 | 704 | 2021.09.23 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | A | 242 | 199 | 233 | 674 | 18 | 692 | 2021.09.15 |
Martin Wiberg | DBS | A | 226 | 202 | 246 | 674 | 18 | 692 | 2021.09.30 |
Stefan Friman | RBC | B | 205 | 228 | 208 | 641 | 36 | 677 | 2021.10.05 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 194 | 246 | 177 | 617 | 60 | 677 | 2021.10.01 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 204 | 268 | 166 | 638 | 36 | 674 | 2021.10.15 |
Kim Nyholm | TEAM JUNIOR | B | 191 | 214 | 224 | 629 | 36 | 665 | 2021.09.29 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | A | 194 | 257 | 193 | 644 | 18 | 662 | 2021.09.15 |
Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN | A | 216 | 226 | 194 | 636 | 18 | 654 | 2021.09.29 |
Martin Wiberg | DBS | A | 206 | 235 | 188 | 629 | 18 | 647 | 2021.09.23 |
Petri Lammi | RBC 2 | B | 194 | 167 | 250 | 611 | 36 | 647 | 2021.09.27 |
Kristian Hortelin | FP | A | 206 | 196 | 222 | 624 | 18 | 642 | 2021.09.30 |
William Lindgren | DBS | B | 156 | 225 | 225 | 606 | 36 | 642 | 2021.09.30 |
Kristian Hortelin | FP | A | 258 | 179 | 186 | 623 | 18 | 641 | 2021.09.24 |
Stefan Friman | RBC | B | 214 | 197 | 194 | 605 | 36 | 641 | 2021.10.05 |
Carl Ljunggren | JÄRPEN | C | 212 | 216 | 147 | 575 | 60 | 635 | 2021.09.29 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 202 | 189 | 206 | 597 | 36 | 633 | 2021.10.05 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 189 | 214 | 207 | 610 | 18 | 628 | 2021.09.30 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 206 | 192 | 194 | 592 | 18 | 610 | 2021.09.23 |
Sven Förström | JÄRPEN | C | 181 | 180 | 188 | 549 | 60 | 609 | 2021.09.29 |
Michael Wickström | DBS | C | 180 | 175 | 194 | 549 | 60 | 609 | 2021.10.05 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 223 | 148 | 177 | 548 | 60 | 608 | 2021.09.10 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 172 | 235 | 165 | 572 | 36 | 608 | 2021.10.05 |
Roland Granberg | FP | B | 163 | 214 | 193 | 570 | 36 | 606 | 2021.09.30 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 145 | 204 | 196 | 545 | 60 | 605 | 2021.10.07 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 144 | 233 | 192 | 569 | 36 | 605 | 2021.10.05 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 183 | 198 | 204 | 585 | 18 | 603 | 2021.09.21 |
Stefan Friman | RBC | B | 164 | 211 | 192 | 567 | 36 | 603 | 2021.09.20 |
Roland Granberg | FP | B | 268 | 150 | 148 | 566 | 36 | 602 | 2021.09.30 |
Roland Granberg | FP | B | 178 | 203 | 183 | 564 | 36 | 600 | 2021.10.19 |
Carl Ljunggren | JÄRPEN | C | 175 | 212 | 153 | 540 | 60 | 600 | 2021.09.15 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN | B | 169 | 189 | 205 | 563 | 36 | 599 | 2021.09.29 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 182 | 202 | 176 | 560 | 36 | 596 | 2021.10.15 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 205 | 191 | 178 | 574 | 18 | 592 | 2021.09.30 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 162 | 145 | 223 | 530 | 60 | 590 | 2021.10.01 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 220 | 183 | 149 | 552 | 36 | 588 | 2021.10.16 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 197 | 154 | 173 | 524 | 60 | 584 | 2021.09.10 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 157 | 178 | 189 | 524 | 60 | 584 | 2021.10.01 |
Michael Wickström | DBS | C | 201 | 161 | 158 | 520 | 60 | 580 | 2021.10.05 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 180 | 180 | 199 | 559 | 18 | 577 | 2021.09.23 |
Bjarne Berglund | EXSI | C | 175 | 187 | 150 | 512 | 60 | 572 | 2021.09.15 |
Heikki Holappa | RBC | B | 144 | 200 | 192 | 536 | 36 | 572 | 2021.10.05 |
Peter Mannström | PEPORA | B | 159 | 188 | 187 | 534 | 36 | 570 | 2021.10.20 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 185 | 193 | 129 | 507 | 60 | 567 | 2021.10.06 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 195 | 139 | 168 | 502 | 60 | 562 | 2021.09.22 |
Johanna Grönberg | FP | C | 171 | 167 | 162 | 500 | 60 | 560 | 2021.09.30 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 182 | 168 | 171 | 521 | 36 | 557 | 2021.10.05 |
Stefan Friman | RBC | B | 163 | 203 | 152 | 518 | 36 | 554 | 2021.09.20 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 171 | 153 | 193 | 517 | 36 | 553 | 2021.10.05 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 168 | 223 | 144 | 535 | 18 | 553 | 2021.09.21 |
Patrik Bredenberg | NINE PINS | C | 181 | 161 | 150 | 492 | 60 | 552 | 2021.09.29 |
Roland Granberg | FP | B | 178 | 145 | 191 | 514 | 36 | 550 | 2021.10.19 |
Heikki Holappa | RBC | B | 166 | 166 | 182 | 514 | 36 | 550 | 2021.10.05 |
Anders Eriksson | STRIKE-10 1 | C | 138 | 173 | 176 | 487 | 60 | 547 | 2021.09.27 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 167 | 149 | 168 | 484 | 60 | 544 | 2021.10.13 |
Tommy Alén | FP | C | 124 | 183 | 177 | 484 | 60 | 544 | 2021.09.30 |
Esa Mäkinen | VEHO RASEBORG | B | 147 | 185 | 169 | 501 | 36 | 537 | 2021.09.16 |
Sven Förström | JÄRPEN | C | 182 | 151 | 141 | 474 | 60 | 534 | 2021.09.15 |
Tommy Alén | FP | C | 159 | 157 | 158 | 474 | 60 | 534 | 2021.09.30 |
Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | B | 154 | 165 | 178 | 497 | 36 | 533 | 2021.10.11 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 158 | 143 | 169 | 470 | 60 | 530 | 2021.09.27 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 180 | 151 | 160 | 491 | 36 | 527 | 2021.10.16 |
Heikki Holappa | RBC | B | 139 | 166 | 176 | 481 | 36 | 517 | 2021.09.17 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 127 | 181 | 142 | 450 | 60 | 510 | 2021.09.10 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 138 | 137 | 130 | 405 | 60 | 465 | 2021.09.27 |
Anders Heinström | DBS | D | 90 | 97 | 114 | 301 | 105 | 406 | 2021.09.30 |
© Bowldata kb 1982-2024 |