Sidotävling DBS - 06.08.2020 - 29.09.2020 - Sivukisa DBS
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Daniel Wiberg DBS A 248 217 224 689 18 707 2020.08.27
Daniel Wiberg DBS A 257 207 223 687 18 705 2020.08.27
William Lindgren DBS 3 D 166 207 213 586 105 691 2020.09.07
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 168 223 259 650 36 686 2020.09.22
Emil Kiuru RBC 1 A 197 252 214 663 18 681 2020.09.07
Alex Lindroos RBC 1 A 254 205 200 659 18 677 2020.08.31
Henrik Löflund DBS B 213 227 201 641 36 677 2020.08.27
Thomas Wiberg IDO 1 A 198 256 199 653 18 671 2020.09.02
Alexander Björkqvist RBC JUNIORER B 209 180 236 625 36 661 2020.09.28
Börje Sontag FAIR PLAY 1 B 203 213 205 621 36 657 2020.09.07
Henrik Löflund DBS B 216 228 171 615 36 651 2020.08.27
Kristian Hortelin TEAM JK B 174 256 184 614 36 650 2020.09.05
Kari Nylund RBC 1 B 237 192 173 602 36 638 2020.09.07
Simon Stenwall RBC 1 A 218 211 187 616 18 634 2020.09.07
Sven Förström DBS C 193 184 196 573 60 633 2020.08.27
Anders Eriksson Strike-10 C 183 174 214 571 60 631 2020.09.29
Heikki Holappa RBC C 158 209 204 571 60 631 2020.09.29
Roland Granberg FP B 208 211 175 594 36 630 2020.09.29
Alexander Björkqvist RBC 2 B 191 238 163 592 36 628 2020.09.21
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 174 203 214 591 36 627 2020.09.16
Peter Mannström FAIR PLAY 1 B 159 212 214 585 36 621 2020.08.31
Petri Lammi RBC B 246 155 181 582 36 618 2020.09.03
Kari Nylund BOWLINGHALLEN B 172 219 191 582 36 618 2020.09.02
Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 B 227 170 184 581 36 617 2020.08.31
Carl Ljunggren JÄRPEN C 188 159 205 552 60 612 2020.08.25
Patrik Bredenberg Strike-10 C 155 180 217 552 60 612 2020.09.10
Martin Wiberg DBS A 221 194 178 593 18 611 2020.09.26
Börje Sontag TEAM 107 B 178 151 246 575 36 611 2020.09.01
Anders Eriksson NINE PINS C 213 151 186 550 60 610 2020.08.20
Ivar Rönnblad RBC 2 C 212 186 151 549 60 609 2020.09.21
Martin Wiberg DBS A 164 184 238 586 18 604 2020.09.03
Heikki Holappa RBC C 206 159 175 540 60 600 2020.09.29
Sebastian Lindqvist DBS B 209 162 191 562 36 598 2020.09.10
Sebastian Lindqvist DBS C 197 173 164 534 60 594 2020.09.29
Carl Ljunggren JÄRPEN C 153 191 182 526 60 586 2020.08.18
Mika Kiuru RBC 1 A 159 183 223 565 18 583 2020.08.31
Bjarne Berglund SISU AUTO C 195 167 159 521 60 581 2020.09.09
Tom Fiskars STRIKE-10 1 C 154 165 200 519 60 579 2020.08.31
Patrik Bredenberg NINE PINS C 157 150 211 518 60 578 2020.08.18
Niclas Lindstedt TEIRA BIL B 148 181 212 541 36 577 2020.09.22
Sven Förström JÄRPEN C 159 196 158 513 60 573 2020.08.25
Petri Lammi RBC B 179 160 197 536 36 572 2020.09.03
Peter Mannström K - SUPERMARKET B 197 178 158 533 36 569 2020.09.14
Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 B 215 158 157 530 36 566 2020.09.21
Michael Wickström DBS C 137 181 188 506 60 566 2020.09.17
Toni Berg FAIR PLAY 1 B 175 164 188 527 36 563 2020.08.31
Roland Granberg FAIR PLAY 2 B 208 149 169 526 36 562 2020.09.07
Anders Eriksson NINE PINS C 179 179 144 502 60 562 2020.08.18
Anders Eriksson Strike-10 C 153 200 149 502 60 562 2020.09.29
Kari Nylund BOWLINGHALLEN B 169 155 200 524 36 560 2020.08.19
Bjarne Berglund DBS 2 C 175 151 172 498 60 558 2020.08.31
Michael Wickström DBS 2 C 172 181 143 496 60 556 2020.08.31
Sebastian Lindqvist DBS C 151 205 140 496 60 556 2020.09.29
Niclas Lindstedt TEIRA BIL B 174 170 170 514 36 550 2020.09.22
Michael Wickström IDO 3 C 141 161 187 489 60 549 2020.09.01
Leif Huldin NIEMI B 172 169 167 508 36 544 2020.09.02
Petri Lammi RBC 2 B 161 162 182 505 36 541 2020.09.21
Sven Förström JÄRPEN C 134 169 176 479 60 539 2020.08.18
Michael Wickström IDO 3 C 142 149 187 478 60 538 2020.09.22
Michael Wickström DBS C 161 160 154 475 60 535 2020.09.17
Börje Sontag FP B 145 138 216 499 36 535 2020.08.27
Esa Mäkinen Ha-Hy B 175 151 172 498 36 534 2020.08.26
Esa Mäkinen Ha-Hy B 162 196 138 496 36 532 2020.08.26
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 173 138 184 495 36 531 2020.09.02
Sven Förström DBS C 146 165 157 468 60 528 2020.08.27
Patrik Bredenberg Strike-10 C 153 174 138 465 60 525 2020.09.10
Mauri Krigsholm FP B 193 148 146 487 36 523 2020.08.27
Kari Nylund BOWLINGHALLEN B 128 177 182 487 36 523 2020.09.09
Leif Huldin FAIR PLAY 3 B 123 181 174 478 36 514 2020.08.31
Hannu Westerling FP B 159 137 181 477 36 513 2020.08.27
Niclas Lindstedt RBC B 178 153 145 476 36 512 2020.09.03
Sebastian Lindqvist DBS B 156 181 139 476 36 512 2020.09.10
Ronny Artzén FAIR PLAY 3 C 144 159 149 452 60 512 2020.09.21
Tauno Hartikka Ha-Hy B 141 156 177 474 36 510 2020.08.07
Roland Granberg FP B 156 146 162 464 36 500 2020.09.29
Niclas Lindstedt RBC B 175 156 112 443 36 479 2020.09.03
© Bowldata kb 1982-2024