Sidotävling DBS - 14.03.2019 - 02.05.2019 - Sivukisa DBS |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wiberg | DBS | M | 225 | 266 | 257 | 748 | 0 | 748 | 2019.04.04 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 242 | 240 | 225 | 707 | 18 | 725 | 2019.03.21 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 212 | 236 | 216 | 664 | 36 | 700 | 2019.04.03 |
Leif Huldin | FP | C | 202 | 201 | 228 | 631 | 60 | 691 | 2019.04.04 |
Mia Björklund | RBC | D | 194 | 201 | 187 | 582 | 105 | 687 | 2019.05.02 |
Henrik Löflund | DBS | B | 168 | 226 | 257 | 651 | 36 | 687 | 2019.04.11 |
Robert Öhberg | DBS | B | 165 | 213 | 267 | 645 | 36 | 681 | 2019.04.04 |
Alex Lindroos | RBC 1 | A | 231 | 212 | 217 | 660 | 18 | 678 | 2019.04.08 |
Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | A | 199 | 248 | 212 | 659 | 18 | 677 | 2019.04.03 |
Börje Sontag | TEAM 107 | B | 206 | 202 | 231 | 639 | 36 | 675 | 2019.04.01 |
Petri Lammi | RBC | B | 244 | 220 | 171 | 635 | 36 | 671 | 2019.03.21 |
Toni Berg | SSAB | B | 192 | 217 | 225 | 634 | 36 | 670 | 2019.04.03 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 159 | 186 | 203 | 548 | 120 | 668 | 2019.05.02 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 192 | 203 | 206 | 601 | 60 | 661 | 2019.05.02 |
Kari Nylund | RBC 1 | B | 190 | 223 | 208 | 621 | 36 | 657 | 2019.03.25 |
Sebastian Lindqvist | EKENÄS SVETS AB | D | 130 | 218 | 202 | 550 | 105 | 655 | 2019.03.27 |
Henrik Löflund | DBS | B | 167 | 182 | 269 | 618 | 36 | 654 | 2019.03.21 |
Tauno Hartikka | Ha-Hy | A | 191 | 194 | 248 | 633 | 18 | 651 | 2019.03.15 |
Alex Lindroos | RBC | A | 255 | 167 | 205 | 627 | 18 | 645 | 2019.03.16 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 217 | 169 | 195 | 581 | 60 | 641 | 2019.04.02 |
Kari Nylund | RBC 1 | B | 204 | 212 | 189 | 605 | 36 | 641 | 2019.04.08 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 203 | 212 | 166 | 581 | 60 | 641 | 2019.04.16 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN 1 | A | 234 | 221 | 167 | 622 | 18 | 640 | 2019.03.26 |
Kari Nylund | RBC | B | 215 | 206 | 181 | 602 | 36 | 638 | 2019.04.09 |
Martin Wiberg | JUNNUT | A | 200 | 228 | 187 | 615 | 18 | 633 | 2019.04.30 |
Stefan Friman | RBC | A | 166 | 215 | 233 | 614 | 18 | 632 | 2019.04.02 |
Henrik Löflund | DBS | B | 199 | 188 | 207 | 594 | 36 | 630 | 2019.04.11 |
Leif Huldin | NIEMI | C | 199 | 209 | 162 | 570 | 60 | 630 | 2019.03.27 |
Sven Förström | JÄRPEN | B | 201 | 216 | 176 | 593 | 36 | 629 | 2019.03.20 |
Henrik Löflund | DBS 1 | B | 184 | 197 | 212 | 593 | 36 | 629 | 2019.04.08 |
Henrik Löflund | DBS | B | 182 | 214 | 196 | 592 | 36 | 628 | 2019.03.21 |
Petri Lammi | RBC | B | 221 | 222 | 148 | 591 | 36 | 627 | 2019.03.21 |
Michael Wickström | DBS | C | 201 | 166 | 198 | 565 | 60 | 625 | 2019.04.09 |
Christer Nordström | Ha-Hy | B | 185 | 213 | 191 | 589 | 36 | 625 | 2019.03.19 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 238 | 160 | 189 | 587 | 36 | 623 | 2019.03.29 |
Heikki Holappa | RBC | C | 224 | 158 | 176 | 558 | 60 | 618 | 2019.04.09 |
Martin Wiberg | DBS | A | 170 | 206 | 223 | 599 | 18 | 617 | 2019.04.04 |
Börje Sontag | TEAM 107 | B | 149 | 182 | 247 | 578 | 36 | 614 | 2019.03.18 |
Kari Nylund | BOWLINGHALLEN 1 | B | 182 | 187 | 206 | 575 | 36 | 611 | 2019.03.20 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 224 | 131 | 133 | 488 | 120 | 608 | 2019.05.02 |
Robert Öhberg | DBS | B | 171 | 185 | 214 | 570 | 36 | 606 | 2019.04.04 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 200 | 172 | 167 | 539 | 60 | 599 | 2019.03.25 |
Thomas Wiberg | DBS | M | 193 | 223 | 183 | 599 | 0 | 599 | 2019.03.21 |
Michael Wickström | DBS | C | 153 | 172 | 214 | 539 | 60 | 599 | 2019.03.19 |
Kari Nylund | RBC | B | 211 | 206 | 141 | 558 | 36 | 594 | 2019.04.09 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 181 | 185 | 189 | 555 | 36 | 591 | 2019.03.16 |
Roland Granberg | FAIR PLAY 2 | B | 174 | 198 | 179 | 551 | 36 | 587 | 2019.03.25 |
Kristian Hortelin | TEAM JK | B | 221 | 183 | 146 | 550 | 36 | 586 | 2019.03.26 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 212 | 159 | 179 | 550 | 36 | 586 | 2019.04.17 |
Andreas Björklund | FP | C | 170 | 184 | 172 | 526 | 60 | 586 | 2019.04.23 |
Carl Ljunggren | JÄRPEN | B | 171 | 191 | 187 | 549 | 36 | 585 | 2019.03.20 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN 1 | A | 175 | 225 | 165 | 565 | 18 | 583 | 2019.04.03 |
Sven Förström | DBS | B | 170 | 199 | 177 | 546 | 36 | 582 | 2019.04.04 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 153 | 194 | 174 | 521 | 60 | 581 | 2019.04.04 |
Heikki Holappa | RBC | C | 149 | 203 | 165 | 517 | 60 | 577 | 2019.04.09 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 177 | 189 | 172 | 538 | 36 | 574 | 2019.03.16 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 164 | 195 | 155 | 514 | 60 | 574 | 2019.03.27 |
Michael Wickström | DBS | C | 189 | 149 | 174 | 512 | 60 | 572 | 2019.04.09 |
Ronny Artzén | FP | C | 178 | 186 | 146 | 510 | 60 | 570 | 2019.04.04 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 188 | 159 | 186 | 533 | 36 | 569 | 2019.04.04 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 146 | 181 | 178 | 505 | 60 | 565 | 2019.04.24 |
Heikki Holappa | EXKOVER | C | 192 | 156 | 156 | 504 | 60 | 564 | 2019.04.10 |
Thomas Wiberg | DBS | M | 176 | 193 | 194 | 563 | 0 | 563 | 2019.04.04 |
Johanna Grönberg | TEAM JK | C | 163 | 173 | 167 | 503 | 60 | 563 | 2019.03.26 |
Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | B | 179 | 177 | 170 | 526 | 36 | 562 | 2019.03.25 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 182 | 155 | 188 | 525 | 36 | 561 | 2019.03.16 |
Jan Lindqvist | EKENÄS SVETS AB | B | 164 | 167 | 192 | 523 | 36 | 559 | 2019.03.27 |
Jan Lindqvist | DBS | B | 156 | 201 | 166 | 523 | 36 | 559 | 2019.04.04 |
Kari Nylund | BOWLINGHALLEN 1 | B | 145 | 194 | 181 | 520 | 36 | 556 | 2019.04.25 |
Thomas Wiberg | DBS | M | 185 | 192 | 178 | 555 | 0 | 555 | 2019.03.21 |
Kari Nylund | BOWLINGHALLEN 1 | B | 148 | 181 | 189 | 518 | 36 | 554 | 2019.04.15 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 156 | 162 | 175 | 493 | 60 | 553 | 2019.04.16 |
Michael Wickström | DBS | C | 154 | 150 | 188 | 492 | 60 | 552 | 2019.04.11 |
Henrik Löflund | FOCUS NEON | B | 171 | 187 | 157 | 515 | 36 | 551 | 2019.04.10 |
Michael Wickström | DBS | C | 162 | 173 | 154 | 489 | 60 | 549 | 2019.04.16 |
Martin Wiberg | DBS | A | 174 | 185 | 167 | 526 | 18 | 544 | 2019.04.17 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 171 | 146 | 191 | 508 | 36 | 544 | 2019.04.10 |
Michael Wickström | DBS | C | 167 | 173 | 144 | 484 | 60 | 544 | 2019.03.19 |
Martin Wiberg | DBS 4 | A | 165 | 170 | 189 | 524 | 18 | 542 | 2019.03.25 |
Michael Wickström | DBS | C | 155 | 178 | 149 | 482 | 60 | 542 | 2019.04.06 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | M | 145 | 243 | 153 | 541 | 0 | 541 | 2019.03.20 |
Peter Mannström | CLE | B | 147 | 171 | 184 | 502 | 36 | 538 | 2019.03.18 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 146 | 152 | 180 | 478 | 60 | 538 | 2019.04.02 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 146 | 162 | 169 | 477 | 60 | 537 | 2019.04.16 |
Michael Wickström | DBS | C | 162 | 177 | 136 | 475 | 60 | 535 | 2019.04.02 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 155 | 173 | 147 | 475 | 60 | 535 | 2019.04.16 |
Carl Ljunggren | DBS 3 | B | 162 | 169 | 166 | 497 | 36 | 533 | 2019.03.25 |
Michael Wickström | DBS | C | 159 | 164 | 143 | 466 | 60 | 526 | 2019.04.06 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 179 | 135 | 147 | 461 | 60 | 521 | 2019.04.10 |
Tommy Alén | FP | C | 137 | 127 | 197 | 461 | 60 | 521 | 2019.04.25 |
Michael Wickström | DBS | C | 153 | 137 | 170 | 460 | 60 | 520 | 2019.04.11 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 179 | 141 | 137 | 457 | 60 | 517 | 2019.04.04 |
Bjarne Berglund | SISU AUTO 2 | C | 130 | 152 | 166 | 448 | 60 | 508 | 2019.03.20 |
Jan Lindqvist | DBS | B | 144 | 157 | 166 | 467 | 36 | 503 | 2019.04.04 |
Kim Nyholm | TEAM JUNIOR | B | 178 | 148 | 137 | 463 | 36 | 499 | 2019.03.20 |
Kenneth Carlberg | Strike-10 | B | 153 | 139 | 160 | 452 | 36 | 488 | 2019.04.16 |
Michael Wickström | DBS | C | 124 | 151 | 152 | 427 | 60 | 487 | 2019.04.16 |
Michael Wickström | DBS | C | 137 | 158 | 124 | 419 | 60 | 479 | 2019.04.02 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 174 | 179 | 0 | 353 | 36 | 389 | 2019.03.27 |
© Bowldata kb 1982-2024 |