Sidotävling FP - 17.01.2019 - 07.03.2019 - Sivukisa FP |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Lindroos | RBC | A | 207 | 268 | 199 | 674 | 18 | 692 | 2019.02.19 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 190 | 244 | 193 | 627 | 60 | 687 | 2019.02.23 |
Börje Sontag | FP | B | 133 | 226 | 278 | 637 | 36 | 673 | 2019.02.09 |
Tauno Hartikka | Ha-Hy | A | 255 | 209 | 176 | 640 | 18 | 658 | 2019.01.25 |
Leif Huldin | NIEMI | C | 176 | 225 | 192 | 593 | 60 | 653 | 2019.02.27 |
Hannu Westerling | FP | C | 176 | 197 | 219 | 592 | 60 | 652 | 2019.01.24 |
Kristian Hortelin | FAIR PLAY 1 | B | 179 | 236 | 200 | 615 | 36 | 651 | 2019.01.21 |
Emil Kiuru | RBC | B | 156 | 216 | 233 | 605 | 36 | 641 | 2019.01.24 |
Martin Wiberg | DBS 4 | A | 201 | 244 | 177 | 622 | 18 | 640 | 2019.01.21 |
Henrik Löflund | DBS | B | 204 | 206 | 191 | 601 | 36 | 637 | 2019.01.31 |
Roland Granberg | FP | B | 166 | 223 | 208 | 597 | 36 | 633 | 2019.01.31 |
Henrik Löflund | DBS | B | 191 | 223 | 180 | 594 | 36 | 630 | 2019.01.31 |
Peter Mannström | CLE | B | 192 | 204 | 196 | 592 | 36 | 628 | 2019.01.28 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 211 | 183 | 195 | 589 | 36 | 625 | 2019.01.29 |
Bjarne Berglund | SISU AUTO 2 | C | 170 | 192 | 203 | 565 | 60 | 625 | 2019.02.06 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 155 | 182 | 228 | 565 | 60 | 625 | 2019.01.31 |
Jan Lindqvist | DBS | B | 200 | 194 | 193 | 587 | 36 | 623 | 2019.01.31 |
Stefan Friman | RBC | A | 179 | 193 | 231 | 603 | 18 | 621 | 2019.01.24 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 175 | 246 | 182 | 603 | 18 | 621 | 2019.01.24 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 161 | 212 | 211 | 584 | 36 | 620 | 2019.02.27 |
Heikki Holappa | RBC | C | 188 | 168 | 203 | 559 | 60 | 619 | 2019.02.14 |
Kari Nylund | RBC 1 | B | 214 | 155 | 212 | 581 | 36 | 617 | 2019.02.04 |
Kari Nylund | BOWLINGHALLEN 1 | B | 223 | 171 | 184 | 578 | 36 | 614 | 2019.02.06 |
Anders Kevin | FP | B | 182 | 202 | 193 | 577 | 36 | 613 | 2019.02.23 |
Heikki Holappa | RBC | C | 157 | 237 | 159 | 553 | 60 | 613 | 2019.01.24 |
Andreas Björklund | IDO 3 | C | 203 | 198 | 151 | 552 | 60 | 612 | 2019.02.13 |
Henrik Löflund | DBS | B | 189 | 190 | 195 | 574 | 36 | 610 | 2019.01.17 |
Bjarne Berglund | SISU AUTO 2 | C | 162 | 192 | 196 | 550 | 60 | 610 | 2019.01.23 |
Petri Lammi | RBC | B | 223 | 198 | 149 | 570 | 36 | 606 | 2019.03.05 |
Anders Eriksson | STRIKE-10 1 | C | 212 | 143 | 189 | 544 | 60 | 604 | 2019.02.04 |
Börje Sontag | FP | B | 175 | 200 | 192 | 567 | 36 | 603 | 2019.01.24 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 174 | 203 | 189 | 566 | 36 | 602 | 2019.02.27 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 169 | 212 | 160 | 541 | 60 | 601 | 2019.02.01 |
Börje Sontag | TEAM 107 | B | 171 | 213 | 175 | 559 | 36 | 595 | 2019.01.28 |
Tommy Öberg | NINE PINS | C | 185 | 178 | 171 | 534 | 60 | 594 | 2019.01.23 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 192 | 159 | 181 | 532 | 60 | 592 | 2019.02.01 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | M | 189 | 222 | 181 | 592 | 0 | 592 | 2019.01.23 |
Orvo Kaikkonen | RBC | A | 191 | 163 | 217 | 571 | 18 | 589 | 2019.02.14 |
Kari Nylund | RBC | B | 158 | 204 | 191 | 553 | 36 | 589 | 2019.01.26 |
Johanna Grönberg | FAIR PLAY 3 | C | 175 | 192 | 160 | 527 | 60 | 587 | 2019.02.25 |
Orvo Kaikkonen | RBC | A | 212 | 151 | 205 | 568 | 18 | 586 | 2019.03.05 |
Leif Huldin | FP | C | 147 | 177 | 202 | 526 | 60 | 586 | 2019.01.24 |
Rabbe Kajander | FP | C | 169 | 164 | 192 | 525 | 60 | 585 | 2019.02.21 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 166 | 167 | 190 | 523 | 60 | 583 | 2019.01.24 |
Leif Huldin | NIEMI | C | 175 | 162 | 184 | 521 | 60 | 581 | 2019.01.30 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 152 | 175 | 194 | 521 | 60 | 581 | 2019.02.27 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 174 | 177 | 164 | 515 | 60 | 575 | 2019.01.24 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | M | 167 | 214 | 194 | 575 | 0 | 575 | 2019.03.06 |
Peter Mannström | FAIR PLAY 1 | B | 192 | 173 | 173 | 538 | 36 | 574 | 2019.01.21 |
Daniel Wiberg | TEAM JUNIOR | A | 181 | 215 | 160 | 556 | 18 | 574 | 2019.01.23 |
Michael Wickström | DBS | C | 161 | 192 | 160 | 513 | 60 | 573 | 2019.01.31 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 160 | 158 | 192 | 510 | 60 | 570 | 2019.01.31 |
Orvo Kaikkonen | RBC | A | 230 | 160 | 161 | 551 | 18 | 569 | 2019.01.24 |
Johanna Grönberg | TEAM JK | C | 164 | 158 | 187 | 509 | 60 | 569 | 2019.02.06 |
Kari Nylund | RBC | B | 158 | 210 | 164 | 532 | 36 | 568 | 2019.03.06 |
Heikki Holappa | RBC | C | 150 | 182 | 172 | 504 | 60 | 564 | 2019.02.14 |
Tom Fiskars | STRIKE-10 1 | C | 159 | 167 | 177 | 503 | 60 | 563 | 2019.02.25 |
Anders Eriksson | STRIKE-10 1 | C | 156 | 158 | 189 | 503 | 60 | 563 | 2019.01.21 |
Peter Merivirta | RBC 2 | B | 158 | 188 | 180 | 526 | 36 | 562 | 2019.02.25 |
Anders Kevin | FP | B | 133 | 194 | 199 | 526 | 36 | 562 | 2019.02.21 |
Johanna Grönberg | FP | C | 166 | 149 | 186 | 501 | 60 | 561 | 2019.01.31 |
Heikki Holappa | RBC | C | 153 | 203 | 145 | 501 | 60 | 561 | 2019.01.24 |
Orvo Kaikkonen | RBC | A | 223 | 129 | 187 | 539 | 18 | 557 | 2019.02.14 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 157 | 144 | 220 | 521 | 36 | 557 | 2019.01.23 |
Peter Merivirta | RBC | B | 180 | 199 | 140 | 519 | 36 | 555 | 2019.03.07 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 156 | 190 | 149 | 495 | 60 | 555 | 2019.02.01 |
Ivar Rönnblad | RBC | D | 156 | 168 | 124 | 448 | 105 | 553 | 2019.01.28 |
Petri Lammi | RBC | B | 176 | 154 | 185 | 515 | 36 | 551 | 2019.03.06 |
Roland Granberg | FP | B | 188 | 169 | 157 | 514 | 36 | 550 | 2019.01.31 |
Anders Kevin | SSAB | B | 158 | 167 | 189 | 514 | 36 | 550 | 2019.02.06 |
Stefan Friman | RBC | A | 165 | 187 | 178 | 530 | 18 | 548 | 2019.01.24 |
Ronny Artzén | FAIR PLAY 2 | C | 179 | 125 | 181 | 485 | 60 | 545 | 2019.02.04 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 162 | 160 | 163 | 485 | 60 | 545 | 2019.01.19 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 184 | 143 | 157 | 484 | 60 | 544 | 2019.01.21 |
Kari Nylund | RBC | B | 146 | 184 | 176 | 506 | 36 | 542 | 2019.03.06 |
Toni Berg | SSAB | B | 138 | 180 | 188 | 506 | 36 | 542 | 2019.02.06 |
Leif Huldin | FP | C | 145 | 136 | 199 | 480 | 60 | 540 | 2019.02.23 |
Jan Lindqvist | EKENÄS SVETS AB | B | 165 | 169 | 169 | 503 | 36 | 539 | 2019.01.30 |
Jan Lindqvist | DBS | B | 178 | 143 | 181 | 502 | 36 | 538 | 2019.01.31 |
Roger Lindstedt | IDO 3 | C | 190 | 124 | 163 | 477 | 60 | 537 | 2019.02.13 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 121 | 178 | 178 | 477 | 60 | 537 | 2019.01.28 |
Leif Huldin | FP | C | 214 | 105 | 156 | 475 | 60 | 535 | 2019.02.21 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 157 | 138 | 180 | 475 | 60 | 535 | 2019.01.19 |
Rabbe Kajander | FP | C | 147 | 151 | 177 | 475 | 60 | 535 | 2019.02.21 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 178 | 155 | 164 | 497 | 36 | 533 | 2019.02.27 |
Petri Lammi | RBC | B | 161 | 170 | 165 | 496 | 36 | 532 | 2019.03.05 |
Petri Lammi | RBC | B | 159 | 165 | 170 | 494 | 36 | 530 | 2019.02.09 |
Kari Nylund | RBC | B | 182 | 170 | 140 | 492 | 36 | 528 | 2019.01.26 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 144 | 150 | 173 | 467 | 60 | 527 | 2019.02.07 |
Michael Wickström | DBS | C | 146 | 158 | 161 | 465 | 60 | 525 | 2019.01.31 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 167 | 180 | 116 | 463 | 60 | 523 | 2019.01.30 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 138 | 126 | 197 | 461 | 60 | 521 | 2019.02.25 |
Börje Sontag | FP | B | 160 | 158 | 162 | 480 | 36 | 516 | 2019.01.24 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 179 | 156 | 119 | 454 | 60 | 514 | 2019.02.01 |
Petri Lammi | RBC | B | 140 | 175 | 163 | 478 | 36 | 514 | 2019.03.06 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 158 | 139 | 154 | 451 | 60 | 511 | 2019.02.01 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 181 | 156 | 135 | 472 | 36 | 508 | 2019.02.27 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 151 | 163 | 134 | 448 | 60 | 508 | 2019.01.21 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 130 | 178 | 159 | 467 | 36 | 503 | 2019.01.30 |
Patrik Bredenberg | NINE PINS | C | 164 | 149 | 127 | 440 | 60 | 500 | 2019.02.06 |
Petri Lammi | RBC 2 | B | 139 | 166 | 158 | 463 | 36 | 499 | 2019.02.04 |
Johanna Grönberg | TEAM JK | C | 144 | 167 | 126 | 437 | 60 | 497 | 2019.01.23 |
Tommy Alén | TARGET STRIKERS | C | 155 | 35 | 44 | 434 | 60 | 494 | 2019.02.06 |
Orvo Kaikkonen | RBC | A | 146 | 177 | 153 | 476 | 18 | 494 | 2019.01.24 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 167 | 116 | 150 | 433 | 60 | 493 | 2019.02.07 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 145 | 143 | 139 | 427 | 60 | 487 | 2019.02.27 |
Ronny Artzén | FAIR PLAY 2 | C | 143 | 138 | 146 | 427 | 60 | 487 | 2019.01.21 |
Jenni Lammi | RBC | D | 122 | 144 | 109 | 375 | 105 | 480 | 2019.02.09 |
Mauri Krigsholm | FAIR PLAY 3 | B | 130 | 147 | 161 | 438 | 36 | 474 | 2019.02.04 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 124 | 127 | 163 | 414 | 60 | 474 | 2019.02.05 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 153 | 136 | 117 | 406 | 60 | 466 | 2019.01.28 |
© Bowldata kb 1982-2024 |