Sidotävling Gigantti Cup - 22.11.2018 - 10.01.2019 - Sivukisa
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Alex Lindroos RBC 1 A 244 189 247 680 27 707 2018.12.10
Alexander Björkqvist RBC C 213 199 213 625 75 700 2019.01.04
Tom Fiskars Strike-10 C 191 192 210 593 87 680 2018.12.29
Petri Lammi RBC B 189 233 182 604 63 667 2018.12.15
Simon Stenwall RBC A 158 266 212 636 27 663 2019.01.08
Mika Kiuru RBC 1 A 197 210 222 629 30 659 2019.01.07
Toni Berg FP B 212 195 208 615 39 654 2019.01.10
Dan Fröberg Strike-10 C 154 213 177 544 108 652 2018.12.29
Kari Nylund RBC B 168 225 205 598 51 649 2018.12.15
Stefan Friman RBC A 192 222 203 617 30 647 2018.12.26
Bo-Krister Niemi FP C 166 202 189 557 90 647 2018.12.27
Peter Merivirta RBC B 219 185 186 590 54 644 2019.01.03
Michael Wickström DBS C 149 165 223 537 105 642 2018.12.13
Kari Nylund RBC B 185 210 195 590 51 641 2018.12.15
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 3 B 184 169 214 567 69 636 2018.12.17
Petri Lammi RBC B 152 206 215 573 63 636 2018.12.15
Tommy Öberg Strike-10 C 177 212 168 557 78 635 2018.12.29
Toni Berg FP B 180 191 223 594 39 633 2018.12.27
Niclas Lindstedt RBC B 211 174 181 566 66 632 2018.12.18
Peter Merivirta RBC B 176 204 195 575 57 632 2018.11.27
Heikki Holappa RBC C 155 223 158 536 96 632 2019.01.03
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 3 B 215 157 187 559 69 628 2018.12.10
Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 C 156 214 171 541 87 628 2018.11.26
Mika Kiuru RBC A 245 163 189 597 30 627 2018.12.29
Heikki Holappa RBC C 180 161 189 530 96 626 2019.01.03
Anders Eriksson STRIKE-10 1 C 170 175 187 532 93 625 2019.01.07
Bjarne Berglund DBS 2 C 181 183 179 543 81 624 2019.01.07
Niclas Lindstedt RBC B 197 149 210 556 66 622 2018.12.26
Petri Lammi RBC B 182 187 189 558 63 621 2018.12.08
Bo-Krister Niemi FP C 198 149 183 530 90 620 2018.12.21
Emil Kiuru RBC B 228 154 197 579 39 618 2019.01.05
Kari Nylund BOWLINGHALLEN 1 B 183 201 183 567 51 618 2018.12.12
Toni Berg FP B 153 180 245 578 39 617 2018.12.20
Patrik Bredenberg NINE PINS C 180 177 172 529 87 616 2019.01.09
Peter Malmlund HAX A 188 204 205 597 18 615 2018.12.08
Daniel Wiberg DBS A 172 215 204 591 24 615 2018.12.13
Patrik Bredenberg Strike-10 C 177 193 157 527 87 614 2019.01.10
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 3 B 185 198 161 544 69 613 2018.11.26
Anders Eriksson NINE PINS C 167 182 174 523 90 613 2018.12.12
Tommy Öberg Strike-10 C 167 178 188 533 78 611 2018.12.26
Niclas Lindstedt RBC B 165 179 203 547 63 610 2018.12.08
Petri Lammi RBC B 196 152 197 545 63 608 2018.12.13
Tommy Alén TARGET STRIKERS C 154 166 191 511 96 607 2018.12.12
Tom Fiskars RASMET C 191 170 154 515 90 605 2018.11.28
Martin Wiberg DBS A 189 198 193 580 24 604 2019.01.10
Petri Lammi RBC B 183 170 187 540 63 603 2018.12.13
Emil Kiuru RBC B 195 177 191 563 39 602 2019.01.08
Börje Sontag FAIR PLAY 1 B 188 186 179 553 48 601 2018.12.10
Toni Berg SSAB B 169 218 181 568 33 601 2018.12.03
Peter Malmlund HAX A 238 183 160 581 18 599 2018.12.08
Kurt Lindström Ha-Hy D 190 171 121 482 117 599 2018.12.14
Bo-Krister Niemi FP C 184 167 161 512 87 599 2018.12.07
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA B 169 170 221 560 39 599 2019.01.09
Thomas Wiberg DBS M 203 210 182 595 3 598 2018.12.13
Kari Nylund RBC 1 B 208 176 161 545 51 596 2018.12.10
Patrik Bredenberg Strike-10 C 178 152 179 509 87 596 2019.01.10
Tauno Hartikka Ha-Hy M 173 202 200 575 21 596 2018.11.23
Niclas Lindstedt RBC B 189 188 155 532 63 595 2018.12.08
Dan Fröberg Strike-10 C 160 143 183 486 108 594 2018.12.29
Toni Berg FP B 186 163 211 560 33 593 2018.12.08
Niclas Lindstedt RBC B 178 190 158 526 66 592 2018.12.27
Peter Mannström FP B 170 179 183 532 60 592 2018.12.27
Matias Lind RBC 2 C 162 174 181 517 75 592 2018.12.17
Martin Wiberg DBS A 235 167 165 567 24 591 2018.12.11
Bjarne Berglund SISU AUTO 2 C 156 198 156 510 81 591 2018.11.28
Mika Kiuru RBC A 219 158 182 559 30 589 2019.01.05
Esa Mäkinen Ha-Hy B 212 156 160 528 60 588 2018.11.23
Tom Fiskars STRIKE-10 1 C 182 178 135 495 90 585 2018.11.26
Michael Wickström IDO 3 C 145 151 187 483 102 585 2019.01.02
Toni Berg FP B 191 173 180 544 39 583 2019.01.10
Niclas Lindstedt RBC B 156 191 169 516 66 582 2018.12.29
Esa Mäkinen Ha-Hy B 181 164 170 515 66 581 2018.11.30
Anders Eriksson NINE PINS C 159 169 160 488 93 581 2019.01.09
Kari Nylund RBC B 180 154 195 529 51 580 2018.12.13
Tommy Öberg Strike-10 C 174 167 158 499 81 580 2018.12.04
Roland Granberg FP B 164 136 213 513 66 579 2019.01.05
Petri Lammi RBC B 161 168 187 516 63 579 2018.12.08
Tommy Öberg Strike-10 C 138 173 187 498 81 579 2018.11.29
Anders Eriksson Strike-10 C 163 147 178 488 90 578 2018.12.29
Petri Tuomi DBS 2 C 162 159 179 500 78 578 2019.01.07
Anders Kevin SSAB A 192 189 163 544 33 577 2018.11.28
Bo-Krister Niemi NIEMI C 163 167 157 487 90 577 2018.12.18
Anders Eriksson Strike-10 C 158 157 171 486 90 576 2018.11.29
Esa Mäkinen Ha-Hy B 156 146 205 507 69 576 2018.12.14
Bo-Krister Niemi FP C 152 159 178 489 87 576 2018.12.12
Toni Berg FP B 238 154 144 536 39 575 2018.12.20
Martin Wiberg DBS A 199 198 153 550 24 574 2019.01.09
Kari Nylund RBC B 182 184 157 523 51 574 2018.12.13
Emil Kiuru RBC 1 B 181 190 164 535 39 574 2019.01.07
Tommy Öberg Strike-10 C 166 148 182 496 78 574 2018.12.26
Hans Ljunggren DBS B 155 204 152 511 63 574 2019.01.03
Anders Eriksson STRIKE-10 1 C 153 148 183 484 90 574 2018.11.26
Niclas Lindstedt RBC B 138 190 180 508 66 574 2018.12.18
Stefan Friman RBC A 182 159 202 543 30 573 2018.12.26
Anders Eriksson NINE PINS C 166 147 169 482 90 572 2018.11.28
Christer Nordström Ha-Hy B 174 176 176 526 45 571 2018.12.08
Stefan Friman BOWLINGHALLEN 1 A 168 162 215 545 24 569 2018.11.28
Stefan Friman RBC 1 A 183 191 167 541 27 568 2018.12.17
Patrik Bredenberg NINE PINS C 189 141 150 480 87 567 2018.11.28
Thomas Wiberg DBS M 235 177 151 563 3 566 2018.12.13
Oili Kilpiö DBS C 146 154 158 458 108 566 2018.12.29
Stefan Friman BOWLINGHALLEN 1 A 194 207 137 538 27 565 2018.12.12
Michael Wickström DBS 2 C 147 172 144 463 102 565 2018.12.17
Anders Kevin SSAB A 181 162 188 531 33 564 2018.12.03
Patrik Bredenberg Strike-10 C 141 202 134 477 87 564 2018.12.04
Mauri Krigsholm IDO 2 B 183 154 157 494 69 563 2018.12.12
Niclas Lindstedt RBC B 204 156 139 499 63 562 2018.11.29
Alex Lindroos RBC 1 A 181 170 184 535 24 559 2018.11.26
Martin Wiberg DBS A 222 155 157 534 24 558 2019.01.10
Orvo Kaikkonen RBC A 159 194 181 534 24 558 2019.01.08
Börje Sontag FAIR PLAY 1 B 161 207 141 509 48 557 2018.12.17
Michael Wickström DBS C 162 154 135 451 105 556 2018.12.13
Niclas Lindstedt RBC B 172 175 142 489 66 555 2018.12.22
Esa Mäkinen Ha-Hy B 156 168 170 494 60 554 2018.11.23
Toni Berg FAIR PLAY 1 B 170 173 171 514 39 553 2019.01.07
Carl Ljunggren DBS 3 B 178 160 141 479 72 551 2018.12.10
Alexander Björkqvist RBC C 161 104 210 475 75 550 2019.01.04
Toni Berg FP B 194 181 140 515 33 548 2018.12.08
Niclas Lindstedt RBC B 149 166 167 482 66 548 2018.12.27
Peter Mannström FAIR PLAY 1 B 169 166 152 487 60 547 2018.12.17
Simon Stenwall RBC A 179 177 165 521 24 545 2019.01.05
Ronny Artzén FAIR PLAY 2 C 158 158 133 449 96 545 2018.12.10
Bo-Krister Niemi FP C 148 141 165 454 90 544 2018.12.27
Roland Granberg FP B 152 136 186 474 66 540 2019.01.05
Toni Berg SSAB B 154 157 195 506 33 539 2018.11.28
Petri Lammi RBC B 124 169 183 476 63 539 2018.11.27
Esa Mäkinen Ha-Hy B 147 165 158 470 66 536 2018.11.30
Tommy Öberg Strike-10 C 124 150 181 455 78 533 2018.12.29
Toni Berg FP B 151 153 182 486 39 525 2018.12.27
Stefan Friman RBC A 192 147 158 497 24 521 2018.11.29
Alexander Björkqvist RBC C 157 149 140 446 75 521 2019.01.03
Daniel Wiberg DBS A 161 172 162 495 24 519 2018.12.13
Niclas Lindstedt RBC B 168 145 139 452 66 518 2018.12.22
Petri Lammi RBC B 155 150 149 454 63 517 2018.11.27
Alexander Björkqvist RBC C 151 110 177 438 78 516 2018.12.10
Tom Fiskars Strike-10 C 129 156 142 427 87 514 2018.12.29
Niclas Lindstedt RBC B 151 171 121 443 66 509 2018.12.26
Niclas Lindstedt RBC B 183 108 152 443 63 506 2018.11.29
Orvo Kaikkonen RBC A 156 160 152 468 24 492 2019.01.08
Niclas Lindstedt RBC B 133 124 168 425 66 491 2018.12.29
Stefan Friman RBC A 180 155 131 466 24 490 2018.11.29
© Bowldata kb 1982-2024