Sidotävling RBC - 05.10.2017 - 23.11.2017 - Sivukisa RBC |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Kiuru | RBC | B | 234 | 211 | 242 | 687 | 51 | 738 | 2017.11.09 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 262 | 203 | 224 | 689 | 48 | 737 | 2017.11.20 |
Jens Pajunen | TAKABÅGA 1 | C | 211 | 211 | 218 | 640 | 90 | 730 | 2017.11.06 |
Martin Wiberg | DBS | B | 226 | 236 | 216 | 678 | 48 | 726 | 2017.10.05 |
Jens Pajunen | TAKABÅGA 1 | C | 233 | 222 | 183 | 638 | 87 | 725 | 2017.11.20 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN 1 | A | 206 | 204 | 266 | 676 | 42 | 718 | 2017.11.15 |
Mika Kiuru | RBC | B | 222 | 224 | 224 | 670 | 45 | 715 | 2017.10.28 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 194 | 231 | 236 | 661 | 51 | 712 | 2017.11.01 |
Petri Lammi | RBC | C | 236 | 200 | 172 | 608 | 90 | 698 | 2017.10.31 |
Kari Nylund | BOWLINGHALLEN 1 | B | 160 | 214 | 237 | 611 | 84 | 695 | 2017.11.15 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 226 | 178 | 167 | 571 | 117 | 688 | 2017.11.02 |
Kim Nyholm | DBS 4 | B | 218 | 244 | 158 | 620 | 66 | 686 | 2017.11.06 |
Daniel Wiberg | TEAM JUNIOR | A | 195 | 201 | 246 | 642 | 42 | 684 | 2017.10.18 |
Peter Merivirta | RBC | B | 169 | 215 | 234 | 618 | 63 | 681 | 2017.11.16 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 234 | 178 | 190 | 602 | 75 | 677 | 2017.10.26 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 188 | 213 | 246 | 647 | 27 | 674 | 2017.10.24 |
Martin Wiberg | DBS | B | 235 | 211 | 179 | 625 | 48 | 673 | 2017.10.19 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 191 | 156 | 223 | 570 | 102 | 672 | 2017.10.10 |
Kim Nyholm | DBS | B | 241 | 187 | 177 | 605 | 66 | 671 | 2017.10.19 |
Emil Kiuru | RBC | B | 206 | 233 | 181 | 620 | 51 | 671 | 2017.10.28 |
Kari Nylund | RBC | B | 196 | 218 | 168 | 582 | 84 | 666 | 2017.11.16 |
Alexander Björkqvist | RBC 2 | C | 167 | 190 | 189 | 546 | 120 | 666 | 2017.10.23 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 180 | 199 | 167 | 546 | 117 | 663 | 2017.11.02 |
Roland Granberg | FP | B | 183 | 176 | 219 | 578 | 84 | 662 | 2017.11.23 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 200 | 205 | 169 | 574 | 87 | 661 | 2017.11.07 |
Petri Lammi | RBC | C | 194 | 189 | 187 | 570 | 90 | 660 | 2017.10.19 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 200 | 212 | 204 | 616 | 42 | 658 | 2017.10.19 |
Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | B | 216 | 192 | 188 | 596 | 54 | 650 | 2017.11.06 |
Tauno Hartikka | Ha-Hy | M | 170 | 233 | 217 | 620 | 30 | 650 | 2017.11.10 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 243 | 213 | 151 | 607 | 42 | 649 | 2017.10.09 |
Roland Granberg | FP | B | 212 | 179 | 174 | 565 | 84 | 649 | 2017.11.23 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 229 | 221 | 171 | 621 | 27 | 648 | 2017.11.04 |
Alexander Björkqvist | RBC 2 | C | 152 | 162 | 226 | 540 | 108 | 648 | 2017.11.20 |
Voitto Nikulin | LANGANSBÖLE GÅRD | C | 160 | 195 | 193 | 548 | 99 | 647 | 2017.10.18 |
Kari Nylund | RBC | B | 179 | 168 | 212 | 559 | 87 | 646 | 2017.10.31 |
Jens Pajunen | Takabåga | C | 189 | 177 | 191 | 557 | 87 | 644 | 2017.11.23 |
Toni Berg | FP | B | 203 | 203 | 175 | 581 | 60 | 641 | 2017.11.09 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | C | 199 | 179 | 173 | 551 | 90 | 641 | 2017.11.07 |
Kari Nylund | RBC | B | 225 | 167 | 160 | 552 | 87 | 639 | 2017.10.31 |
Emil Kiuru | RBC | B | 204 | 173 | 211 | 588 | 51 | 639 | 2017.10.26 |
Emil Kiuru | RBC | B | 169 | 175 | 192 | 536 | 102 | 638 | 2017.11.23 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 181 | 209 | 204 | 594 | 42 | 636 | 2017.10.23 |
Mats Albertsson | FAIR PLAY 2 | B | 169 | 188 | 216 | 573 | 63 | 636 | 2017.10.23 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 197 | 233 | 181 | 611 | 24 | 635 | 2017.10.11 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 163 | 200 | 155 | 518 | 117 | 635 | 2017.11.06 |
Tauno Hartikka | Ha-Hy | M | 228 | 194 | 182 | 604 | 30 | 634 | 2017.11.10 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 114 | 218 | 184 | 516 | 117 | 633 | 2017.11.04 |
Daniel Wiberg | TEAM JUNIOR | A | 246 | 142 | 202 | 590 | 42 | 632 | 2017.10.18 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 156 | 190 | 193 | 539 | 93 | 632 | 2017.10.17 |
Börje Sontag | HITSRAK | B | 204 | 198 | 169 | 571 | 60 | 631 | 2017.11.15 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 156 | 182 | 193 | 531 | 99 | 630 | 2017.10.19 |
Kari Nylund | RBC 2 | B | 180 | 191 | 171 | 542 | 87 | 629 | 2017.11.06 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 174 | 232 | 199 | 605 | 24 | 629 | 2017.10.19 |
Kari Nylund | RBC 2 | B | 191 | 181 | 175 | 547 | 81 | 628 | 2017.10.09 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 162 | 180 | 169 | 511 | 117 | 628 | 2017.10.25 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 202 | 192 | 158 | 552 | 75 | 627 | 2017.10.11 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 180 | 168 | 192 | 540 | 87 | 627 | 2017.10.27 |
Emil Kiuru | RBC | B | 199 | 177 | 198 | 574 | 51 | 625 | 2017.10.19 |
Emil Kiuru | RBC | B | 195 | 190 | 189 | 574 | 51 | 625 | 2017.11.23 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 155 | 186 | 180 | 521 | 102 | 623 | 2017.11.02 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 248 | 147 | 178 | 573 | 48 | 621 | 2017.11.06 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 245 | 166 | 183 | 594 | 27 | 621 | 2017.11.07 |
Tauno Hartikka | Ha-Hy | M | 195 | 224 | 175 | 594 | 27 | 621 | 2017.10.27 |
Börje Sontag | FAIR PLAY 1 | B | 189 | 190 | 185 | 564 | 57 | 621 | 2017.10.09 |
Alex Lindroos | RBC 1 | B | 188 | 179 | 206 | 573 | 48 | 621 | 2017.11.06 |
Emil Kiuru | RBC | B | 167 | 193 | 210 | 570 | 51 | 621 | 2017.11.02 |
Petri Lammi | RBC | C | 177 | 175 | 178 | 530 | 90 | 620 | 2017.10.26 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 236 | 160 | 199 | 595 | 24 | 619 | 2017.10.19 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 191 | 193 | 181 | 565 | 54 | 619 | 2017.10.16 |
Michael Wickström | DBS | C | 181 | 178 | 142 | 501 | 117 | 618 | 2017.10.19 |
Anders Eriksson | NINE PINS | C | 189 | 160 | 151 | 500 | 117 | 617 | 2017.10.25 |
Kari Nylund | RBC | B | 183 | 168 | 179 | 530 | 87 | 617 | 2017.11.04 |
Bjarne Berglund | SISU AUTO 2 | C | 158 | 181 | 179 | 518 | 99 | 617 | 2017.11.01 |
Peter Merivirta | RBC | B | 181 | 186 | 189 | 556 | 60 | 616 | 2017.10.28 |
Hannu Westerling | FP | C | 165 | 180 | 178 | 523 | 93 | 616 | 2017.10.26 |
Alex Lindroos | RBC | B | 215 | 182 | 167 | 564 | 51 | 615 | 2017.11.23 |
Mauri Rokosa | FP | B | 200 | 168 | 192 | 560 | 54 | 614 | 2017.10.10 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 166 | 174 | 175 | 515 | 99 | 614 | 2017.10.19 |
Tommy Alén | TARGET STRIKERS | C | 173 | 153 | 179 | 505 | 108 | 613 | 2017.11.01 |
Mika Kiuru | RBC | B | 199 | 202 | 166 | 567 | 45 | 612 | 2017.10.26 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 262 | 152 | 176 | 590 | 21 | 611 | 2017.10.06 |
Mika Kiuru | RBC | B | 181 | 201 | 184 | 566 | 45 | 611 | 2017.10.19 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 170 | 224 | 190 | 584 | 27 | 611 | 2017.11.04 |
Stefan Friman | RBC | A | 234 | 181 | 156 | 571 | 39 | 610 | 2017.10.31 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 202 | 175 | 170 | 547 | 63 | 610 | 2017.11.08 |
Kari Nylund | RBC | B | 191 | 164 | 168 | 523 | 87 | 610 | 2017.11.04 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 216 | 163 | 182 | 561 | 48 | 609 | 2017.11.06 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 159 | 198 | 167 | 524 | 84 | 608 | 2017.10.06 |
Jens Pajunen | Takabåga | C | 223 | 136 | 161 | 520 | 87 | 607 | 2017.11.14 |
Roland Granberg | FP | B | 149 | 195 | 179 | 523 | 84 | 607 | 2017.10.26 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 189 | 159 | 174 | 522 | 84 | 606 | 2017.10.06 |
Roland Granberg | FP | B | 171 | 177 | 172 | 520 | 84 | 604 | 2017.10.26 |
Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 154 | 163 | 188 | 505 | 99 | 604 | 2017.10.23 |
Mika Kiuru | RBC | B | 193 | 215 | 149 | 557 | 45 | 602 | 2017.11.09 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 184 | 175 | 146 | 505 | 96 | 601 | 2017.10.10 |
Jenni Lammi | RBC | D | 178 | 135 | 162 | 475 | 126 | 601 | 2017.11.16 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 200 | 171 | 202 | 573 | 27 | 600 | 2017.11.01 |
Tom Fiskars | STRIKE-10 2 | C | 160 | 136 | 185 | 481 | 117 | 598 | 2017.11.06 |
Emil Kiuru | RBC | B | 191 | 144 | 160 | 495 | 102 | 597 | 2017.11.23 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 156 | 171 | 168 | 495 | 102 | 597 | 2017.11.02 |
Anders Eriksson | NINE PINS | C | 181 | 124 | 174 | 479 | 117 | 596 | 2017.10.11 |
Anders Kevin | FP | B | 180 | 178 | 190 | 548 | 48 | 596 | 2017.10.26 |
Petri Lammi | RBC 2 | C | 149 | 163 | 194 | 506 | 90 | 596 | 2017.10.23 |
Jesper Jokinen | DBS 4 | D | 127 | 174 | 169 | 470 | 126 | 596 | 2017.11.06 |
Alexander Björkqvist | RBC | C | 200 | 148 | 138 | 486 | 108 | 594 | 2017.11.16 |
Mauri Rokosa | FP | B | 169 | 203 | 166 | 538 | 54 | 592 | 2017.10.18 |
Kenneth Carlberg | Strike-10 | B | 153 | 176 | 212 | 541 | 51 | 592 | 2017.11.14 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 151 | 174 | 174 | 499 | 93 | 592 | 2017.10.14 |
Michael Wickström | DBS | C | 166 | 128 | 180 | 474 | 117 | 591 | 2017.10.19 |
Emil Kiuru | RBC | B | 148 | 209 | 183 | 540 | 51 | 591 | 2017.11.02 |
Martin Wiberg | DBS | B | 168 | 191 | 182 | 541 | 48 | 589 | 2017.10.05 |
Petri Lammi | RBC | C | 143 | 155 | 201 | 499 | 90 | 589 | 2017.10.19 |
Martin Wiberg | JUNNUT | B | 188 | 207 | 145 | 540 | 48 | 588 | 2017.10.18 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 174 | 137 | 159 | 470 | 117 | 587 | 2017.11.02 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 171 | 157 | 184 | 512 | 75 | 587 | 2017.10.26 |
Hans Ljunggren | DBS | B | 154 | 185 | 173 | 512 | 75 | 587 | 2017.10.24 |
Peter Merivirta | RBC | B | 150 | 163 | 212 | 525 | 60 | 585 | 2017.10.26 |
Mauri Rokosa | FP | B | 149 | 195 | 187 | 531 | 54 | 585 | 2017.11.15 |
Emil Kiuru | RBC 1 | B | 148 | 196 | 190 | 534 | 51 | 585 | 2017.11.06 |
Daniel Wiberg | TEAM JUNIOR | A | 190 | 190 | 161 | 541 | 42 | 583 | 2017.11.01 |
Toni Berg | FAIR PLAY 1 | B | 156 | 191 | 176 | 523 | 60 | 583 | 2017.11.06 |
Petri Lammi | RBC | C | 188 | 156 | 148 | 492 | 90 | 582 | 2017.10.26 |
Petri Lammi | RBC | C | 164 | 155 | 172 | 491 | 90 | 581 | 2017.10.31 |
Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | B | 193 | 189 | 143 | 525 | 54 | 579 | 2017.10.09 |
Kari Nylund | RBC | B | 174 | 165 | 156 | 495 | 84 | 579 | 2017.10.19 |
Toni Berg | FP | B | 140 | 166 | 212 | 518 | 60 | 578 | 2017.11.09 |
Peter Mannström | FAIR PLAY 1 | B | 159 | 160 | 183 | 502 | 75 | 577 | 2017.10.23 |
Kenneth Carlberg | Strike-10 | B | 170 | 157 | 198 | 525 | 51 | 576 | 2017.11.14 |
Hans Ljunggren | BOWLINGHALLEN 2 | B | 149 | 184 | 167 | 500 | 75 | 575 | 2017.10.11 |
Alex Lindroos | RBC | B | 186 | 152 | 187 | 525 | 48 | 573 | 2017.11.09 |
Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 183 | 201 | 167 | 551 | 21 | 572 | 2017.10.06 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 216 | 165 | 151 | 532 | 39 | 571 | 2017.10.05 |
Alex Lindroos | RBC | B | 181 | 166 | 175 | 522 | 48 | 570 | 2017.10.26 |
Andreas Björklund | IDO 3 | D | 161 | 129 | 153 | 443 | 126 | 569 | 2017.11.22 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 154 | 142 | 177 | 473 | 96 | 569 | 2017.10.10 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 161 | 160 | 130 | 451 | 117 | 568 | 2017.11.02 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 152 | 155 | 143 | 450 | 117 | 567 | 2017.10.09 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 171 | 159 | 197 | 527 | 39 | 566 | 2017.10.05 |
Stefan Friman | RBC 1 | A | 190 | 192 | 144 | 526 | 39 | 565 | 2017.10.09 |
Mauri Krigsholm | FAIR PLAY 1 | B | 169 | 168 | 152 | 489 | 75 | 564 | 2017.10.23 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 150 | 153 | 162 | 465 | 96 | 561 | 2017.11.03 |
Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 179 | 152 | 154 | 485 | 75 | 560 | 2017.11.01 |
Timo Pajunen | TAKABÅGA 1 | B | 142 | 159 | 203 | 504 | 54 | 558 | 2017.11.20 |
Peter Merivirta | RBC 1 | B | 176 | 138 | 183 | 497 | 60 | 557 | 2017.10.09 |
Birgitta Wall | FP | D | 147 | 158 | 125 | 430 | 126 | 556 | 2017.10.10 |
Kari Nylund | RBC | B | 167 | 145 | 159 | 471 | 84 | 555 | 2017.10.19 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 173 | 112 | 171 | 456 | 96 | 552 | 2017.10.27 |
Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 143 | 186 | 172 | 501 | 45 | 546 | 2017.11.01 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 196 | 173 | 134 | 503 | 42 | 545 | 2017.11.20 |
Stefan Friman | RBC | A | 187 | 169 | 146 | 502 | 39 | 541 | 2017.10.31 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 185 | 167 | 146 | 498 | 42 | 540 | 2017.10.19 |
Kim Nyholm | TEAM JUNIOR | B | 160 | 162 | 148 | 470 | 66 | 536 | 2017.11.01 |
Börje Sontag | FAIR PLAY 1 | B | 165 | 158 | 151 | 474 | 60 | 534 | 2017.11.20 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 148 | 148 | 143 | 439 | 93 | 532 | 2017.10.14 |
Oili Kilpiö | DBS | D | 118 | 29 | 51 | 398 | 126 | 524 | 2017.11.01 |
Oili Kilpiö | DBS | D | 147 | 122 | 128 | 397 | 126 | 523 | 2017.11.01 |
Jenni Lammi | RBC | D | 137 | 134 | 126 | 397 | 126 | 523 | 2017.10.28 |
Kari Nylund | RBC | B | 168 | 154 | 114 | 436 | 84 | 520 | 2017.11.16 |
Alex Lindroos | RBC 1 | B | 135 | 177 | 135 | 447 | 45 | 492 | 2017.10.09 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 117 | 143 | 134 | 394 | 96 | 490 | 2017.10.11 |
© Bowldata kb 1982-2024 |