Sidotävling DBS 1 - 02 - 31.03.2017 - Sivukisa DBS1 |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Hortelin | FP | B | 208 | 22 | 18 | 648 | 36 | 684 | 2017.03.31 |
Hannu Westerling | FP | C | 203 | 226 | 177 | 606 | 60 | 666 | 2017.03.16 |
Börje Sontag | TUOMI & SONTAG | B | 232 | 175 | 222 | 629 | 36 | 665 | 2017.03.22 |
Kenneth Carlberg | FP | B | 217 | 9 | 97 | 623 | 36 | 659 | 2017.03.13 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN 1 | A | 215 | 179 | 224 | 618 | 18 | 636 | 2017.03.22 |
Oili Kilpiö | DBS | D | 196 | 148 | 181 | 525 | 105 | 630 | 2017.03.30 |
Martin Wiberg | DBS | B | 191 | 165 | 236 | 592 | 36 | 628 | 2017.03.13 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | C | 196 | 180 | 188 | 564 | 60 | 624 | 2017.03.15 |
Jens Pajunen | TAKABÅGA | C | 201 | 188 | 170 | 559 | 60 | 619 | 2017.03.20 |
Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | A | 190 | 223 | 188 | 601 | 18 | 619 | 2017.03.13 |
Peter Mannström | FP | B | 184 | 192 | 203 | 579 | 36 | 615 | 2017.03.16 |
Hans Ljunggren | DBS | B | 178 | 181 | 219 | 578 | 36 | 614 | 2017.03.15 |
Kari Nylund | RBC | A | 168 | 223 | 203 | 594 | 18 | 612 | 2017.03.30 |
Sven Förström | DBS | B | 196 | 150 | 223 | 569 | 36 | 605 | 2017.03.19 |
Oili Kilpiö | DBS | D | 178 | 151 | 171 | 500 | 105 | 605 | 2017.03.30 |
Alex Lindroos | RBC | B | 202 | 191 | 175 | 568 | 36 | 604 | 2017.03.31 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 150 | 211 | 181 | 542 | 60 | 602 | 2017.03.13 |
Bjarne Berglund | SISU AUTO 2 | C | 167 | 212 | 162 | 541 | 60 | 601 | 2017.03.29 |
Kristian Hortelin | FP | B | 174 | 200 | 188 | 562 | 36 | 598 | 2017.03.31 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 172 | 206 | 184 | 562 | 36 | 598 | 2017.03.16 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 214 | 153 | 170 | 537 | 60 | 597 | 2017.03.28 |
Anders Eriksson | SOMMARÖSTRAND MARINA | C | 185 | 164 | 188 | 537 | 60 | 597 | 2017.03.29 |
Kim Nyholm | TEAM JUNIOR | B | 185 | 175 | 195 | 555 | 36 | 591 | 2017.03.22 |
Jan Lindqvist | DBS 3 | C | 206 | 158 | 166 | 530 | 60 | 590 | 2017.03.13 |
Patrik Bredenberg | SOMMARÖSTRAND MARINA | C | 197 | 160 | 170 | 527 | 60 | 587 | 2017.03.29 |
Mauri Rokosa | FP | B | 209 | 170 | 168 | 547 | 36 | 583 | 2017.03.21 |
Mathias Lind | RBC 2 | C | 178 | 150 | 195 | 523 | 60 | 583 | 2017.03.06 |
Birgitta Wall | NIEMI | D | 158 | 163 | 156 | 477 | 105 | 582 | 2017.03.22 |
Voitto Nikulin | LANGANSBÖLE GÅRD | C | 148 | 159 | 215 | 522 | 60 | 582 | 2017.03.15 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 169 | 201 | 175 | 545 | 36 | 581 | 2017.03.16 |
Jan Lindqvist | DBS | C | 175 | 205 | 140 | 520 | 60 | 580 | 2017.03.12 |
Robert Öhberg | DBS | B | 167 | 174 | 203 | 544 | 36 | 580 | 2017.03.30 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 175 | 143 | 201 | 519 | 60 | 579 | 2017.03.31 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 161 | 192 | 165 | 518 | 60 | 578 | 2017.03.30 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 211 | 144 | 162 | 517 | 60 | 577 | 2017.03.16 |
Petri Lammi | RBC | C | 168 | 183 | 166 | 517 | 60 | 577 | 2017.03.14 |
Börje Sontag | FAIR PLAY 1 | B | 201 | 171 | 168 | 540 | 36 | 576 | 2017.03.20 |
Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 154 | 200 | 158 | 512 | 60 | 572 | 2017.03.06 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 173 | 161 | 175 | 509 | 60 | 569 | 2017.03.16 |
Timo Pajunen | TAKABÅGA | B | 171 | 158 | 201 | 530 | 36 | 566 | 2017.03.20 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 181 | 170 | 154 | 505 | 60 | 565 | 2017.03.15 |
Birgitta Wall | FP | D | 119 | 167 | 172 | 458 | 105 | 563 | 2017.03.16 |
Sven Förström | DBS | B | 169 | 186 | 170 | 525 | 36 | 561 | 2017.03.19 |
Birgitta Wall | NIEMI | D | 172 | 135 | 148 | 455 | 105 | 560 | 2017.03.13 |
Martin Wiberg | DBS | B | 189 | 175 | 158 | 522 | 36 | 558 | 2017.03.06 |
Birgitta Wall | FP | D | 164 | 169 | 117 | 450 | 105 | 555 | 2017.03.30 |
Pontus Rehn | BOWLINGHALLEN 2 | B | 134 | 175 | 210 | 519 | 36 | 555 | 2017.03.22 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 184 | 166 | 140 | 490 | 60 | 550 | 2017.03.16 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 179 | 176 | 135 | 490 | 60 | 550 | 2017.03.16 |
Birgitta Wall | FP | D | 145 | 150 | 147 | 442 | 105 | 547 | 2017.03.16 |
Voitto Nikulin | LANGANSBÖLE GÅRD | C | 181 | 158 | 147 | 486 | 60 | 546 | 2017.03.29 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 147 | 181 | 182 | 510 | 36 | 546 | 2017.03.13 |
Jan Lindqvist | DBS | C | 169 | 158 | 158 | 485 | 60 | 545 | 2017.03.12 |
Johanna Grönberg | FP | C | 177 | 148 | 159 | 484 | 60 | 544 | 2017.03.31 |
Sven Förström | DBS | B | 167 | 166 | 175 | 508 | 36 | 544 | 2017.03.16 |
Anders Kevin | SSAB | A | 164 | 163 | 198 | 525 | 18 | 543 | 2017.03.08 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 178 | 163 | 139 | 480 | 60 | 540 | 2017.03.31 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 153 | 156 | 170 | 479 | 60 | 539 | 2017.03.23 |
Roland Granberg | FAIR PLAY 2 | B | 150 | 187 | 166 | 503 | 36 | 539 | 2017.03.20 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 172 | 175 | 172 | 519 | 18 | 537 | 2017.03.06 |
Michael Wickström | DBS | C | 143 | 166 | 163 | 472 | 60 | 532 | 2017.03.23 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 139 | 167 | 160 | 466 | 60 | 526 | 2017.03.23 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | M | 180 | 169 | 175 | 524 | 0 | 524 | 2017.03.06 |
Tom Fiskars | RASMET | C | 170 | 137 | 156 | 463 | 60 | 523 | 2017.03.29 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 159 | 118 | 186 | 463 | 60 | 523 | 2017.03.06 |
Johanna Grönberg | FP | C | 160 | 80 | 19 | 459 | 60 | 519 | 2017.03.31 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 126 | 147 | 184 | 457 | 60 | 517 | 2017.03.22 |
Mauri Krigsholm | FAIR PLAY 1 | B | 170 | 135 | 173 | 478 | 36 | 514 | 2017.03.06 |
Sven Förström | DBS | B | 158 | 135 | 181 | 474 | 36 | 510 | 2017.03.16 |
Anders Kevin | FAIR PLAY 1 | A | 156 | 135 | 198 | 489 | 18 | 507 | 2017.03.06 |
Michael Wickström | DBS | C | 148 | 158 | 137 | 443 | 60 | 503 | 2017.03.16 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 152 | 183 | 104 | 439 | 60 | 499 | 2017.03.30 |
Kari Nylund | RBC 1 | A | 149 | 165 | 164 | 478 | 18 | 496 | 2017.03.13 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 154 | 142 | 138 | 434 | 60 | 494 | 2017.03.31 |
Pontus Rehn | DBS | B | 169 | 136 | 152 | 457 | 36 | 493 | 2017.03.23 |
Michael Wickström | DBS | C | 140 | 151 | 139 | 430 | 60 | 490 | 2017.03.16 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | C | 141 | 150 | 138 | 429 | 60 | 489 | 2017.03.14 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 177 | 137 | 114 | 428 | 60 | 488 | 2017.03.28 |
Dan Fröberg | Strike-10 | D | 118 | 131 | 131 | 380 | 105 | 485 | 2017.03.31 |
Michael Wickström | DBS | C | 128 | 168 | 125 | 421 | 60 | 481 | 2017.03.23 |
Kari Nylund | RBC | A | 169 | 180 | 112 | 461 | 18 | 479 | 2017.03.30 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 147 | 118 | 144 | 409 | 60 | 469 | 2017.03.23 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 102 | 118 | 158 | 378 | 60 | 438 | 2017.03.28 |
© Bowldata kb 1982-2024 |