Sidotävling Carrot Games - 09.10.2016 - 24.11.2016 - Sivukisa Carrot Games |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 290 | 245 | 298 | 833 | 45 | 878 | 2016.10.24 |
Daniel Wiberg | TEAM JUNIOR | B | 280 | 290 | 204 | 774 | 39 | 813 | 2016.11.16 |
Daniel Wiberg | DBS | B | 268 | 241 | 243 | 752 | 39 | 791 | 2016.11.13 |
Martin Wiberg | JUNNUT | B | 265 | 267 | 212 | 744 | 45 | 789 | 2016.10.19 |
Petri Lammi | RBC | C | 265 | 234 | 192 | 691 | 78 | 769 | 2016.10.18 |
Kim Nyholm | TEAM JUNIOR | B | 248 | 193 | 247 | 688 | 66 | 754 | 2016.11.16 |
Emil Kiuru | RBC | B | 259 | 226 | 217 | 702 | 45 | 747 | 2016.10.20 |
Kenneth Carlberg | FAIR PLAY 1 | B | 202 | 258 | 218 | 678 | 45 | 723 | 2016.11.21 |
Esa Mäkinen | FP | B | 189 | 211 | 257 | 657 | 66 | 723 | 2016.11.22 |
Mika Kiuru | RBC | B | 234 | 237 | 207 | 678 | 36 | 714 | 2016.10.13 |
Emil Kiuru | RBC | B | 209 | 225 | 235 | 669 | 45 | 714 | 2016.10.09 |
Emil Kiuru | RBC | B | 243 | 237 | 188 | 668 | 45 | 713 | 2016.10.09 |
Michael Wickström | DBS | C | 225 | 192 | 191 | 608 | 105 | 713 | 2016.11.10 |
Alex Lindroos | RBC | B | 237 | 216 | 204 | 657 | 48 | 705 | 2016.10.20 |
Anders Eriksson | SOMMARÖSTRAND MARINA | D | 181 | 200 | 207 | 588 | 117 | 705 | 2016.10.12 |
Emil Kiuru | RBC | B | 227 | 171 | 257 | 655 | 45 | 700 | 2016.10.20 |
Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 222 | 199 | 207 | 628 | 69 | 697 | 2016.10.26 |
Peter Merivirta | RBC | B | 185 | 219 | 247 | 651 | 45 | 696 | 2016.10.13 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN 1 | A | 220 | 234 | 220 | 674 | 18 | 692 | 2016.10.19 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 195 | 198 | 243 | 636 | 45 | 681 | 2016.10.17 |
Mauri Krigsholm | FAIR PLAY 1 | B | 236 | 201 | 180 | 617 | 63 | 680 | 2016.10.24 |
Alex Lindroos | RBC 1 | B | 206 | 226 | 200 | 632 | 48 | 680 | 2016.10.24 |
Ronny Artzén | FAIR PLAY 3 | C | 241 | 173 | 170 | 584 | 93 | 677 | 2016.10.24 |
Petri Lammi | RBC 2 | C | 165 | 209 | 223 | 597 | 78 | 675 | 2016.10.24 |
Anders Eriksson | STRIKE-10 2 | D | 197 | 213 | 145 | 555 | 117 | 672 | 2016.10.24 |
Mauri Rokosa | BOWLINGHALLEN 2 | B | 193 | 235 | 202 | 630 | 42 | 672 | 2016.11.16 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | M | 226 | 196 | 234 | 656 | 9 | 665 | 2016.11.02 |
Peter Merivirta | RBC | B | 214 | 188 | 213 | 615 | 45 | 660 | 2016.10.23 |
Mauri Rokosa | FP | B | 233 | 214 | 169 | 616 | 42 | 658 | 2016.11.01 |
Timo Pajunen | TAKABÅGA | B | 212 | 175 | 222 | 609 | 45 | 654 | 2016.10.24 |
Esa Mäkinen | FP | B | 212 | 194 | 182 | 588 | 66 | 654 | 2016.10.18 |
Mika Kiuru | RBC 1 | B | 178 | 179 | 256 | 613 | 36 | 649 | 2016.10.10 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | C | 177 | 176 | 218 | 571 | 78 | 649 | 2016.10.12 |
Mauri Rokosa | FAIR PLAY 1 | B | 212 | 182 | 211 | 605 | 42 | 647 | 2016.10.24 |
Börje Sontag | TUOMI & SONTAG | B | 209 | 181 | 220 | 610 | 36 | 646 | 2016.11.16 |
Mauri Rokosa | FP | B | 200 | 181 | 219 | 600 | 42 | 642 | 2016.11.22 |
Alex Lindroos | RBC | B | 223 | 187 | 182 | 592 | 48 | 640 | 2016.10.23 |
Stefan Friman | RBC | A | 212 | 193 | 213 | 618 | 18 | 636 | 2016.11.10 |
Petri Lammi | RBC | C | 186 | 161 | 211 | 558 | 78 | 636 | 2016.10.20 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 156 | 171 | 201 | 528 | 108 | 636 | 2016.10.10 |
Emil Kiuru | RBC | B | 165 | 222 | 202 | 589 | 45 | 634 | 2016.10.23 |
Peter Merivirta | RBC | B | 214 | 189 | 181 | 584 | 45 | 629 | 2016.10.20 |
Bjarne Berglund | SISU AUTO 2 | C | 165 | 198 | 175 | 538 | 90 | 628 | 2016.11.09 |
Michael Wickström | DBS | C | 161 | 180 | 180 | 521 | 105 | 626 | 2016.11.10 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 176 | 188 | 153 | 517 | 108 | 625 | 2016.11.04 |
Stefan Friman | RBC 1 | A | 170 | 211 | 224 | 605 | 18 | 623 | 2016.10.24 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 182 | 212 | 181 | 575 | 45 | 620 | 2016.11.01 |
Petri Lammi | RBC | C | 173 | 176 | 192 | 541 | 78 | 619 | 2016.10.23 |
Roland Granberg | FP | B | 215 | 175 | 159 | 549 | 69 | 618 | 2016.10.16 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | C | 181 | 191 | 167 | 539 | 78 | 617 | 2016.10.26 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 191 | 179 | 181 | 551 | 63 | 614 | 2016.10.19 |
Fred Lindström | TEIRA BIL | C | 179 | 180 | 165 | 524 | 87 | 611 | 2016.11.16 |
Börje Sontag | FAIR PLAY 1 | B | 206 | 169 | 198 | 573 | 36 | 609 | 2016.11.07 |
Stefan Friman | RBC | A | 195 | 184 | 210 | 589 | 18 | 607 | 2016.11.12 |
Patrik Bredenberg | SOMMARÖSTRAND MARINA | C | 148 | 160 | 202 | 510 | 96 | 606 | 2016.11.09 |
Petri Lammi | RBC | C | 199 | 184 | 147 | 530 | 75 | 605 | 2016.11.10 |
Stefan Friman | RBC | A | 193 | 158 | 235 | 586 | 18 | 604 | 2016.11.10 |
Fred Lindström | RBC | C | 158 | 163 | 187 | 508 | 93 | 601 | 2016.10.13 |
Stefan Friman | RBC | A | 224 | 178 | 177 | 579 | 18 | 597 | 2016.10.20 |
Stefan Friman | RBC | A | 158 | 247 | 172 | 577 | 18 | 595 | 2016.10.20 |
Petri Lammi | RBC | C | 193 | 158 | 165 | 516 | 78 | 594 | 2016.10.20 |
Petri Lammi | RBC | C | 176 | 191 | 150 | 517 | 75 | 592 | 2016.11.20 |
Patrik Bredenberg | SOMMARÖSTRAND MARINA | C | 134 | 170 | 187 | 491 | 96 | 587 | 2016.10.12 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 155 | 135 | 191 | 481 | 105 | 586 | 2016.11.07 |
Voitto Nikulin | FAIR PLAY 2 | C | 154 | 179 | 154 | 487 | 96 | 583 | 2016.10.24 |
Petri Lammi | RBC | C | 178 | 136 | 189 | 503 | 78 | 581 | 2016.10.23 |
Roland Granberg | FP | B | 137 | 183 | 192 | 512 | 69 | 581 | 2016.10.16 |
Petri Lammi | RBC 2 | C | 160 | 171 | 174 | 505 | 75 | 580 | 2016.11.07 |
Börje Sontag | FP | B | 175 | 159 | 210 | 544 | 33 | 577 | 2016.10.20 |
Mathias Lind | RBC 2 | C | 209 | 124 | 156 | 489 | 87 | 576 | 2016.11.07 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 162 | 157 | 148 | 467 | 108 | 575 | 2016.10.26 |
Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 157 | 174 | 166 | 497 | 69 | 566 | 2016.10.12 |
Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 174 | 156 | 145 | 475 | 90 | 565 | 2016.11.07 |
Petri Lammi | RBC | C | 145 | 173 | 163 | 481 | 75 | 556 | 2016.11.20 |
Petri Lammi | RBC | C | 151 | 176 | 149 | 476 | 75 | 551 | 2016.11.10 |
Dan Fröberg | Strike-10 | D | 160 | 133 | 130 | 423 | 117 | 540 | 2016.11.04 |
Jenni Lammi | RBC | D | 146 | 132 | 128 | 406 | 117 | 523 | 2016.11.10 |
Jenni Lammi | RBC | D | 104 | 126 | 100 | 330 | 117 | 447 | 2016.11.10 |
© Bowldata kb 1982-2024 |