Sidotävling DBS - 07.03.2016 - 03.04.2016 - Sivukisa DBS
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Patrik Bredenberg SOMMARÖSTRAND MARINA C 151 254 213 618 60 678 2016.03.30
Daniel Wiberg DBS B 198 252 185 635 36 671 2016.03.08
Tommy Öberg STRIKE-10 1 C 176 231 202 609 60 669 2016.03.07
Lucas Mannström TEAM JUNIOR B 221 174 237 632 36 668 2016.03.09
Peter Merivirta TEIRA BIL B 173 223 236 632 36 668 2016.03.23
Mauri Rokosa SENIORIT B 192 224 214 630 36 666 2016.03.09
Bjarne Berglund DBS C 189 219 193 601 60 661 2016.03.24
Kjell Bäckman DBS A 210 216 215 641 18 659 2016.03.17
Robert Öhberg DBS B 174 213 221 608 36 644 2016.03.20
Martin Wiberg JUNNUT B 244 176 183 603 36 639 2016.03.09
Niclas Lindstedt RBC B 184 204 215 603 36 639 2016.03.10
Kenneth Carlberg KC-CONSULTING B 196 203 201 600 36 636 2016.03.08
Robert Öhberg DBS B 226 199 172 597 36 633 2016.03.13
Robert Öhberg DBS B 205 193 192 590 36 626 2016.03.13
Börje Sontag FP A 195 185 228 608 18 626 2016.03.20
Anders Eriksson Strike-10 D 179 164 178 521 105 626 2016.03.11
Toni Berg FAIR PLAY 1 B 190 215 184 589 36 625 2016.03.21
Timo Pajunen PAJUNEN B 232 190 166 588 36 624 2016.03.09
Petri Lammi RBC C 189 180 193 562 60 622 2016.03.24
Thomas Wiberg DBS 1 M 213 193 214 620 0 620 2016.03.21
Mauri Krigsholm FP B 212 164 207 583 36 619 2016.03.20
Lars Boström Takabåga C 163 182 214 559 60 619 2016.04.03
Börje Sontag TUOMI & SONTAG A 180 195 225 600 18 618 2016.03.23
Michael Wickström DBS C 154 194 209 557 60 617 2016.03.24
Hans Ljunggren DBS B 266 159 155 580 36 616 2016.03.30
Emil Kiuru RBC B 188 166 225 579 36 615 2016.03.15
Lars Boström Takabåga C 188 163 203 554 60 614 2016.04.03
Anders Eriksson STRIKE-10 3 D 167 151 190 508 105 613 2016.03.07
Camilla Danielsson DBS D 163 175 170 508 105 613 2016.03.17
Alex Lindroos RBC B 194 183 195 572 36 608 2016.03.24
Roland Granberg FP B 179 214 178 571 36 607 2016.03.13
Stefan Friman BOWLINGHALLEN 1 A 221 172 192 585 18 603 2016.03.23
Mika Kiuru RBC 1 A 212 187 183 582 18 600 2016.03.21
Mauri Krigsholm FP B 170 211 182 563 36 599 2016.03.13
Mats Albertsson BOWLINGHALLEN 1 B 223 193 146 562 36 598 2016.03.23
Börje Sontag FP A 203 186 191 580 18 598 2016.03.20
Robert Öhberg DBS B 193 215 152 560 36 596 2016.03.20
Michael Wickström DBS C 172 163 201 536 60 596 2016.04.03
Robert Öhberg DBS B 193 180 186 559 36 595 2016.03.24
Sven Förström DBS B 171 203 182 556 36 592 2016.03.13
Patrik Bredenberg Strike-10 C 193 178 154 525 60 585 2016.03.11
Peter Mannström JANNES KRÄFTOR B 181 218 148 547 36 583 2016.03.16
Pontus Rehn BOWLINGHALLEN 2 B 162 192 193 547 36 583 2016.03.09
Petri Lammi RBC C 167 175 177 519 60 579 2016.03.24
Pontus Rehn DBS B 213 148 181 542 36 578 2016.03.13
Michael Wickström DBS C 192 149 177 518 60 578 2016.03.17
Bjarne Berglund DBS C 145 217 156 518 60 578 2016.03.17
Mauri Krigsholm FP B 196 171 174 541 36 577 2016.03.13
Tage Lindberg RUDUS D 149 133 190 472 105 577 2016.03.14
Robert Öhberg DBS B 160 214 162 536 36 572 2016.03.24
Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 C 150 170 192 512 60 572 2016.03.07
Leif Huldin FAIR PLAY 3 B 149 210 177 536 36 572 2016.03.21
Linus Bäckman DBS C 161 203 145 509 60 569 2016.03.17
Sven Förström DBS B 214 155 163 532 36 568 2016.04.02
Toni Berg FP B 169 178 184 531 36 567 2016.03.26
Pontus Rehn BOWLINGHALLEN 2 B 201 157 171 529 36 565 2016.03.23
Linus Bäckman JUNNUT C 156 178 167 501 60 561 2016.03.09
Jan Lindqvist DBS B 168 191 165 524 36 560 2016.04.03
Emil Kiuru RBC B 169 202 151 522 36 558 2016.03.15
Petri Lammi RBC 2 C 160 165 172 497 60 557 2016.03.07
Carola Nylund DBS D 148 176 128 452 105 557 2016.03.19
Michael Wickström DBS C 147 180 170 497 60 557 2016.03.24
Sven Förström DBS B 182 186 152 520 36 556 2016.04.02
Sven Förström JÄRPEN B 134 183 203 520 36 556 2016.03.09
Roland Granberg FP B 181 166 172 519 36 555 2016.03.13
Niclas Lindstedt RBC B 188 174 154 516 36 552 2016.03.10
Bjarne Berglund DBS 2 C 165 160 167 492 60 552 2016.03.07
Hannele Sandborg DBS D 111 170 166 447 105 552 2016.03.17
Esa Mäkinen FP B 186 150 179 515 36 551 2016.03.13
Toni Berg FP B 161 181 173 515 36 551 2016.03.26
Linus Bäckman DBS C 153 178 160 491 60 551 2016.03.17
Mauri Krigsholm FP B 197 139 178 514 36 550 2016.03.20
Emil Kiuru RBC B 197 170 146 513 36 549 2016.03.15
Niclas Lindstedt RBC B 168 181 162 511 36 547 2016.03.10
Mauri Krigsholm IDO 2 B 165 167 179 511 36 547 2016.03.23
Timo Pajunen PAJUNEN B 139 212 160 511 36 547 2016.03.23
Anders Kevin RUUKKI A 181 159 181 521 18 539 2016.03.23
Bjarne Berglund DBS C 177 159 143 479 60 539 2016.03.17
Alex Lindroos NAM B 134 192 177 503 36 539 2016.03.30
Ronny Artzén FP C 176 138 164 478 60 538 2016.03.20
Michael Wickström DBS C 193 124 159 476 60 536 2016.04.03
Kim Nyholm DBS B 126 163 208 497 36 533 2016.03.20
Margo Saar Firma-Tms D 108 153 166 427 105 532 2016.03.08
Ronny Artzén FP C 117 189 159 465 60 525 2016.03.20
Sven Förström JÄRPEN B 148 156 184 488 36 524 2016.03.14
Mauri Krigsholm IDO 2 B 131 188 167 486 36 522 2016.03.09
Birgitta Wall FP D 145 125 146 416 105 521 2016.03.10
Bo-Krister Niemi FP B 156 153 175 484 36 520 2016.03.10
Sven Förström DBS B 156 180 148 484 36 520 2016.03.13
Birgitta Wall FP D 121 158 133 412 105 517 2016.03.10
Michael Wickström IDO 3 C 158 155 143 456 60 516 2016.03.14
Niclas Lindstedt RBC B 145 170 162 477 36 513 2016.03.10
Fred Lindström RBC 2 C 131 160 160 451 60 511 2016.03.07
Bjarne Berglund DBS C 147 151 150 448 60 508 2016.03.24
Bo-Krister Niemi FP B 180 155 136 471 36 507 2016.03.10
Michael Wickström DBS C 125 149 173 447 60 507 2016.03.17
Petri Lammi VEHO RASEBORG C 153 136 157 446 60 506 2016.03.14
Voitto Nikulin SENIORIT C 140 146 159 445 60 505 2016.03.23
Kjell Bäckman IDO 1 A 154 166 165 485 18 503 2016.03.09
Pauli Pajunen PAJUNEN B 148 170 149 467 36 503 2016.03.23
Kenneth Carlberg FAIR PLAY 1 B 166 162 136 464 36 500 2016.03.07
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 1 B 186 135 142 463 36 499 2016.03.21
Hans Ljunggren BOWLINGHALLEN 2 B 174 138 144 456 36 492 2016.03.23
Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 C 145 126 161 432 60 492 2016.03.21
Michael Wickström DBS 2 C 141 155 136 432 60 492 2016.03.07
Jan Lindqvist DBS B 165 127 162 454 36 490 2016.04.03
Bo-Krister Niemi NIEMI B 128 155 165 448 36 484 2016.03.16
© Bowldata kb 1982-2024