Sidotävling FP - 02.01.2016 - 25.02.2016 - Sivukisa FP |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauri Rokosa | SENIORIT | B | 215 | 226 | 205 | 646 | 36 | 682 | 2016.02.17 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | M | 225 | 245 | 196 | 666 | 0 | 666 | 2016.01.20 |
Toni Berg | FP | B | 242 | 181 | 201 | 624 | 36 | 660 | 2016.01.09 |
Emil Friman | RBC | B | 181 | 249 | 193 | 623 | 36 | 659 | 2016.01.07 |
Toni Berg | FP | B | 214 | 244 | 163 | 621 | 36 | 657 | 2016.01.09 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | B | 206 | 200 | 210 | 616 | 36 | 652 | 2016.01.18 |
Leif Huldin | FP | B | 195 | 224 | 193 | 612 | 36 | 648 | 2016.02.04 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 180 | 219 | 211 | 610 | 36 | 646 | 2016.02.01 |
Anders Kevin | FP | A | 206 | 185 | 230 | 621 | 18 | 639 | 2016.01.03 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 247 | 165 | 188 | 600 | 36 | 636 | 2016.01.25 |
Petri Lammi | RBC | C | 170 | 147 | 255 | 572 | 60 | 632 | 2016.01.07 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 208 | 194 | 193 | 595 | 36 | 631 | 2016.01.31 |
Anders Eriksson | STRIKE-10 3 | D | 145 | 191 | 189 | 525 | 105 | 630 | 2016.02.01 |
Stefan Friman | RBC | A | 203 | 172 | 234 | 609 | 18 | 627 | 2016.02.25 |
Roland Granberg | FAIR PLAY 2 | B | 171 | 165 | 254 | 590 | 36 | 626 | 2016.01.18 |
Mathias Lind | RBC | C | 175 | 153 | 235 | 563 | 60 | 623 | 2016.01.07 |
Emil Kiuru | RBC | B | 183 | 171 | 232 | 586 | 36 | 622 | 2016.01.07 |
Börje Sontag | TUOMI & SONTAG | A | 179 | 223 | 202 | 604 | 18 | 622 | 2016.02.17 |
Timo Pajunen | PAJUNEN | B | 227 | 189 | 168 | 584 | 36 | 620 | 2016.02.17 |
Mika Kiuru | RBC | A | 188 | 211 | 201 | 600 | 18 | 618 | 2016.02.11 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 194 | 193 | 194 | 581 | 36 | 617 | 2016.01.14 |
Hannu Westerling | FP | C | 179 | 168 | 208 | 555 | 60 | 615 | 2016.02.25 |
Toni Berg | FP | B | 143 | 212 | 224 | 579 | 36 | 615 | 2016.01.07 |
Börje Sontag | FP | A | 181 | 212 | 203 | 596 | 18 | 614 | 2016.02.13 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 235 | 169 | 172 | 576 | 36 | 612 | 2016.01.20 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 201 | 200 | 175 | 576 | 36 | 612 | 2016.01.31 |
Lucas Mannström | FP | B | 198 | 205 | 171 | 574 | 36 | 610 | 2016.02.25 |
Patrik Bredenberg | STRIKE-10 1 | C | 190 | 177 | 183 | 550 | 60 | 610 | 2016.01.04 |
Mauri Krigsholm | FAIR PLAY 1 | B | 223 | 189 | 161 | 573 | 36 | 609 | 2016.01.04 |
Toni Berg | FP | B | 183 | 208 | 180 | 571 | 36 | 607 | 2016.01.07 |
Timo Pajunen | Takabåga | B | 217 | 140 | 213 | 570 | 36 | 606 | 2016.01.17 |
Peter Merivirta | RBC 1 | B | 231 | 174 | 164 | 569 | 36 | 605 | 2016.01.04 |
Pauli Pajunen | Takabåga | B | 189 | 181 | 196 | 566 | 36 | 602 | 2016.02.25 |
Hannu Westerling | FP | C | 166 | 223 | 153 | 542 | 60 | 602 | 2016.02.24 |
Emil Friman | RBC | B | 161 | 198 | 206 | 565 | 36 | 601 | 2016.01.07 |
Esa Mäkinen | FP | B | 215 | 187 | 162 | 564 | 36 | 600 | 2016.01.26 |
Petri Lammi | RBC | C | 156 | 184 | 200 | 540 | 60 | 600 | 2016.01.07 |
Margo Saar | Firma-Tms | D | 144 | 77 | 74 | 495 | 105 | 600 | 2016.02.24 |
Stefan Friman | RBC | A | 192 | 195 | 194 | 581 | 18 | 599 | 2016.02.25 |
Börje Sontag | FP | A | 201 | 190 | 189 | 580 | 18 | 598 | 2016.02.13 |
Pontus Rehn | BOWLINGHALLEN 2 | B | 213 | 187 | 161 | 561 | 36 | 597 | 2016.02.03 |
Börje Sontag | FP | A | 192 | 198 | 189 | 579 | 18 | 597 | 2016.01.09 |
Tage Lindberg | Strike-10 | D | 182 | 161 | 149 | 492 | 105 | 597 | 2016.02.25 |
Hannu Westerling | FP | C | 176 | 191 | 169 | 536 | 60 | 596 | 2016.01.30 |
Voitto Nikulin | SENIORIT | C | 149 | 169 | 217 | 535 | 60 | 595 | 2016.02.03 |
Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 225 | 169 | 164 | 558 | 36 | 594 | 2016.01.24 |
Börje Sontag | TUOMI & SONTAG | A | 192 | 162 | 221 | 575 | 18 | 593 | 2016.01.20 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 169 | 163 | 225 | 557 | 36 | 593 | 2016.01.20 |
Emil Kiuru | RBC | B | 165 | 201 | 191 | 557 | 36 | 593 | 2016.01.07 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 167 | 193 | 196 | 556 | 36 | 592 | 2016.01.07 |
Ronny Artzén | FAIR PLAY 3 | C | 162 | 185 | 185 | 532 | 60 | 592 | 2016.02.01 |
Petri Lammi | RBC | C | 182 | 179 | 170 | 531 | 60 | 591 | 2016.01.26 |
Mauri Rokosa | FAIR PLAY 1 | B | 179 | 220 | 155 | 554 | 36 | 590 | 2016.01.18 |
Margo Saar | Firma-Tms | D | 161 | 73 | 46 | 480 | 105 | 585 | 2016.02.24 |
Anders Eriksson | Strike-10 | D | 161 | 149 | 169 | 479 | 105 | 584 | 2016.01.31 |
Peter Mannström | FAIR PLAY 1 | B | 186 | 182 | 178 | 546 | 36 | 582 | 2016.01.04 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 186 | 202 | 158 | 546 | 36 | 582 | 2016.01.21 |
Sven Förström | DBS | B | 180 | 183 | 182 | 545 | 36 | 581 | 2016.02.07 |
Martin Wiberg | JUNNUT | B | 166 | 181 | 197 | 544 | 36 | 580 | 2016.01.20 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 162 | 173 | 185 | 520 | 60 | 580 | 2016.01.25 |
Alex Lindroos | RBC 1 | B | 193 | 187 | 163 | 543 | 36 | 579 | 2016.01.18 |
Margo Saar | Firma-Tms | D | 159 | 138 | 176 | 473 | 105 | 578 | 2016.02.25 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 156 | 200 | 186 | 542 | 36 | 578 | 2016.01.07 |
Peter Mannström | FP | B | 195 | 182 | 164 | 541 | 36 | 577 | 2016.02.25 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 200 | 191 | 148 | 539 | 36 | 575 | 2016.01.05 |
Kenneth Carlberg | FP | B | 174 | 208 | 157 | 539 | 36 | 575 | 2016.01.07 |
Michael Wickström | DBS | C | 172 | 176 | 167 | 515 | 60 | 575 | 2016.02.11 |
Fred Lindström | TEIRA BIL | C | 178 | 174 | 162 | 514 | 60 | 574 | 2016.02.03 |
Mauri Rokosa | FP | B | 189 | 167 | 179 | 535 | 36 | 571 | 2016.02.09 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 153 | 199 | 182 | 534 | 36 | 570 | 2016.02.25 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 206 | 135 | 166 | 507 | 60 | 567 | 2016.02.19 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 181 | 171 | 179 | 531 | 36 | 567 | 2016.01.11 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 177 | 178 | 173 | 528 | 36 | 564 | 2016.01.09 |
Leif Huldin | FAIR PLAY 3 | B | 167 | 188 | 173 | 528 | 36 | 564 | 2016.02.01 |
Voitto Nikulin | FAIR PLAY 2 | C | 188 | 164 | 149 | 501 | 60 | 561 | 2016.02.15 |
Ronny Artzén | FP | C | 214 | 135 | 151 | 500 | 60 | 560 | 2016.01.31 |
Fred Lindström | RBC | C | 168 | 139 | 193 | 500 | 60 | 560 | 2016.01.07 |
Alex Lindroos | NAM | B | 189 | 168 | 166 | 523 | 36 | 559 | 2016.01.13 |
Margo Saar | Firma-Tms | D | 182 | 140 | 132 | 454 | 105 | 559 | 2016.02.25 |
Anders Eriksson | SOMMARÖSTRAND MARINA | D | 159 | 163 | 132 | 454 | 105 | 559 | 2016.01.13 |
Mauri Rokosa | FP | B | 187 | 159 | 176 | 522 | 36 | 558 | 2016.02.09 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 168 | 130 | 200 | 498 | 60 | 558 | 2016.01.21 |
Hannu Westerling | FP | C | 137 | 178 | 183 | 498 | 60 | 558 | 2016.02.04 |
Börje Sontag | FP | A | 201 | 151 | 187 | 539 | 18 | 557 | 2016.01.30 |
Michael Wickström | DBS | C | 166 | 167 | 164 | 497 | 60 | 557 | 2016.01.21 |
Tom Fiskars | STRIKE-10 2 | C | 154 | 143 | 199 | 496 | 60 | 556 | 2016.02.01 |
Hannu Westerling | FP | C | 154 | 164 | 178 | 496 | 60 | 556 | 2016.01.24 |
Leif Huldin | FP | C | 180 | 124 | 189 | 493 | 60 | 553 | 2016.01.03 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 176 | 158 | 182 | 516 | 36 | 552 | 2016.01.18 |
Ronny Artzén | FP | C | 156 | 148 | 188 | 492 | 60 | 552 | 2016.02.24 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 168 | 173 | 174 | 515 | 36 | 551 | 2016.02.25 |
Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 153 | 159 | 178 | 490 | 60 | 550 | 2016.01.04 |
Pauli Pajunen | TAKABÅGA | B | 179 | 147 | 186 | 512 | 36 | 548 | 2016.01.04 |
Tomas Stenman | EKÅSEN 2 | C | 192 | 173 | 122 | 487 | 60 | 547 | 2016.01.20 |
Anders Eriksson | SOMMARÖSTRAND MARINA | D | 185 | 135 | 122 | 442 | 105 | 547 | 2016.01.27 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 165 | 164 | 180 | 509 | 36 | 545 | 2016.01.05 |
Alex Lindroos | RBC | B | 170 | 184 | 154 | 508 | 36 | 544 | 2016.02.25 |
Pontus Rehn | BOWLINGHALLEN 2 | B | 186 | 136 | 184 | 506 | 36 | 542 | 2016.01.20 |
Anders Kevin | FP | A | 172 | 157 | 193 | 522 | 18 | 540 | 2016.01.03 |
Rabbe Kajander | FP | C | 209 | 133 | 136 | 478 | 60 | 538 | 2016.02.14 |
Sven Förström | DBS | B | 152 | 190 | 160 | 502 | 36 | 538 | 2016.02.07 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 152 | 177 | 173 | 502 | 36 | 538 | 2016.01.09 |
Christina Rehn | DBS | D | 136 | 159 | 135 | 430 | 105 | 535 | 2016.02.25 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 178 | 149 | 171 | 498 | 36 | 534 | 2016.01.13 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 157 | 158 | 182 | 497 | 36 | 533 | 2016.01.13 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 155 | 161 | 181 | 497 | 36 | 533 | 2016.01.14 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 140 | 186 | 147 | 473 | 60 | 533 | 2016.01.04 |
Pauli Pajunen | Takabåga | B | 162 | 191 | 143 | 496 | 36 | 532 | 2016.02.25 |
Voitto Nikulin | SENIORIT | C | 156 | 180 | 135 | 471 | 60 | 531 | 2016.02.17 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 179 | 132 | 182 | 493 | 36 | 529 | 2016.02.24 |
Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 161 | 135 | 193 | 489 | 36 | 525 | 2016.02.10 |
Kenneth Carlberg | FP | B | 135 | 193 | 161 | 489 | 36 | 525 | 2016.01.07 |
Pauli Pajunen | PAJUNEN | B | 165 | 166 | 157 | 488 | 36 | 524 | 2016.02.17 |
Pontus Rehn | DBS | B | 190 | 139 | 158 | 487 | 36 | 523 | 2016.02.25 |
Leif Huldin | FP | B | 151 | 155 | 180 | 486 | 36 | 522 | 2016.01.07 |
Börje Sontag | FP | A | 123 | 189 | 187 | 499 | 18 | 517 | 2016.01.09 |
Rabbe Kajander | FP | C | 163 | 143 | 147 | 453 | 60 | 513 | 2016.02.14 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 185 | 153 | 114 | 452 | 60 | 512 | 2016.02.19 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 136 | 166 | 174 | 476 | 36 | 512 | 2016.02.24 |
Hannu Westerling | FP | C | 121 | 168 | 163 | 452 | 60 | 512 | 2016.01.24 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 122 | 185 | 142 | 449 | 60 | 509 | 2016.01.11 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 171 | 126 | 175 | 472 | 36 | 508 | 2016.01.21 |
Margo Saar | Firma-Tms | D | 124 | 124 | 150 | 398 | 105 | 503 | 2016.02.25 |
Michael Wickström | DBS | C | 119 | 163 | 161 | 443 | 60 | 503 | 2016.02.11 |
Börje Sontag | TUOMI & SONTAG | A | 193 | 146 | 144 | 483 | 18 | 501 | 2016.02.03 |
Michael Wickström | DBS | C | 124 | 157 | 155 | 436 | 60 | 496 | 2016.01.21 |
Rabbe Kajander | FP | C | 132 | 157 | 146 | 435 | 60 | 495 | 2016.02.17 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 167 | 139 | 142 | 448 | 36 | 484 | 2016.01.03 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 150 | 99 | 172 | 421 | 60 | 481 | 2016.01.21 |
Voitto Nikulin | SENIORIT | C | 147 | 144 | 130 | 421 | 60 | 481 | 2016.01.20 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 123 | 194 | 117 | 434 | 36 | 470 | 2016.01.05 |
© Bowldata kb 1982-2024 |