Sidotävling FP - 29.12.2014 - 12.02.2015 - Sivukisa FP
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Kjell Bäckman DBS M 234 241 255 730 0 730 2015.02.08
Daniel Wiberg DBS A 234 98 58 690 18 708 2015.02.11
Börje Sontag FP A 189 249 227 665 18 683 2015.01.03
Alex Lindroos RBC B 221 9 4 634 36 670 2015.02.04
Rasmus Fröberg RBC C 181 14 15 610 60 670 2015.01.19
Anders Kevin FP A 254 16 81 651 18 669 2015.01.14
Mauri Krigsholm FP B 205 18 5 628 36 664 2015.01.14
Jim Bäckman DBS D 211 178 165 554 105 659 2015.02.08
Hannu Westerling FP C 176 188 235 599 60 659 2015.01.31
Thomas Wiberg DBS M 231 90 34 655 0 655 2015.01.14
Bo-Krister Niemi FP B 190 233 196 619 36 655 2015.01.25
Linus Boström NICOLOR M 214 256 177 647 0 647 2015.01.21
Linus Boström FP M 213 249 185 647 0 647 2014.12.29
Leif Huldin FP C 204 235 148 587 60 647 2015.01.29
Roland Granberg FP C 197 164 225 586 60 646 2015.01.04
Bo-Krister Niemi FP B 204 181 224 609 36 645 2015.01.15
Petri Lammi RBC C 205 214 163 582 60 642 2015.01.22
Sami Koponen FP C 148 215 219 582 60 642 2015.01.22
Kenneth Carlberg FP A 231 183 204 618 18 636 2015.01.08
Sami Koponen FP C 198 199 179 576 60 636 2015.01.12
Kenneth Carlberg FP A 201 193 223 617 18 635 2015.01.08
Christina Sundström DBS D 193 68 69 530 105 635 2015.01.12
Bo-Krister Niemi FP B 179 211 206 596 36 632 2015.01.15
Peter Mannström FP B 169 21 2 592 36 628 2015.02.04
Bengt Österlund Firma-Hanko D 151 167 200 518 105 623 2015.02.08
Bo-Krister Niemi FP B 158 193 235 586 36 622 2015.01.25
Jim Bäckman JUNNUT D 151 185 181 517 105 622 2015.02.04
Kjell Bäckman DBS M 257 188 176 621 0 621 2015.02.08
Mika Kiuru RBC M 206 198 215 619 0 619 2015.01.25
Rabbe Kajander FP C 156 89 12 557 60 617 2015.01.21
Timo Pajunen TAKABÅGA A 224 84 90 598 18 616 2015.02.11
Leif Huldin FP C 190 184 182 556 60 616 2015.02.01
Petri Lammi RBC 2 C 201 169 185 555 60 615 2015.02.02
Timo Pajunen PAJUNEN A 192 188 217 597 18 615 2015.01.28
Tommy Öberg STRIKE-10 C 166 77 12 555 60 615 2015.02.02
Bo-Krister Niemi NIEMI B 184 180 214 578 36 614 2015.01.07
Peter Mannström FAIR PLAY 3 B 161 185 232 578 36 614 2015.01.19
Linus Boström FAIR PLAY 1 M 206 203 204 613 0 613 2015.01.06
Emil Kiuru RBC B 185 192 199 576 36 612 2015.01.25
Niclas Lindstedt RBC C 170 161 221 552 60 612 2014.12.29
Christina Sundström DBS 5 D 112 175 220 507 105 612 2015.01.06
Stefan Friman RBC M 200 201 210 611 0 611 2015.01.22
Mauri Krigsholm FP B 174 200 198 572 36 608 2015.01.04
Alex Lindroos NICOLOR B 188 206 177 571 36 607 2015.01.07
Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 B 169 190 211 570 36 606 2015.02.02
Sven Förström DBS 3 B 158 210 202 570 36 606 2015.02.02
Anders Kevin FP A 210 190 186 586 18 604 2015.01.08
Mauri Krigsholm FP B 204 212 151 567 36 603 2015.01.10
Hannu Westerling SENIORIT C 182 187 172 541 60 601 2015.01.28
Leif Huldin FP C 191 189 160 540 60 600 2015.01.15
Hannu Westerling FP C 149 199 192 540 60 600 2015.01.31
Sven Förström DBS B 208 175 180 563 36 599 2015.02.08
Niclas Lindstedt RBC C 160 181 197 538 60 598 2015.01.22
Jan Lindqvist DBS B 140 176 246 562 36 598 2015.01.15
Tommy Öberg Strike-10 C 172 195 170 537 60 597 2015.01.16
Bo-Krister Niemi FP B 183 178 199 560 36 596 2015.01.10
Hans Ljunggren DBS B 183 184 192 559 36 595 2015.01.21
Patrik Bredenberg Strike-10 C 166 204 165 535 60 595 2015.01.30
Bo-Krister Niemi FP B 214 168 176 558 36 594 2015.01.10
Peter Merivirta RBC 1 B 157 201 200 558 36 594 2015.01.06
Sven Förström DBS B 209 91 57 557 36 593 2014.12.29
Bo-Krister Niemi FP C 198 148 185 531 60 591 2014.12.29
Peter Mannström M-JANNE B 203 168 180 551 36 587 2015.01.07
Leif Huldin FP C 216 187 122 525 60 585 2015.01.22
Kjell Bäckman DBS 1 M 223 159 202 584 0 584 2015.01.19
Hannu Westerling FP C 169 157 198 524 60 584 2015.01.12
Timo Pajunen TAKABÅGA 1 A 184 205 176 565 18 583 2015.01.06
Hannu Westerling FAIR PLAY 2 C 184 175 164 523 60 583 2015.01.19
Bo-Krister Niemi FP B 201 186 158 545 36 581 2015.01.31
Jan Lindqvist DBS B 182 179 182 543 36 579 2015.01.15
Mauri Krigsholm FP B 175 176 192 543 36 579 2015.01.10
Leif Huldin FP C 175 175 169 519 60 579 2015.01.22
Jan Lindqvist EKENÄS SVETS AB B 172 182 189 543 36 579 2015.02.11
Rabbe Kajander FP C 170 178 168 516 60 576 2014.12.29
Sami Koponen FP C 177 176 162 515 60 575 2015.01.08
Martin Wiberg DBS 4 B 175 177 186 538 36 574 2015.02.02
Lucas Mannström TEAM JUNIOR B 164 205 168 537 36 573 2015.01.28
Rabbe Kajander FAIR PLAY 3 C 184 171 157 512 60 572 2015.01.19
Tommy Öberg RASEBORGS EL C 202 136 173 511 60 571 2015.02.09
Rabbe Kajander FP C 165 84 61 510 60 570 2015.01.02
Petri Lammi RBC C 170 172 167 509 60 569 2015.01.22
Rabbe Kajander TEAM RE-LA C 149 170 189 508 60 568 2015.02.04
Pauli Pajunen PAJUNEN B 178 182 171 531 36 567 2015.02.11
Niclas Lindstedt NICOLOR C 152 179 175 506 60 566 2015.01.07
Stefan Friman BOWLINGHALLEN 1 M 225 158 181 564 0 564 2015.02.11
Tommy Alén FP C 168 56 79 503 60 563 2015.01.04
Stefan Friman RBC M 160 184 219 563 0 563 2015.01.22
Hannu Westerling FP C 172 195 135 502 60 562 2015.01.22
Leif Huldin FP C 171 171 160 502 60 562 2015.01.15
Niclas Lindstedt RBC C 155 168 179 502 60 562 2014.12.29
Hannu Westerling FP C 135 128 238 501 60 561 2015.01.24
Martin Wiberg DBS B 136 186 197 519 36 555 2015.02.10
Peter Mannström FP B 174 186 158 518 36 554 2015.01.04
Leif Huldin FP C 179 169 145 493 60 553 2015.01.29
Rabbe Kajander TEAM RE-LA C 175 183 135 493 60 553 2015.01.07
Pontus Rehn BOWLINGHALLEN 2 B 130 206 180 516 36 552 2015.02.11
Tommy Alén FP C 169 148 174 491 60 551 2015.01.10
Lars Boström Takabåga C 150 164 175 489 60 549 2015.01.04
Niclas Lindstedt NICOLOR C 179 137 171 487 60 547 2015.01.21
Kjell Bäckman IDO 1 M 177 191 179 547 0 547 2015.01.28
Dan Fröberg Strike-10 D 133 163 146 442 105 547 2015.01.16
Linus Bäckman JUNNUT C 167 174 145 486 60 546 2015.02.04
Sami Koponen FP C 151 167 168 486 60 546 2015.01.22
Patrik Bredenberg Strike-10 C 134 168 184 486 60 546 2015.02.06
Anja Rissanen DBS 5 C 161 177 147 485 60 545 2015.01.06
Petri Lammi RBC C 167 160 157 484 60 544 2015.01.20
Bo-Krister Niemi FP C 150 178 156 484 60 544 2014.12.29
Roland Granberg FP C 144 176 164 484 60 544 2015.01.04
Linus Bäckman DBS C 131 164 189 484 60 544 2015.02.08
Bo-Krister Niemi FP B 162 164 181 507 36 543 2015.01.31
Fred Lindström TEIRA BIL C 148 191 144 483 60 543 2015.01.14
Mauri Krigsholm FP B 147 163 196 506 36 542 2015.01.04
Pontus Rehn DBS B 182 151 172 505 36 541 2015.02.12
Pia Reunanen TEAM RE-LA C 137 190 154 481 60 541 2015.01.07
Jan Lindqvist EKENÄS SVETS AB B 195 176 133 504 36 540 2015.02.08
Tom Fiskars Strike-10 C 165 142 173 480 60 540 2015.01.16
Esa Mäkinen FAIR PLAY 2 B 191 153 159 503 36 539 2015.01.06
Peter Merivirta TEIRA BIL B 160 182 159 501 36 537 2015.01.14
Patrik Bredenberg Strike-10 C 179 147 149 475 60 535 2015.01.16
Fred Lindström TEIRA BIL C 162 125 188 475 60 535 2015.01.28
Ronny Artzén FP C 149 148 177 474 60 534 2015.01.29
Dan Fröberg STRIKE-10 2 D 126 161 142 429 105 534 2015.01.06
Tommy Alén FP C 155 172 146 473 60 533 2015.01.10
Leif Huldin NIEMI C 146 148 179 473 60 533 2015.01.07
Sven Förström DBS 3 B 151 168 177 496 36 532 2015.01.06
Patrik Bredenberg SOMMARÖSTRAND MARINA C 149 161 162 472 60 532 2015.02.04
Pia Reunanen TEAM RE-LA C 145 148 178 471 60 531 2015.01.21
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 1 B 157 189 148 494 36 530 2015.01.19
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 1 B 150 175 169 494 36 530 2015.01.06
Hannu Westerling SENIORIT C 179 163 127 469 60 529 2015.01.14
Jan Ekholm M-JANNE D 141 135 146 422 105 527 2015.02.04
Timo Pajunen TAKABÅGA 1 A 146 193 168 507 18 525 2015.01.19
Sven Förström DBS B 175 156 157 488 36 524 2015.02.08
Leif Huldin NIEMI C 169 144 151 464 60 524 2015.02.04
Oili Kilpiö DBS D 145 20 51 416 105 521 2015.01.09
Linus Bäckman DBS 4 C 150 170 139 459 60 519 2015.01.19
Rabbe Kajander FP C 168 171 118 457 60 517 2014.12.29
Börje Sontag FP A 157 149 188 494 18 512 2015.01.03
Niclas Lindstedt RBC C 141 168 143 452 60 512 2015.01.22
Martin Wiberg DBS B 147 145 182 474 36 510 2015.02.10
Patrik Ljunggren STRIKE-10 1 B 147 168 157 472 36 508 2015.01.06
Pia Reunanen TEAM RE-LA C 170 131 144 445 60 505 2015.02.04
Tom Fiskars Strike-10 C 152 139 154 445 60 505 2015.01.30
Emil Friman RBC 1 A 126 203 155 484 18 502 2015.02.02
Michael Wickström DBS 2 C 137 162 136 435 60 495 2015.02.02
Hans Ljunggren BOWLINGHALLEN 2 B 153 174 130 457 36 493 2015.02.11
Roger Lindstedt IDO 3 C 157 136 137 430 60 490 2015.01.07
Petri Lammi RBC 2 C 151 134 142 427 60 487 2015.01.19
Pia Reunanen RBC 2 C 131 133 163 427 60 487 2015.02.02
Linus Boström FAIR PLAY 1 M 134 180 172 486 0 486 2015.02.02
Pia Reunanen RBC 2 C 164 142 119 425 60 485 2015.01.19
Tom Fiskars Strike-10 C 130 165 129 424 60 484 2015.02.06
Roger Lindstedt FAIR PLAY 3 C 112 146 166 424 60 484 2015.01.06
Michael Wickström IDO 3 C 153 144 125 422 60 482 2015.02.04
Michael Wickström DBS C 141 139 140 420 60 480 2015.02.08
Leif Huldin NIEMI C 123 161 136 420 60 480 2015.01.21
Lars Boström VISKO TEEPACK C 117 122 170 409 60 469 2015.01.07
Michael Wickström DBS C 105 171 126 402 60 462 2015.02.08
Peter Merivirta TEIRA BIL B 129 143 152 424 36 460 2015.01.28
© Bowldata kb 1982-2024