Sidotävling DBS - 13.02.2015 - 28.03.2015 - Sivukisa DBS |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Wiberg | DBS | A | 249 | 269 | 180 | 698 | 18 | 716 | 2015.02.28 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 244 | 216 | 205 | 665 | 36 | 701 | 2015.03.23 |
Petri Lammi | RBC | C | 244 | 180 | 206 | 630 | 60 | 690 | 2015.03.26 |
Mathias Lind | RBC | D | 155 | 228 | 197 | 580 | 105 | 685 | 2015.03.02 |
Roland Granberg | FP | C | 179 | 244 | 197 | 620 | 60 | 680 | 2015.03.15 |
Hans Ljunggren | DBS | B | 233 | 158 | 233 | 624 | 36 | 660 | 2015.03.15 |
Mika Kiuru | RBC ring | M | 194 | 197 | 267 | 658 | 0 | 658 | 2015.03.08 |
Leif Huldin | FP | C | 201 | 180 | 204 | 585 | 60 | 645 | 2015.03.19 |
Mauri Rokosa | FAIR PLAY 1 | B | 233 | 192 | 183 | 608 | 36 | 644 | 2015.03.23 |
Alex Lindroos | RBC 1 | B | 162 | 217 | 225 | 604 | 36 | 640 | 2015.03.09 |
Thomas Wiberg | DBS | M | 266 | 213 | 160 | 639 | 0 | 639 | 2015.02.26 |
Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 212 | 197 | 192 | 601 | 36 | 637 | 2015.03.24 |
Sven Förström | DBS | B | 201 | 200 | 190 | 591 | 36 | 627 | 2015.03.21 |
Kenneth Carlberg | FAIR PLAY 1 | A | 142 | 243 | 224 | 609 | 18 | 627 | 2015.03.09 |
Oili Kilpiö | DBS | D | 182 | 165 | 171 | 518 | 105 | 623 | 2015.03.13 |
Jan Lindqvist | DBS | B | 212 | 200 | 173 | 585 | 36 | 621 | 2015.03.15 |
Sami Koponen | FP | C | 213 | 185 | 158 | 556 | 60 | 616 | 2015.03.16 |
Niclas Lindstedt | RBC | C | 211 | 157 | 188 | 556 | 60 | 616 | 2015.02.26 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 158 | 200 | 222 | 580 | 36 | 616 | 2015.03.15 |
Carl Ljunggren | JÄRPEN | C | 160 | 243 | 148 | 551 | 60 | 611 | 2015.03.18 |
Sven Förström | DBS | B | 195 | 191 | 188 | 574 | 36 | 610 | 2015.03.21 |
Pontus Rehn | BOWLINGHALLEN 2 | B | 213 | 201 | 159 | 573 | 36 | 609 | 2015.03.04 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 193 | 198 | 181 | 572 | 36 | 608 | 2015.02.21 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN 1 | M | 182 | 245 | 181 | 608 | 0 | 608 | 2015.03.18 |
Carl Ljunggren | JÄRPEN | C | 178 | 188 | 181 | 547 | 60 | 607 | 2015.03.04 |
Sören Strömberg | DBS | D | 145 | 134 | 221 | 500 | 105 | 605 | 2015.03.21 |
Dan Fröberg | Strike-10 | D | 152 | 165 | 182 | 499 | 105 | 604 | 2015.03.20 |
Rabbe Kajander | FP | C | 163 | 195 | 184 | 542 | 60 | 602 | 2015.02.21 |
Petri Lammi | RBC | C | 181 | 188 | 170 | 539 | 60 | 599 | 2015.03.08 |
Linus Bäckman | DBS | C | 176 | 193 | 170 | 539 | 60 | 599 | 2015.03.07 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 167 | 174 | 222 | 563 | 36 | 599 | 2015.03.18 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 186 | 203 | 173 | 562 | 36 | 598 | 2015.02.21 |
Peter Mannström | M-JANNE | B | 193 | 183 | 183 | 559 | 36 | 595 | 2015.03.11 |
Rabbe Kajander | FP | C | 179 | 184 | 170 | 533 | 60 | 593 | 2015.03.04 |
Sven Förström | JÄRPEN | B | 199 | 167 | 185 | 551 | 36 | 587 | 2015.03.18 |
Petri Lammi | RBC | C | 149 | 189 | 189 | 527 | 60 | 587 | 2015.03.08 |
Petri Lammi | RBC | C | 144 | 192 | 188 | 524 | 60 | 584 | 2015.03.26 |
Sven Förström | DBS | B | 197 | 179 | 169 | 545 | 36 | 581 | 2015.03.12 |
Pontus Rehn | DBS | B | 186 | 201 | 158 | 545 | 36 | 581 | 2015.03.15 |
Kjell Bäckman | DBS | M | 172 | 213 | 192 | 577 | 0 | 577 | 2015.03.08 |
Martin Wiberg | DBS | B | 183 | 166 | 191 | 540 | 36 | 576 | 2015.02.28 |
Bengt Österlund | Firma-Hanko | D | 163 | 146 | 162 | 471 | 105 | 576 | 2015.03.27 |
Michael Wickström | DBS | C | 140 | 190 | 186 | 516 | 60 | 576 | 2015.02.22 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 161 | 181 | 173 | 515 | 60 | 575 | 2015.02.26 |
Emil Reunanen | Firma-Tms | A | 168 | 235 | 153 | 556 | 18 | 574 | 2015.03.24 |
Bjarne Berglund | DBS | C | 139 | 199 | 175 | 513 | 60 | 573 | 2015.02.26 |
Petri Lammi | VEHO TRUCKS SERVICE | C | 182 | 159 | 171 | 512 | 60 | 572 | 2015.03.16 |
Petri Lammi | RBC | C | 185 | 170 | 156 | 511 | 60 | 571 | 2015.02.26 |
Jan Lindqvist | DBS | B | 170 | 177 | 188 | 535 | 36 | 571 | 2015.03.15 |
Kjell Bäckman | DBS | M | 203 | 175 | 192 | 570 | 0 | 570 | 2015.03.08 |
Hannu Westerling | SENIORIT | C | 152 | 134 | 224 | 510 | 60 | 570 | 2015.03.18 |
Rabbe Kajander | FP | C | 190 | 175 | 142 | 507 | 60 | 567 | 2015.02.21 |
Carl Ljunggren | DBS | C | 200 | 136 | 170 | 506 | 60 | 566 | 2015.03.15 |
Hans Ljunggren | DBS | B | 195 | 157 | 177 | 529 | 36 | 565 | 2015.02.18 |
Hans Ljunggren | BOWLINGHALLEN 2 | B | 179 | 166 | 184 | 529 | 36 | 565 | 2015.03.04 |
Petri Lammi | RBC 2 | C | 160 | 196 | 149 | 505 | 60 | 565 | 2015.03.23 |
Sami Koponen | FP | C | 176 | 147 | 180 | 503 | 60 | 563 | 2015.03.11 |
Jim Bäckman | DBS | D | 152 | 132 | 173 | 457 | 105 | 562 | 2015.03.08 |
Michael Wickström | DBS | C | 157 | 162 | 182 | 501 | 60 | 561 | 2015.02.26 |
Petri Lammi | RBC | C | 200 | 126 | 174 | 500 | 60 | 560 | 2015.02.26 |
Michael Wickström | DBS | C | 156 | 192 | 152 | 500 | 60 | 560 | 2015.02.26 |
Tommy Alén | FP | C | 165 | 160 | 173 | 498 | 60 | 558 | 2015.03.19 |
Leif Huldin | FP | C | 150 | 171 | 173 | 494 | 60 | 554 | 2015.03.15 |
Sven Förström | JÄRPEN | B | 177 | 190 | 149 | 516 | 36 | 552 | 2015.03.04 |
Jan Lindqvist | DBS 3 | B | 164 | 200 | 150 | 514 | 36 | 550 | 2015.03.09 |
Sven Förström | DBS | B | 161 | 182 | 171 | 514 | 36 | 550 | 2015.03.12 |
Pia Reunanen | TEAM RE-LA | C | 136 | 201 | 152 | 489 | 60 | 549 | 2015.03.11 |
Robert Öhberg | DBS | A | 203 | 165 | 162 | 530 | 18 | 548 | 2015.02.26 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 160 | 166 | 161 | 487 | 60 | 547 | 2015.02.20 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 167 | 173 | 169 | 509 | 36 | 545 | 2015.03.15 |
Carl Ljunggren | DBS | C | 131 | 162 | 192 | 485 | 60 | 545 | 2015.03.15 |
Hannu Westerling | FP | C | 144 | 162 | 178 | 484 | 60 | 544 | 2015.03.26 |
Niclas Lindstedt | NICOLOR | C | 152 | 155 | 174 | 481 | 60 | 541 | 2015.03.11 |
Martin Wiberg | DBS 4 | B | 173 | 158 | 172 | 503 | 36 | 539 | 2015.03.09 |
Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 155 | 191 | 157 | 503 | 36 | 539 | 2015.03.18 |
Hannu Westerling | FP | C | 193 | 115 | 170 | 478 | 60 | 538 | 2015.03.26 |
Sven Förström | DBS | B | 158 | 156 | 188 | 502 | 36 | 538 | 2015.03.08 |
Sven Förström | DBS | B | 158 | 190 | 154 | 502 | 36 | 538 | 2015.02.26 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 171 | 171 | 159 | 501 | 36 | 537 | 2015.03.26 |
Lucas Mannström | TEAM JUNIOR | B | 185 | 158 | 156 | 499 | 36 | 535 | 2015.03.18 |
Hannu Westerling | FP | C | 158 | 155 | 160 | 473 | 60 | 533 | 2015.03.11 |
Emil Reunanen | TEAM RE-LA | A | 141 | 184 | 190 | 515 | 18 | 533 | 2015.03.25 |
Anders Eriksson | Strike-10 | D | 133 | 147 | 146 | 426 | 105 | 531 | 2015.03.20 |
Bo-Krister Niemi | FAIR PLAY 2 | B | 146 | 169 | 178 | 493 | 36 | 529 | 2015.03.23 |
Peter Mannström | M-JANNE | B | 160 | 146 | 182 | 488 | 36 | 524 | 2015.03.11 |
Mauri Rokosa | SENIORIT | B | 192 | 141 | 154 | 487 | 36 | 523 | 2015.03.18 |
Kjell Bäckman | DBS | M | 191 | 156 | 176 | 523 | 0 | 523 | 2015.03.21 |
Timo Pajunen | PAJUNEN | A | 159 | 169 | 176 | 504 | 18 | 522 | 2015.03.18 |
Rabbe Kajander | TEAM RE-LA | C | 149 | 155 | 158 | 462 | 60 | 522 | 2015.03.11 |
Jim Bäckman | DBS | D | 131 | 166 | 119 | 416 | 105 | 521 | 2015.03.08 |
Niclas Lindstedt | RBC | C | 146 | 162 | 152 | 460 | 60 | 520 | 2015.02.26 |
Roland Granberg | FP | C | 145 | 143 | 171 | 459 | 60 | 519 | 2015.03.15 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 163 | 140 | 154 | 457 | 60 | 517 | 2015.03.20 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 189 | 145 | 146 | 480 | 36 | 516 | 2015.02.21 |
Petri Lammi | VEHO TRUCKS SERVICE | C | 131 | 155 | 170 | 456 | 60 | 516 | 2015.02.23 |
Esa Mäkinen | VEHO TRUCKS SERVICE | B | 154 | 170 | 153 | 477 | 36 | 513 | 2015.03.16 |
Kjell Bäckman | DBS | M | 135 | 173 | 205 | 513 | 0 | 513 | 2015.03.21 |
Thomas Wiberg | DBS | M | 192 | 142 | 175 | 509 | 0 | 509 | 2015.02.26 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 168 | 153 | 149 | 470 | 36 | 506 | 2015.02.21 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 169 | 148 | 123 | 440 | 60 | 500 | 2015.03.20 |
Michael Wickström | DBS | C | 138 | 148 | 152 | 438 | 60 | 498 | 2015.02.22 |
Kjell Bäckman | IDO 1 | M | 170 | 181 | 143 | 494 | 0 | 494 | 2015.03.04 |
Bo-Krister Niemi | FP | B | 145 | 151 | 161 | 457 | 36 | 493 | 2015.03.26 |
Peter Mannström | M-JANNE | B | 141 | 176 | 139 | 456 | 36 | 492 | 2015.03.23 |
Martin Wiberg | DBS | B | 144 | 170 | 135 | 449 | 36 | 485 | 2015.03.22 |
Emil Kiuru | RBC 1 | B | 158 | 141 | 148 | 447 | 36 | 483 | 2015.03.23 |
Sami Koponen | FAIR PLAY 4 | C | 125 | 167 | 126 | 418 | 60 | 478 | 2015.03.09 |
Robert Öhberg | DBS | A | 150 | 174 | 135 | 459 | 18 | 477 | 2015.02.26 |
© Bowldata kb 1982-2024 |