82
Sidotävling RBC Sivukisa |
22.10.2024 - 16.12.2024 |
Final - 17.12.2024 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 703 | 39 | 742 | 695 | 39 | 734 | 1398 | 78 | 1476 | 44 |
2 | Linus Boström | RBC 1, Ekenäs | M | 752 | 0 | 752 | 658 | 0 | 658 | 1410 | 0 | 1410 | 45 |
3 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 680 | 54 | 734 | 600 | 54 | 654 | 1280 | 108 | 1388 | 40 |
4 | Simon Stenwall | RBC 1, Ekenäs | M | 705 | 15 | 720 | 657 | 9 | 666 | 1362 | 24 | 1386 | 43 |
5 | Adam Stenwall | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | C | 627 | 87 | 714 | 573 | 87 | 660 | 1200 | 174 | 1374 | 33 |
6 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangon Keilailuliitto | B | 658 | 63 | 721 | 583 | 66 | 649 | 1241 | 129 | 1370 | 36 |
7 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | A | 664 | 45 | 709 | 610 | 45 | 655 | 1274 | 90 | 1364 | 38 |
8 | Liam Bäckman | DBS 1, Ekenäs | D | 594 | 126 | 720 | 514 | 126 | 640 | 1108 | 252 | 1360 | 27 |
9 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 656 | 33 | 689 | 637 | 33 | 670 | 1293 | 66 | 1359 | 41 |
10 | Anders Kevin | RBC 2, Ekenäs | B | 601 | 72 | 673 | 601 | 66 | 667 | 1202 | 138 | 1340 | 32 |
11 | Kim Nyholm | DBS 1, Ekenäs | A | 684 | 42 | 726 | 567 | 42 | 609 | 1251 | 84 | 1335 | 39 |
12 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 579 | 84 | 663 | 570 | 84 | 654 | 1149 | 168 | 1317 | 22 |
13 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | M | 635 | 24 | 659 | 631 | 24 | 655 | 1266 | 48 | 1314 | 37 |
14 | Thomas Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 609 | 39 | 648 | 600 | 36 | 636 | 1209 | 75 | 1284 | 39 |
15 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | B | 584 | 60 | 644 | 573 | 63 | 636 | 1157 | 123 | 1280 | 29 |
16 | Daniel Wiberg | DBS 1, Ekenäs | M | 626 | 12 | 638 | 622 | 12 | 634 | 1248 | 24 | 1272 | 34 |
17 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 555 | 96 | 651 | 495 | 96 | 591 | 1050 | 192 | 1242 | 20 |
18 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 550 | 99 | 649 | 486 | 99 | 585 | 1036 | 198 | 1234 | 16 |
19 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 574 | 60 | 634 | 522 | 60 | 582 | 1096 | 120 | 1216 | 28 |
20 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 560 | 57 | 617 | 528 | 60 | 588 | 1088 | 117 | 1205 | 18 |
21 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 527 | 114 | 641 | 446 | 117 | 563 | 973 | 231 | 1204 | 21 |
22 | Wilmer Malmsten | RBC JUNIORER, Ekenäs | B | 533 | 84 | 617 | 496 | 84 | 580 | 1029 | 168 | 1197 | 17 |
23 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | A | 589 | 39 | 628 | 525 | 39 | 564 | 1114 | 78 | 1192 | 24 |
24 | Michael Wickström | DBS 2, Ekenäs | C | 528 | 102 | 630 | 0 | 0 | 0 | 528 | 102 | 630 | 8 |
25 | Victor Sundblom | HYDROFOREST, Ekenäs | B | 450 | 78 | 528 | 0 | 0 | 0 | 450 | 78 | 528 | 11 |
26 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 450 | 69 | 519 | 0 | 0 | 0 | 450 | 69 | 519 | 7 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 82 |
© Bowldata kb, ver 2.7.8 - 05.01.2024 |
16.12.2024, kl.klo: 19:31 |