114
Sidotävling DBS Sivukisa |
18.02.2025 - 08.04.2025 |
Final - 10.04.2025 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | D | 615 | 108 | 723 | 567 | 108 | 675 | 1182 | 216 | 1398 | 34 |
2 | Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | A | 698 | 18 | 716 | 654 | 24 | 678 | 1352 | 42 | 1394 | 43 |
3 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 643 | 57 | 700 | 632 | 60 | 692 | 1275 | 117 | 1392 | 39 |
4 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 638 | 63 | 701 | 617 | 63 | 680 | 1255 | 126 | 1381 | 33 |
5 | Daniel Wiberg | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | M | 720 | 0 | 720 | 651 | 0 | 651 | 1371 | 0 | 1371 | 42 |
6 | Thomas Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 658 | 33 | 691 | 649 | 30 | 679 | 1307 | 63 | 1370 | 36 |
7 | Kristian Hortelin | DBS 1, Ekenäs | A | 672 | 27 | 699 | 637 | 24 | 661 | 1309 | 51 | 1360 | 40 |
8 | Alexander Björkqvist | AUREUS, Ekenäs | A | 680 | 33 | 713 | 608 | 30 | 638 | 1288 | 63 | 1351 | 36 |
9 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 619 | 75 | 694 | 584 | 69 | 653 | 1203 | 144 | 1347 | 31 |
10 | Victor Sundblom | HYDROFOREST, Ekenäs | B | 626 | 66 | 692 | 583 | 66 | 649 | 1209 | 132 | 1341 | 33 |
11 | Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | A | 675 | 18 | 693 | 624 | 18 | 642 | 1299 | 36 | 1335 | 40 |
12 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 637 | 33 | 670 | 626 | 33 | 659 | 1263 | 66 | 1329 | 39 |
13 | William Lindgren | NINE PINS, Ekenäs | B | 615 | 54 | 669 | 598 | 51 | 649 | 1213 | 105 | 1318 | 36 |
14 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 577 | 108 | 685 | 520 | 111 | 631 | 1097 | 219 | 1316 | 27 |
15 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 596 | 75 | 671 | 557 | 75 | 632 | 1153 | 150 | 1303 | 23 |
16 | Linus Boström | RBC 1, Ekenäs | M | 670 | 0 | 670 | 624 | 0 | 624 | 1294 | 0 | 1294 | 39 |
17 | Petri Tuomi | EXKOVER, Ekenäs | B | 586 | 57 | 643 | 583 | 57 | 640 | 1169 | 114 | 1283 | 28 |
18 | Adam Stenwall | RBC 2, Ekenäs | B | 629 | 66 | 695 | 514 | 66 | 580 | 1143 | 132 | 1275 | 32 |
19 | Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | M | 664 | 0 | 664 | 583 | 0 | 583 | 1247 | 0 | 1247 | 34 |
20 | Roland Granberg | FAIR PLAY, Ekenäs | B | 562 | 57 | 619 | 562 | 57 | 619 | 1124 | 114 | 1238 | 24 |
21 | Sven Förström | JÄRPEN, Ekenäs | C | 526 | 87 | 613 | 526 | 87 | 613 | 1052 | 174 | 1226 | 20 |
22 | Kim Nyholm | DBS 1, Ekenäs | A | 587 | 24 | 611 | 581 | 24 | 605 | 1168 | 48 | 1216 | 33 |
23 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 523 | 87 | 610 | 509 | 87 | 596 | 1032 | 174 | 1206 | 13 |
24 | Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING, Ekenäs | B | 553 | 66 | 619 | 520 | 63 | 583 | 1073 | 129 | 1202 | 20 |
25 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 518 | 96 | 614 | 488 | 90 | 578 | 1006 | 186 | 1192 | 17 |
26 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 503 | 87 | 590 | 490 | 87 | 577 | 993 | 174 | 1167 | 16 |
27 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | B | 490 | 72 | 562 | 0 | 0 | 0 | 490 | 72 | 562 | 6 |
28 | Bo-Krister Niemi | FAIR PLAY, Ekenäs | C | 375 | 102 | 477 | 0 | 0 | 0 | 375 | 102 | 477 | 2 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 114 |
© Bowldata kb, ver 2.7.8 - 05.01.2024 |
08.04.2025, kl.klo: 20:07 |