103
Sidotävling CarrotGames Sivukisa |
18.10.2022 - 10.12.2022 |
Final - 13.12.2022 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 696 | 54 | 750 | 687 | 54 | 741 | 1383 | 108 | 1491 | 41 |
2 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 662 | 75 | 737 | 651 | 75 | 726 | 1313 | 150 | 1463 | 38 |
3 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | M | 766 | 18 | 784 | 640 | 18 | 658 | 1406 | 36 | 1442 | 45 |
4 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 685 | 27 | 712 | 640 | 27 | 667 | 1325 | 54 | 1379 | 37 |
5 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 607 | 81 | 688 | 587 | 81 | 668 | 1194 | 162 | 1356 | 26 |
6 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | C | 592 | 96 | 688 | 563 | 96 | 659 | 1155 | 192 | 1347 | 26 |
7 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 623 | 51 | 674 | 621 | 48 | 669 | 1244 | 99 | 1343 | 39 |
8 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 567 | 111 | 678 | 549 | 111 | 660 | 1116 | 222 | 1338 | 20 |
9 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 601 | 72 | 673 | 591 | 72 | 663 | 1192 | 144 | 1336 | 31 |
10 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 630 | 39 | 669 | 621 | 39 | 660 | 1251 | 78 | 1329 | 32 |
11 | Alexander Björkqvist | RBC JUNIORER, Ekenäs | B | 615 | 54 | 669 | 604 | 51 | 655 | 1219 | 105 | 1324 | 32 |
12 | Alex Lindroos | RBC 1, Ekenäs | A | 656 | 30 | 686 | 609 | 27 | 636 | 1265 | 57 | 1322 | 35 |
13 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 656 | 21 | 677 | 611 | 27 | 638 | 1267 | 48 | 1315 | 36 |
14 | Martin Wiberg | DBS 1, Ekenäs | M | 642 | 12 | 654 | 640 | 12 | 652 | 1282 | 24 | 1306 | 37 |
15 | Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING, Ekenäs | B | 587 | 72 | 659 | 558 | 72 | 630 | 1145 | 144 | 1289 | 32 |
16 | Anders Kevin | NINE PINS, Ekenäs | B | 569 | 75 | 644 | 548 | 75 | 623 | 1117 | 150 | 1267 | 29 |
17 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 547 | 96 | 643 | 526 | 96 | 622 | 1073 | 192 | 1265 | 20 |
18 | Michael Wickström | IDO 3, Ekenäs | C | 517 | 102 | 619 | 512 | 102 | 614 | 1029 | 204 | 1233 | 18 |
19 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 521 | 96 | 617 | 500 | 96 | 596 | 1021 | 192 | 1213 | 18 |
20 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 548 | 60 | 608 | 527 | 60 | 587 | 1075 | 120 | 1195 | 26 |
21 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | D | 515 | 126 | 641 | 426 | 126 | 552 | 941 | 252 | 1193 | 22 |
22 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 587 | 33 | 620 | 541 | 30 | 571 | 1128 | 63 | 1191 | 27 |
23 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 486 | 117 | 603 | 462 | 117 | 579 | 948 | 234 | 1182 | 16 |
24 | Lars Boström | RUDUS, Ekenäs | C | 512 | 108 | 620 | 435 | 108 | 543 | 947 | 216 | 1163 | 14 |
25 | Stefan Friman | RBC 1, Ekenäs | B | 549 | 48 | 597 | 0 | 0 | 0 | 549 | 48 | 597 | 11 |
26 | Bo-Krister Niemi | NIEMI, Ekenäs | C | 480 | 111 | 591 | 0 | 0 | 0 | 480 | 111 | 591 | 8 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 103 |
© Bowldata kb, VerNr 2.2.7, 16.11.2022 |
09.12.2022, kl: 20:56 |