112
Sidotävling Carrot Games Sivukisa |
2 x 3 s. |
26.10.2021 - 14.12.2021 |
Final - 16.12.2021 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Stefan Friman | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | B | 691 | 54 | 745 | 572 | 54 | 626 | 1263 | 108 | 1371 | 32 |
2 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 664 | 48 | 712 | 599 | 48 | 647 | 1263 | 96 | 1359 | 39 |
3 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 654 | 42 | 696 | 614 | 39 | 653 | 1268 | 81 | 1349 | 37 |
4 | Martin Wiberg | TEAM JUNIOR, Ekenäs | A | 675 | 24 | 699 | 627 | 18 | 645 | 1302 | 42 | 1344 | 36 |
5 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 603 | 66 | 669 | 584 | 69 | 653 | 1187 | 135 | 1322 | 28 |
6 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 604 | 87 | 691 | 526 | 87 | 613 | 1130 | 174 | 1304 | 25 |
7 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | A | 625 | 36 | 661 | 597 | 36 | 633 | 1222 | 72 | 1294 | 36 |
8 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | B | 636 | 48 | 684 | 561 | 48 | 609 | 1197 | 96 | 1293 | 34 |
9 | Heikki Holappa | RBC 2, Ekenäs | B | 575 | 87 | 662 | 541 | 90 | 631 | 1116 | 177 | 1293 | 23 |
10 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 619 | 60 | 679 | 548 | 60 | 608 | 1167 | 120 | 1287 | 32 |
11 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 629 | 27 | 656 | 599 | 27 | 626 | 1228 | 54 | 1282 | 36 |
12 | Alex Lindroos | RBC 1, Ekenäs | A | 630 | 24 | 654 | 586 | 30 | 616 | 1216 | 54 | 1270 | 39 |
13 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 631 | 24 | 655 | 589 | 18 | 607 | 1220 | 42 | 1262 | 37 |
14 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 562 | 96 | 658 | 505 | 96 | 601 | 1067 | 192 | 1259 | 23 |
15 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | C | 520 | 102 | 622 | 503 | 102 | 605 | 1023 | 204 | 1227 | 21 |
16 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 541 | 81 | 622 | 520 | 81 | 601 | 1061 | 162 | 1223 | 22 |
17 | Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE, Ekenäs | C | 504 | 108 | 612 | 502 | 108 | 610 | 1006 | 216 | 1222 | 18 |
18 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | B | 532 | 72 | 604 | 527 | 72 | 599 | 1059 | 144 | 1203 | 25 |
19 | Orvo Kaikkonen | RBC 1, Ekenäs | A | 566 | 45 | 611 | 546 | 45 | 591 | 1112 | 90 | 1202 | 24 |
20 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangon Keilailuliitto | B | 543 | 66 | 609 | 522 | 66 | 588 | 1065 | 132 | 1197 | 24 |
21 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 531 | 66 | 597 | 530 | 66 | 596 | 1061 | 132 | 1193 | 22 |
22 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 490 | 108 | 598 | 487 | 108 | 595 | 977 | 216 | 1193 | 20 |
23 | Niclas Lindstedt | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 535 | 60 | 595 | 525 | 60 | 585 | 1060 | 120 | 1180 | 20 |
24 | Bo-Krister Niemi | NIEMI, Ekenäs | C | 484 | 108 | 592 | 467 | 111 | 578 | 951 | 219 | 1170 | 19 |
25 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | D | 475 | 126 | 601 | 428 | 126 | 554 | 903 | 252 | 1155 | 14 |
26 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 525 | 69 | 594 | 485 | 69 | 554 | 1010 | 138 | 1148 | 22 |
27 | Anders Eriksson | NINE PINS, Ekenäs | C | 484 | 87 | 571 | 455 | 87 | 542 | 939 | 174 | 1113 | 19 |
28 | Anja Rissanen | DBS 3, Ekenäs | C | 517 | 102 | 619 | 0 | 0 | 0 | 517 | 102 | 619 | 9 |
29 | Michael Wickström | IDO 3, Ekenäs | C | 494 | 102 | 596 | 0 | 0 | 0 | 494 | 102 | 596 | 7 |
30 | Petri Tuomi | DBS 2, Ekenäs | B | 491 | 69 | 560 | 0 | 0 | 0 | 491 | 69 | 560 | 9 |
31 | William Lindgren | DBS 3, Ekenäs | B | 446 | 60 | 506 | 0 | 0 | 0 | 446 | 60 | 506 | 9 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 112 |
© Bowldata kb, ver 2.5.9 - 05.11.2021 |
15.12.2021, kl.klo: 08:58 |