| Sidotävling FP |
| 29.12.2014 - 12.02.2015 | Sivukisa FP |
| Final 19.02.2015 Finaali | |||||||||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Klass Luokka |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
| 1 | Kjell Bäckman | DBS | M | 730 | 0 | 730 | 23 | 9 | 255 |
| 2 | Daniel Wiberg | DBS | A | 690 | 18 | 708 | 22 | 11 | 258 |
| 3 | Börje Sontag | FP | A | 665 | 18 | 683 | 20 | 11 | 227 |
| 4 | Alex Lindroos | RBC | B | 634 | 36 | 670 | 16 | 13 | 204 |
| 5 | Rasmus Fröberg | RBC | C | 610 | 60 | 670 | 16 | 13 | 215 |
| 6 | Anders Kevin | FP | A | 651 | 18 | 669 | 20 | 13 | 181 |
| 7 | Mauri Krigsholm | FP | B | 628 | 36 | 664 | 17 | 12 | 205 |
| 8 | Hannu Westerling | FP | C | 599 | 60 | 659 | 17 | 9 | 235 |
| 9 | Jim Bäckman | DBS | D | 554 | 105 | 659 | 14 | 8 | 165 |
| 10 | Thomas Wiberg | DBS | M | 655 | 0 | 655 | 18 | 11 | 234 |
| 11 | Bo-Krister Niemi | FP | B | 619 | 36 | 655 | 19 | 6 | 196 |
| 12 | Linus Boström | FP | M | 647 | 0 | 647 | 18 | 8 | 185 |
| 13 | Leif Huldin | FP | C | 587 | 60 | 647 | 15 | 11 | 148 |
| 14 | Roland Granberg | FP | C | 586 | 60 | 646 | 13 | 13 | 225 |
| 15 | Sami Koponen | FP | C | 582 | 60 | 642 | 17 | 9 | 219 |
| 16 | Petri Lammi | RBC | C | 582 | 60 | 642 | 10 | 19 | 163 |
| 17 | Kenneth Carlberg | FP | A | 618 | 18 | 636 | 17 | 11 | 204 |
| 18 | Christina Sundström | DBS | D | 530 | 105 | 635 | 12 | 12 | 169 |
| 19 | Peter Mannström | FP | B | 592 | 36 | 628 | 13 | 17 | 202 |
| 20 | Bengt Österlund | Firma-Hanko | D | 518 | 105 | 623 | 11 | 13 | 200 |
| 21 | Mika Kiuru | RBC | M | 619 | 0 | 619 | 18 | 12 | 215 |
| 22 | Rabbe Kajander | FP | C | 557 | 60 | 617 | 13 | 12 | 212 |
| 23 | Timo Pajunen | TAKABÅGA | A | 598 | 18 | 616 | 12 | 16 | 190 |
| 24 | Tommy Öberg | STRIKE-10 | C | 555 | 60 | 615 | 15 | 9 | 212 |
| 25 | Emil Kiuru | RBC | B | 576 | 36 | 612 | 15 | 13 | 199 |
| 26 | Niclas Lindstedt | RBC | C | 552 | 60 | 612 | 14 | 10 | 221 |
| 27 | Stefan Friman | RBC | M | 611 | 0 | 611 | 17 | 12 | 210 |
| 28 | Pauli Pajunen | TAKABÅGA 1 | B | 570 | 36 | 606 | 14 | 11 | 211 |
| 29 | Sven Förström | DBS 3 | B | 570 | 36 | 606 | 14 | 13 | 202 |
| 30 | Jan Lindqvist | DBS | B | 562 | 36 | 598 | 12 | 14 | 246 |
| 31 | Hans Ljunggren | DBS | B | 559 | 36 | 595 | 10 | 19 | 192 |
| 32 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 535 | 60 | 595 | 8 | 19 | 165 |
| 33 | Peter Merivirta | RBC 1 | B | 558 | 36 | 594 | 14 | 12 | 200 |
| 34 | Martin Wiberg | DBS 4 | B | 538 | 36 | 574 | 12 | 13 | 186 |
| 35 | Lucas Mannström | TEAM JUNIOR | B | 537 | 36 | 573 | 14 | 9 | 168 |
| 36 | Tommy Alén | FP | C | 503 | 60 | 563 | 10 | 11 | 179 |
| 37 | Pontus Rehn | BOWLINGHALLEN 2 | B | 516 | 36 | 552 | 10 | 13 | 180 |
| 38 | Lars Boström | Takabåga | C | 489 | 60 | 549 | 7 | 16 | 175 |
| 39 | Dan Fröberg | Strike-10 | D | 442 | 105 | 547 | 6 | 10 | 146 |
| 40 | Linus Bäckman | JUNNUT | C | 486 | 60 | 546 | 11 | 12 | 145 |
| 41 | Anja Rissanen | DBS 5 | C | 485 | 60 | 545 | 10 | 12 | 147 |
| 42 | Fred Lindström | TEIRA BIL | C | 483 | 60 | 543 | 11 | 11 | 144 |
| 43 | Pia Reunanen | TEAM RE-LA | C | 481 | 60 | 541 | 7 | 14 | 154 |
| 44 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 480 | 60 | 540 | 10 | 11 | 173 |
| 45 | Esa Mäkinen | FAIR PLAY 2 | B | 503 | 36 | 539 | 9 | 14 | 159 |
| 46 | Ronny Artzén | FP | C | 474 | 60 | 534 | 9 | 12 | 177 |
| 47 | Jan Ekholm | M-JANNE | D | 422 | 105 | 527 | 3 | 14 | 146 |
| 48 | Oili Kilpiö | DBS | D | 416 | 105 | 521 | 3 | 13 | 151 |
| 49 | Patrik Ljunggren | STRIKE-10 1 | B | 472 | 36 | 508 | 7 | 13 | 157 |
| 50 | Emil Friman | RBC 1 | A | 484 | 18 | 502 | 9 | 13 | 155 |
| 51 | Michael Wickström | DBS 2 | C | 435 | 60 | 495 | 6 | 13 | 136 |
| 52 | Roger Lindstedt | IDO 3 | C | 430 | 60 | 490 | 6 | 13 | 137 |
| Starter totalt: 159 | |||||||||
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| 13.02.2015, kl. 17:23:07 |