Final FP Sidotävling 15.02.2024 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Martin Wiberg | DBS | A | 216 | 254 | 257 | 214 | 941 | 24 | 965 | 30 | 214 |
2 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 206 | 214 | 223 | 236 | 879 | 48 | 927 | 24 | 236 |
3 | Simon Stenwall | RBC | A | 246 | 239 | 217 | 186 | 888 | 24 | 912 | 25 | 186 |
4 | Alfons Rosendal | RBC | D | 169 | 183 | 192 | 195 | 739 | 140 | 879 | 21 | 195 |
5 | Thomas Wiberg | DBS | A | 217 | 259 | 187 | 191 | 854 | 24 | 878 | 24 | 191 |
6 | Mika Kiuru | RBC | B | 200 | 230 | 213 | 180 | 823 | 48 | 871 | 21 | 180 |
7 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 215 | 164 | 212 | 194 | 785 | 80 | 865 | 18 | 194 |
8 | Kristian Hortelin | DBS | A | 192 | 227 | 184 | 189 | 792 | 24 | 816 | 21 | 189 |
9 | Linus Boström | RBC | M | 215 | 178 | 249 | 169 | 811 | 0 | 811 | 24 | 169 |
10 | Daniel Wiberg | DBS | M | 203 | 200 | 204 | 203 | 810 | 0 | 810 | 25 | 203 |
11 | Alex Lindroos | RBC | A | 194 | 235 | 175 | 154 | 758 | 24 | 782 | 21 | 154 |
12 | Adam Stenwall | RBC | D | 180 | 142 | 167 | 153 | 642 | 140 | 782 | 15 | 153 |
13 | Roland Granberg | FP | B | 180 | 141 | 194 | 205 | 720 | 48 | 768 | 15 | 205 |
14 | Wilmer Malmsten | RBC | D | 127 | 165 | 156 | 135 | 583 | 140 | 723 | 6 | 135 |
15 | Peter Mannström | Strike-10 | B | 165 | 162 | 116 | 177 | 620 | 48 | 668 | 14 | 177 |
© Bowldata kb 1982-2024 |