Final FP Sidotävling 13.02.2025 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | RBC | M | 232 | 269 | 204 | 231 | 936 | 0 | 936 | 29 | 231 |
2 | Emil Kiuru | RBC | A | 224 | 183 | 235 | 198 | 840 | 24 | 864 | 26 | 198 |
3 | Alfons Rosendal | RBC | B | 171 | 268 | 176 | 193 | 808 | 48 | 856 | 27 | 193 |
4 | Simon Stenwall | RBC | M | 189 | 206 | 205 | 237 | 837 | 0 | 837 | 29 | 237 |
5 | Liam Bäckman | DBS | B | 216 | 153 | 140 | 242 | 751 | 48 | 799 | 18 | 242 |
6 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | B | 166 | 234 | 158 | 179 | 737 | 48 | 785 | 13 | 179 |
7 | Simon Hortelin | RBC | C | 231 | 156 | 137 | 171 | 695 | 80 | 775 | 18 | 171 |
8 | William Lindgren | DBS | B | 166 | 146 | 177 | 224 | 713 | 48 | 761 | 17 | 224 |
9 | Heikki Holappa | RBC | B | 195 | 170 | 175 | 170 | 710 | 48 | 758 | 17 | 170 |
10 | Anders Kevin | RBC | B | 137 | 205 | 187 | 177 | 706 | 48 | 754 | 15 | 177 |
11 | Benjamin Sandström | DBS | D | 134 | 180 | 171 | 118 | 603 | 140 | 743 | 15 | 118 |
12 | Kristian Hortelin | DBS | A | 154 | 136 | 199 | 190 | 679 | 24 | 703 | 17 | 190 |
13 | Victor Sundblom | Strike-10 | B | 163 | 158 | 177 | 143 | 641 | 48 | 689 | 10 | 143 |
14 | Martin Wiberg | DBS | M | 179 | 225 | 158 | 119 | 681 | 0 | 681 | 14 | 119 |
15 | Alexander Björkqvist | RBC | A | 157 | 147 | 152 | 168 | 624 | 24 | 648 | 11 | 168 |
16 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 158 | 138 | 138 | 127 | 561 | 80 | 641 | 6 | 127 |
© Bowldata kb 1982-2025 |