Final RBC Sidotävling 14.12.2023 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Pontus Rehn | DBS | B | 192 | 199 | 192 | 220 | 803 | 100 | 903 | 21 | 220 |
2 | Mika Kiuru | RBC | B | 193 | 203 | 235 | 193 | 824 | 72 | 896 | 27 | 193 |
3 | Emil Kiuru | RBC | A | 200 | 194 | 205 | 220 | 819 | 52 | 871 | 20 | 220 |
4 | Linus Boström | RBC | M | 242 | 222 | 203 | 192 | 859 | 0 | 859 | 26 | 192 |
5 | Simon Stenwall | RBC | M | 205 | 253 | 189 | 157 | 804 | 44 | 848 | 21 | 157 |
6 | Roland Granberg | FP | B | 178 | 183 | 231 | 162 | 754 | 88 | 842 | 20 | 162 |
7 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 213 | 170 | 186 | 186 | 755 | 80 | 835 | 20 | 186 |
8 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | B | 192 | 159 | 181 | 174 | 706 | 116 | 822 | 13 | 174 |
9 | Heikki Holappa | RBC | B | 160 | 204 | 183 | 160 | 707 | 112 | 819 | 18 | 160 |
10 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 150 | 181 | 179 | 156 | 666 | 132 | 798 | 6 | 156 |
11 | Kristian Hortelin | DBS | A | 216 | 157 | 189 | 194 | 756 | 28 | 784 | 15 | 194 |
12 | Thomas Wiberg | DBS | A | 199 | 169 | 191 | 160 | 719 | 52 | 771 | 19 | 160 |
13 | Petri Lammi | RBC | B | 170 | 149 | 194 | 123 | 636 | 108 | 744 | 14 | 123 |
14 | Daniel Wiberg | DBS | M | 190 | 175 | 142 | 160 | 667 | 24 | 691 | 11 | 160 |
© Bowldata kb 1982-2024 |