Final RBC Sidotävling 16.12.2021 |
||||||||||||
RBC Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Peter Merivirta | RBC | B | 182 | 197 | 202 | 256 | 837 | 84 | 921 | 23 | 256 |
2 | Kristian Hortelin | FP | A | 247 | 179 | 218 | 211 | 855 | 48 | 903 | 25 | 211 |
3 | Mika Kiuru | RBC | B | 238 | 180 | 198 | 183 | 799 | 64 | 863 | 20 | 183 |
4 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 213 | 161 | 202 | 159 | 735 | 120 | 855 | 14 | 159 |
5 | Emil Kiuru | RBC | A | 198 | 186 | 214 | 170 | 768 | 60 | 828 | 20 | 170 |
6 | Heikki Holappa | RBC | B | 146 | 181 | 169 | 203 | 699 | 116 | 815 | 14 | 203 |
7 | Martin Wiberg | DBS | A | 179 | 228 | 196 | 186 | 789 | 24 | 813 | 22 | 186 |
8 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 175 | 194 | 161 | 209 | 739 | 64 | 803 | 18 | 209 |
9 | Alex Lindroos | RBC | A | 157 | 149 | 234 | 194 | 734 | 44 | 778 | 15 | 194 |
10 | Petri Lammi | RBC | B | 164 | 202 | 158 | 157 | 681 | 96 | 777 | 14 | 157 |
11 | Stefan Friman | RBC | B | 184 | 148 | 192 | 153 | 677 | 72 | 749 | 17 | 153 |
12 | Simon Stenwall | RBC | A | 181 | 166 | 138 | 162 | 647 | 44 | 691 | 18 | 162 |
© Bowldata kb 1982-2024 |