Final DBS Sidotävling 23.10.2021 |
||||||||||||
Finaali DBS Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Martin Wiberg | DBS | A | 154 | 208 | 255 | 222 | 839 | 24 | 863 | 21 | 222 |
2 | Kim Nyholm | DBS | B | 189 | 188 | 193 | 195 | 765 | 48 | 813 | 19 | 195 |
3 | Kristian Hortelin | FP | A | 207 | 170 | 201 | 194 | 772 | 24 | 796 | 19 | 194 |
4 | Alexander Björkqvist | RBC | B | 144 | 227 | 173 | 200 | 744 | 48 | 792 | 17 | 200 |
5 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 146 | 208 | 165 | 180 | 699 | 80 | 779 | 15 | 180 |
6 | Petri Lammi | RBC | B | 201 | 200 | 164 | 159 | 724 | 48 | 772 | 20 | 159 |
7 | Daniel Wiberg | DBS | A | 206 | 193 | 159 | 171 | 729 | 24 | 753 | 21 | 171 |
8 | Alex Lindroos | RBC | A | 161 | 236 | 136 | 190 | 723 | 24 | 747 | 18 | 190 |
9 | Petri Tuomi | DBS | B | 145 | 187 | 178 | 164 | 674 | 48 | 722 | 14 | 164 |
© Bowldata kb 1982-2024 |