Final DBS Sidotävling 07.05.2019 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Daniel Wiberg | DBS | A | 179 | 255 | 209 | 190 | 833 | 24 | 857 | 21 | 190 |
2 | Leif Huldin | FP | C | 190 | 200 | 210 | 162 | 762 | 80 | 842 | 17 | 162 |
3 | Börje Sontag | FP | B | 177 | 213 | 187 | 206 | 783 | 48 | 831 | 23 | 206 |
4 | Mia Björklund | RBC | D | 149 | 190 | 183 | 167 | 689 | 140 | 829 | 15 | 167 |
5 | Henrik Löflund | DBS | B | 205 | 203 | 217 | 155 | 780 | 48 | 828 | 23 | 155 |
6 | Alex Lindroos | RBC | A | 178 | 201 | 215 | 201 | 795 | 24 | 819 | 20 | 201 |
7 | Robert Öhberg | DBS | B | 190 | 170 | 222 | 185 | 767 | 48 | 815 | 20 | 185 |
8 | Thomas Wiberg | DBS | M | 175 | 193 | 199 | 244 | 811 | 0 | 811 | 25 | 244 |
9 | Mika Kiuru | RBC | A | 212 | 185 | 171 | 199 | 767 | 24 | 791 | 20 | 199 |
10 | Emil Kiuru | RBC | B | 179 | 208 | 193 | 141 | 721 | 48 | 769 | 20 | 141 |
© Bowldata kb 1982-2024 |