Final Gigantti Cup 15.01.2019 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Alex Lindroos | RBC | A | 207 | 180 | 255 | 214 | 856 | 36 | 892 | 23 | 214 |
2 | Peter Merivirta | RBC | B | 212 | 198 | 174 | 205 | 789 | 72 | 861 | 22 | 205 |
3 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 170 | 210 | 175 | 184 | 739 | 120 | 859 | 14 | 184 |
4 | Simon Stenwall | RBC | A | 229 | 183 | 190 | 197 | 799 | 36 | 835 | 20 | 197 |
5 | Kari Nylund | RBC | B | 162 | 216 | 166 | 214 | 758 | 64 | 822 | 19 | 214 |
6 | Petri Lammi | RBC | B | 138 | 158 | 222 | 203 | 721 | 84 | 805 | 19 | 203 |
7 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 170 | 148 | 154 | 176 | 648 | 144 | 792 | 14 | 176 |
8 | Alexander Björkqvist | RBC | C | 161 | 159 | 189 | 180 | 689 | 100 | 789 | 17 | 180 |
9 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 182 | 140 | 158 | 193 | 673 | 116 | 789 | 11 | 193 |
10 | Mika Kiuru | RBC | A | 179 | 187 | 197 | 167 | 730 | 44 | 774 | 15 | 167 |
11 | Michael Wickström | DBS | C | 118 | 167 | 162 | 177 | 624 | 136 | 760 | 10 | 177 |
12 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 173 | 149 | 182 | 164 | 668 | 88 | 756 | 15 | 164 |
13 | Mauri Krigsholm | FP | B | 169 | 172 | 145 | 154 | 640 | 92 | 732 | 15 | 154 |
14 | Toni Berg | FP | B | 165 | 159 | 173 | 182 | 679 | 52 | 731 | 12 | 182 |
15 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 156 | 149 | 168 | 138 | 611 | 104 | 715 | 8 | 138 |
© Bowldata kb 1982-2024 |