Final DBS Sidotävling 10.05.2018 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Stefan Friman | RBC | B | 228 | 177 | 231 | 226 | 862 | 48 | 910 | 28 | 226 |
2 | Petri Lammi | RBC | C | 209 | 256 | 181 | 179 | 825 | 80 | 905 | 24 | 179 |
3 | Thomas Wiberg | DBS | M | 224 | 211 | 214 | 224 | 873 | 0 | 873 | 24 | 224 |
4 | Anders Kevin | FP | B | 198 | 203 | 193 | 225 | 819 | 48 | 867 | 24 | 225 |
5 | Kari Nylund | RBC | B | 145 | 235 | 222 | 201 | 803 | 48 | 851 | 25 | 201 |
6 | Jan Lindqvist | DBS | B | 194 | 182 | 178 | 181 | 735 | 48 | 783 | 17 | 181 |
7 | Alex Lindroos | RBC | B | 184 | 193 | 175 | 158 | 710 | 48 | 758 | 14 | 158 |
8 | Martin Wiberg | DBS | A | 156 | 190 | 196 | 180 | 722 | 24 | 746 | 14 | 180 |
9 | Bjarne Berglund | DBS | C | 182 | 158 | 152 | 173 | 665 | 80 | 745 | 14 | 173 |
10 | Toni Berg | FP | B | 165 | 133 | 225 | 148 | 671 | 48 | 719 | 17 | 148 |
© Bowldata kb 1982-2024 |