Final FP Sidotävling 15.03.2018 |
||||||||||||
Finaali FP Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Daniel Wiberg | DBS | A | 221 | 216 | 244 | 212 | 893 | 24 | 917 | 26 | 212 |
2 | Martin Wiberg | DBS | A | 172 | 257 | 206 | 219 | 854 | 24 | 878 | 28 | 219 |
3 | Petri Lammi | RBC | C | 178 | 174 | 231 | 202 | 785 | 80 | 865 | 22 | 202 |
4 | Jens Pajunen | Takabåga | B | 243 | 185 | 191 | 177 | 796 | 48 | 844 | 22 | 177 |
5 | Toni Berg | FP | B | 167 | 168 | 245 | 195 | 775 | 48 | 823 | 24 | 195 |
6 | Börje Sontag | FP | B | 187 | 222 | 162 | 196 | 767 | 48 | 815 | 19 | 196 |
7 | Stefan Friman | RBC | B | 207 | 209 | 150 | 201 | 767 | 48 | 815 | 18 | 201 |
8 | Emil Kiuru | RBC | B | 166 | 180 | 186 | 223 | 755 | 48 | 803 | 21 | 223 |
9 | Alex Lindroos | RBC | B | 214 | 153 | 178 | 196 | 741 | 48 | 789 | 19 | 196 |
10 | Mauri Krigsholm | FP | B | 182 | 166 | 207 | 183 | 738 | 48 | 786 | 16 | 183 |
11 | Johanna Grönberg | FP | C | 164 | 178 | 181 | 183 | 706 | 80 | 786 | 15 | 183 |
12 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | A | 175 | 192 | 183 | 211 | 761 | 24 | 785 | 15 | 211 |
13 | Kristian Hortelin | FP | B | 167 | 243 | 168 | 155 | 733 | 48 | 781 | 14 | 155 |
14 | Hannu Westerling | FP | C | 246 | 115 | 155 | 183 | 699 | 80 | 779 | 16 | 183 |
15 | Alexander Björkqvist | RBC | C | 139 | 145 | 214 | 178 | 676 | 80 | 756 | 19 | 178 |
16 | Peter Mannström | FP | B | 171 | 182 | 150 | 189 | 692 | 48 | 740 | 13 | 189 |
17 | Thomas Wiberg | DBS | M | 178 | 192 | 181 | 178 | 729 | 0 | 729 | 19 | 178 |
18 | Mia Björklund | RBC | D | 111 | 157 | 142 | 177 | 587 | 140 | 727 | 15 | 177 |
19 | Kari Nylund | RBC | B | 164 | 199 | 138 | 177 | 678 | 48 | 726 | 15 | 177 |
20 | Stefan Lundström | Strike-10 | D | 135 | 178 | 136 | 133 | 582 | 140 | 722 | 8 | 133 |
21 | Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 153 | 170 | 185 | 158 | 666 | 48 | 714 | 13 | 158 |
22 | Matias Lind | RBC | C | 132 | 139 | 189 | 140 | 600 | 80 | 680 | 15 | 140 |
23 | Mika Kiuru | RBC | B | 128 | 143 | 200 | 146 | 617 | 48 | 665 | 11 | 146 |
© Bowldata kb 1982-2024 |