Final RBC Sidotävling 28.11.2017 |
||||||||||||
Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Jens Pajunen | Takabåga | C | 190 | 160 | 231 | 215 | 796 | 116 | 912 | 23 | 215 |
2 | Daniel Wiberg | DBS | A | 202 | 169 | 236 | 244 | 851 | 56 | 907 | 28 | 244 |
3 | Martin Wiberg | DBS | B | 196 | 190 | 230 | 222 | 838 | 64 | 902 | 25 | 222 |
4 | Mika Kiuru | RBC | B | 216 | 156 | 202 | 209 | 783 | 64 | 847 | 18 | 209 |
5 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 183 | 172 | 142 | 204 | 701 | 136 | 837 | 16 | 204 |
6 | Mauri Krigsholm | FP | B | 174 | 191 | 176 | 190 | 731 | 104 | 835 | 12 | 190 |
7 | Kari Nylund | RBC | B | 139 | 158 | 256 | 166 | 719 | 108 | 827 | 16 | 166 |
8 | Stefan Friman | RBC | A | 188 | 212 | 193 | 173 | 766 | 56 | 822 | 19 | 173 |
9 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 175 | 124 | 204 | 160 | 663 | 152 | 815 | 14 | 160 |
10 | Peter Merivirta | RBC | B | 195 | 191 | 182 | 145 | 713 | 84 | 797 | 21 | 145 |
11 | Petri Lammi | RBC | C | 145 | 184 | 179 | 172 | 680 | 116 | 796 | 19 | 172 |
12 | Kim Nyholm | DBS | B | 174 | 170 | 198 | 155 | 697 | 88 | 785 | 15 | 155 |
13 | Emil Kiuru | RBC | B | 171 | 183 | 176 | 175 | 705 | 68 | 773 | 20 | 175 |
14 | Anders Eriksson | Strike-10 | C | 130 | 158 | 165 | 161 | 614 | 156 | 770 | 11 | 161 |
15 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | M | 135 | 211 | 145 | 158 | 649 | 44 | 693 | 11 | 158 |
© Bowldata kb 1982-2024 |