Final DBS 2 Sidotävling 30.04.2017 |
||||||||||||
Finaali DBS 2 Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Petri Lammi | RBC | C | 189 | 192 | 214 | 179 | 774 | 80 | 854 | 18 | 179 |
2 | Mauri Rokosa | FP | B | 268 | 168 | 201 | 160 | 797 | 48 | 845 | 15 | 160 |
3 | Andreas Björklund | FP | D | 159 | 198 | 137 | 200 | 694 | 140 | 834 | 15 | 200 |
4 | Martin Wiberg | DBS | B | 225 | 178 | 201 | 173 | 777 | 48 | 825 | 20 | 173 |
5 | Emil Kiuru | RBC | B | 170 | 210 | 211 | 177 | 768 | 48 | 816 | 18 | 177 |
6 | Kristian Hortelin | FP | B | 200 | 178 | 225 | 152 | 755 | 48 | 803 | 17 | 152 |
7 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 187 | 153 | 211 | 169 | 720 | 80 | 800 | 19 | 169 |
8 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 190 | 213 | 147 | 161 | 711 | 80 | 791 | 15 | 161 |
9 | Bjarne Berglund | DBS | C | 179 | 150 | 176 | 205 | 710 | 80 | 790 | 13 | 205 |
10 | Toni Berg | FP | B | 191 | 180 | 157 | 190 | 718 | 48 | 766 | 18 | 190 |
11 | Pontus Rehn | DBS | B | 200 | 141 | 160 | 176 | 677 | 48 | 725 | 13 | 176 |
12 | Anders Eriksson | Strike-10 | C | 180 | 155 | 154 | 147 | 636 | 80 | 716 | 14 | 147 |
13 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 169 | 150 | 159 | 156 | 634 | 80 | 714 | 10 | 156 |
14 | Roland Granberg | FP | B | 164 | 163 | 156 | 146 | 629 | 48 | 677 | 10 | 146 |
© Bowldata kb 1982-2024 |