Final DBS 1 Sidotävling 02.04.2017 |
||||||||||||
Finaali DBS 1 Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Jens Pajunen | Takabåga | C | 199 | 209 | 192 | 212 | 812 | 80 | 892 | 24 | 212 |
2 | Börje Sontag | FP | B | 205 | 195 | 198 | 220 | 818 | 48 | 866 | 19 | 220 |
3 | Kristian Hortelin | FP | B | 199 | 202 | 191 | 213 | 805 | 48 | 853 | 19 | 213 |
4 | Petri Lammi | RBC | C | 229 | 177 | 166 | 191 | 763 | 80 | 843 | 22 | 191 |
5 | Stefan Friman | RBC | A | 235 | 147 | 173 | 217 | 772 | 24 | 796 | 22 | 217 |
6 | Hannu Westerling | FP | C | 133 | 157 | 202 | 195 | 687 | 80 | 767 | 13 | 195 |
7 | Alex Lindroos | RBC | B | 162 | 161 | 221 | 169 | 713 | 48 | 761 | 18 | 169 |
8 | Peter Mannström | FP | B | 180 | 162 | 182 | 184 | 708 | 48 | 756 | 15 | 184 |
9 | Sven Förström | DBS | B | 172 | 177 | 185 | 158 | 692 | 48 | 740 | 9 | 158 |
10 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 131 | 158 | 163 | 192 | 644 | 80 | 724 | 19 | 192 |
11 | Kari Nylund | RBC | A | 165 | 185 | 179 | 137 | 666 | 24 | 690 | 17 | 137 |
© Bowldata kb 1982-2024 |