Final FP Sidotävling 02.03.2017 |
|||||||||||||
Finaali FP Sivukisa | |||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Jens Pajunen | Takabåga | C | 219 | 191 | 171 | 257 | 192 | 1030 | 100 | 1130 | 26 | 192 |
2 | Martin Wiberg | DBS | B | 171 | 251 | 234 | 247 | 155 | 1058 | 60 | 1118 | 28 | 155 |
3 | Voitto Nikulin | FP | C | 179 | 187 | 216 | 201 | 183 | 966 | 100 | 1066 | 18 | 183 |
4 | Toni Berg | FP | B | 198 | 247 | 203 | 176 | 170 | 994 | 60 | 1054 | 24 | 170 |
5 | Peter Mannström | FP | B | 187 | 171 | 179 | 201 | 212 | 950 | 60 | 1010 | 26 | 212 |
6 | Peter Merivirta | RBC | B | 144 | 202 | 147 | 200 | 211 | 904 | 60 | 964 | 22 | 211 |
7 | Mika Kiuru | RBC | A | 189 | 186 | 159 | 197 | 197 | 928 | 30 | 958 | 24 | 197 |
8 | Robert Öhberg | DBS | B | 215 | 152 | 213 | 169 | 148 | 897 | 60 | 957 | 22 | 148 |
9 | Thomas Wiberg | DBS | M | 199 | 163 | 217 | 239 | 138 | 956 | 0 | 956 | 24 | 138 |
10 | Andreas Björklund | FP | D | 163 | 141 | 183 | 136 | 157 | 780 | 175 | 955 | 14 | 157 |
11 | Timo Pajunen | Takabåga | B | 149 | 179 | 180 | 188 | 194 | 890 | 60 | 950 | 18 | 194 |
12 | Petri Tuomi | DBS | C | 154 | 192 | 169 | 180 | 155 | 850 | 100 | 950 | 15 | 155 |
13 | Börje Sontag | FP | B | 147 | 205 | 147 | 185 | 203 | 887 | 60 | 947 | 19 | 203 |
14 | Mauri Rokosa | FP | B | 177 | 175 | 193 | 149 | 191 | 885 | 60 | 945 | 13 | 191 |
15 | Daniel Wiberg | DBS | A | 214 | 203 | 174 | 165 | 155 | 911 | 30 | 941 | 19 | 155 |
16 | Hannu Westerling | FP | C | 145 | 165 | 184 | 186 | 161 | 841 | 100 | 941 | 14 | 161 |
17 | Pontus Rehn | DBS | B | 154 | 164 | 158 | 178 | 191 | 845 | 60 | 905 | 14 | 191 |
18 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 155 | 148 | 172 | 171 | 159 | 805 | 100 | 905 | 13 | 159 |
19 | Alex Lindroos | RBC | B | 181 | 172 | 175 | 172 | 136 | 836 | 60 | 896 | 18 | 136 |
20 | Mauri Krigsholm | FP | B | 154 | 155 | 169 | 156 | 189 | 823 | 60 | 883 | 11 | 189 |
21 | Anders Kevin | FP | A | 153 | 158 | 174 | 210 | 156 | 851 | 30 | 881 | 17 | 156 |
22 | Anders Eriksson | Strike-10 | C | 144 | 148 | 138 | 167 | 169 | 766 | 100 | 866 | 7 | 169 |
© Bowldata kb 1982-2024 |