Final DBS Sidotävling 2 28.04.2016 |
||||||||||||
Finaali DBS Sivukisa 2 | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Pontus Rehn | DBS | B | 214 | 180 | 248 | 212 | 854 | 48 | 902 | 23 | 212 |
2 | Mauri Rokosa | FP | B | 213 | 228 | 211 | 190 | 842 | 48 | 890 | 22 | 190 |
3 | Alex Lindroos | RBC | B | 201 | 193 | 235 | 201 | 830 | 48 | 878 | 22 | 201 |
4 | Kenneth Carlberg | FP | B | 208 | 205 | 193 | 210 | 816 | 48 | 864 | 24 | 210 |
5 | Bjarne Berglund | DBS | C | 172 | 194 | 205 | 192 | 763 | 80 | 843 | 17 | 192 |
6 | Linus Bäckman | DBS | C | 159 | 193 | 235 | 169 | 756 | 80 | 836 | 19 | 169 |
7 | Kjell Bäckman | DBS | A | 173 | 213 | 204 | 217 | 807 | 24 | 831 | 22 | 217 |
8 | Toni Berg | FP | B | 218 | 190 | 184 | 181 | 773 | 48 | 821 | 20 | 181 |
9 | Petri Lammi | RBC | C | 212 | 169 | 191 | 159 | 731 | 80 | 811 | 20 | 159 |
10 | Martin Wiberg | DBS | B | 196 | 210 | 178 | 178 | 762 | 48 | 810 | 23 | 178 |
11 | Daniel Wiberg | DBS | B | 202 | 201 | 170 | 178 | 751 | 48 | 799 | 16 | 178 |
12 | Christina Rehn | DBS | D | 180 | 149 | 168 | 153 | 650 | 140 | 790 | 10 | 153 |
13 | Mauri Krigsholm | FP | B | 153 | 179 | 198 | 195 | 725 | 48 | 773 | 16 | 195 |
14 | Robert Öhberg | DBS | B | 163 | 182 | 170 | 193 | 708 | 48 | 756 | 12 | 193 |
15 | Hans Ljunggren | DBS | B | 184 | 176 | 166 | 180 | 706 | 48 | 754 | 14 | 180 |
16 | Sven Förström | DBS | B | 190 | 158 | 160 | 181 | 689 | 48 | 737 | 12 | 181 |
© Bowldata kb 1982-2024 |