Final DBS Sidotävling 1 05.04.2016 |
||||||||||||
Finaali DBS Sivukisa 1 | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Mauri Rokosa | FP | B | 191 | 223 | 189 | 235 | 838 | 48 | 886 | 25 | 235 |
2 | Robert Öhberg | DBS | B | 204 | 214 | 192 | 209 | 819 | 48 | 867 | 26 | 209 |
3 | Lucas Mannström | FP | B | 149 | 267 | 192 | 181 | 789 | 48 | 837 | 22 | 181 |
4 | Bjarne Berglund | DBS | C | 178 | 178 | 221 | 170 | 747 | 80 | 827 | 19 | 170 |
5 | Toni Berg | FP | B | 227 | 168 | 161 | 213 | 769 | 48 | 817 | 17 | 213 |
6 | Börje Sontag | FP | A | 178 | 213 | 181 | 209 | 781 | 24 | 805 | 21 | 209 |
7 | Kenneth Carlberg | FP | B | 171 | 201 | 192 | 178 | 742 | 48 | 790 | 17 | 178 |
8 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 165 | 150 | 199 | 186 | 700 | 48 | 748 | 16 | 186 |
9 | Kjell Bäckman | DBS | A | 212 | 194 | 163 | 145 | 714 | 24 | 738 | 16 | 145 |
10 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 144 | 146 | 143 | 224 | 657 | 80 | 737 | 15 | 224 |
11 | Anders Eriksson | Strike-10 | D | 157 | 167 | 121 | 141 | 586 | 140 | 726 | 13 | 141 |
12 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 171 | 139 | 138 | 187 | 635 | 80 | 715 | 12 | 187 |
13 | Daniel Wiberg | DBS | B | 164 | 176 | 157 | 150 | 647 | 48 | 695 | 14 | 150 |
© Bowldata kb 1982-2024 |