Final DBS Sidotävling 29.03.2015 |
||||||||||||
Finaali DBS Sivukisa | ||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Daniel Wiberg | DBS | A | 170 | 245 | 234 | 223 | 872 | 24 | 896 | 26 | 223 |
2 | Petri Lammi | RBC | C | 206 | 212 | 181 | 192 | 791 | 80 | 871 | 20 | 192 |
3 | Mauri Krigsholm | FP | B | 165 | 254 | 186 | 191 | 796 | 48 | 844 | 18 | 191 |
4 | Hans Ljunggren | DBS | B | 190 | 208 | 213 | 159 | 770 | 48 | 818 | 15 | 159 |
5 | Alex Lindroos | RBC | B | 180 | 213 | 162 | 213 | 768 | 48 | 816 | 19 | 213 |
6 | Sven Förström | DBS | B | 166 | 191 | 171 | 211 | 739 | 48 | 787 | 15 | 211 |
7 | Oili Kilpiö | DBS | D | 165 | 173 | 125 | 169 | 632 | 140 | 772 | 9 | 169 |
8 | Leif Huldin | FP | C | 142 | 184 | 210 | 149 | 685 | 80 | 765 | 18 | 149 |
9 | Mathias Lind | RBC | D | 104 | 179 | 205 | 130 | 618 | 140 | 758 | 13 | 130 |
10 | Mika Kiuru | RBC | M | 189 | 222 | 178 | 151 | 740 | 0 | 740 | 12 | 151 |
11 | Jan Lindqvist | DBS | B | 166 | 205 | 194 | 123 | 688 | 48 | 736 | 14 | 123 |
12 | Martin Wiberg | DBS | B | 181 | 136 | 174 | 176 | 667 | 48 | 715 | 13 | 176 |
13 | Roland Granberg | FP | C | 149 | 174 | 168 | 134 | 625 | 80 | 705 | 10 | 134 |
© Bowldata kb 1982-2024 |