Final FP Sidotävling 19.02.2015 |
|||||||||||||
FP Sivukisafinaali | |||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Alex Lindroos | RBC | B | 152 | 179 | 204 | 195 | 268 | 998 | 60 | 1058 | 22 | 268 |
2 | Sami Koponen | FP | C | 178 | 214 | 154 | 180 | 222 | 948 | 100 | 1048 | 21 | 222 |
3 | Thomas Wiberg | DBS | M | 224 | 202 | 200 | 227 | 189 | 1042 | 0 | 1042 | 31 | 189 |
4 | Daniel Wiberg | DBS | A | 197 | 209 | 200 | 174 | 221 | 1001 | 30 | 1031 | 27 | 221 |
5 | Anders Kevin | FP | A | 190 | 174 | 215 | 195 | 212 | 986 | 30 | 1016 | 23 | 212 |
6 | Jim Bäckman | DBS | D | 191 | 166 | 180 | 155 | 133 | 825 | 175 | 1000 | 10 | 133 |
7 | Roland Granberg | FP | C | 163 | 194 | 166 | 204 | 162 | 889 | 100 | 989 | 14 | 162 |
8 | Rasmus Fröberg | RBC | C | 184 | 179 | 195 | 137 | 187 | 882 | 100 | 982 | 18 | 187 |
9 | Christina Sundström | DBS | D | 151 | 167 | 166 | 164 | 154 | 802 | 175 | 977 | 14 | 154 |
10 | Timo Pajunen | Takabåga | A | 204 | 176 | 189 | 168 | 189 | 926 | 30 | 956 | 22 | 189 |
11 | Petri Lammi | RBC | C | 160 | 162 | 206 | 151 | 172 | 851 | 100 | 951 | 18 | 172 |
12 | Peter Mannström | FP | B | 169 | 158 | 191 | 188 | 174 | 880 | 60 | 940 | 17 | 174 |
13 | Bo-Krister Niemi | FP | B | 165 | 182 | 171 | 181 | 165 | 864 | 60 | 924 | 16 | 165 |
14 | Bengt Österlund | Firma-Tammisaari | D | 154 | 139 | 159 | 158 | 123 | 733 | 175 | 908 | 11 | 123 |
15 | Kjell Bäckman | DBS | M | 168 | 167 | 187 | 210 | 169 | 901 | 0 | 901 | 23 | 169 |
16 | Mauri Krigsholm | FP | B | 152 | 135 | 143 | 181 | 225 | 836 | 60 | 896 | 14 | 225 |
17 | Börje Sontag | FP | A | 183 | 203 | 161 | 159 | 144 | 850 | 30 | 880 | 14 | 144 |
18 | Hannu Westerling | FP | C | 147 | 193 | 120 | 140 | 167 | 767 | 100 | 867 | 15 | 167 |
19 | Mika Kiuru | RBC | M | 160 | 191 | 170 | 521 | 0 | 521 | 12 | 170 | ||
© Bowldata kb 1982-2024 |