3
Seriekvarn Div 2
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Niclas Lindstedt, RBC 2 1676/9 186.22
Mathias Lind, RBC 2 1661/9 184.55
Rasmus Fröberg, RBC 2 2668/15 177.86
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 3710/21 176.66
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 4216/24 175.66
Jonas Kraufvelin, RBC 2 2062/12 171.83
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 3086/18 171.44
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 3590/21 170.95
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 3062/18 170.11
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 5613/33 170.09
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 6602/39 169.28
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 2539/15 169.26
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 3042/18 169.00
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 2530/15 168.66
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 3035/18 168.61
Anja Rissanen, DBS 5 3517/21 167.47
Fred Lindström, RBC 2 2511/15 167.40
Petri Lammi, RBC 2 3010/18 167.22
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 2987/18 165.94
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 1981/12 165.08
Lars Boström, TAKABÅGA 2 4451/27 164.85
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 2467/15 164.46
Sam Silfvenius, RBC 2 1973/12 164.41
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 3873/24 161.37
Christina Sundström, DBS 5 3850/24 160.41
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 2883/18 160.16
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 3330/21 158.57
Philip Eriksson, RBC 2 2844/18 158.00
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 1412/9 156.88
Pia Reunanen, RBC 2 2330/15 155.33
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 4 1864/12 155.33
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 2330/15 155.33
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 2757/18 153.16
Adam Stenwall, RBC 2 458/3 152.66
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 1361/9 151.22
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 2260/15 150.66
Anders Eriksson, STRIKE-10 3 3597/24 149.87
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 3587/24 149.45
Oili Kilpiö, DBS 5 4449/30 148.30
Camilla Danielsson, DBS 5 2662/18 147.88
Johan Granholm, STRIKE-10 1 883/6 147.16
Jonatan Rosenqvist , STRIKE-10 3 2647/18 147.05
Sven Albertsson, STRIKE-10 3 2631/18 146.16
Jarl-Johan Ehrstedt, STRIKE-10 2 2610/18 145.00
Dick Grönroos, STRIKE-10 3 3037/21 144.61
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 2596/18 144.22
Karl-Erik Liljestrand, STRIKE-10 3 3010/21 143.33
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 3436/24 143.16
Hannele Sandborg, DBS 5 2985/21 142.14
Tomi Salo, TAKABÅGA 2 1278/9 142.00
Kenneth Nyberg, STRIKE-10 2 837/6 139.50
Ritva Laine, FAIR PLAY 4 2471/18 137.27
Tarja Koverskoi, TAKABÅGA 2 4835/36 134.30
Jan-Mikael Niemi, FAIR PLAY 4 2395/18 133.05
Carola Nylund, DBS 5 1572/12 131.00
Niclas Fagerström, FAIR PLAY 4 393/3 131.00
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 06.01.2015 252
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 27.10.2014 246
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 27.10.2014 246
Christina Sundström, DBS 5 02.02.2015 233
Lars Boström, TAKABÅGA 2 06.05.2015 233
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 27.10.2014 232
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 19.01.2015 232
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 02.02.2015 231
Tarja Koverskoi, TAKABÅGA 2 23.03.2015 230
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 11.05.2015 226
Philip Eriksson, RBC 2 11.05.2015 225
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 08.12.2014 225
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 10.11.2014 224
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 02.02.2015 223
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 09.03.2015 223
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 29.09.2014 222
Mathias Lind, RBC 2 23.03.2015 221
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 13.10.2014 221
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 08.12.2014 220
Christina Sundström, DBS 5 06.01.2015 220
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 13.10.2014 217
Jonas Kraufvelin, RBC 2 21.10.2014 216
Rasmus Fröberg, RBC 2 19.01.2015 215
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 11.05.2015 215
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 21.10.2014 215
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 13.10.2014 214
Niclas Lindstedt, RBC 2 24.11.2014 214
Rasmus Fröberg, RBC 2 19.01.2015 214
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 27.10.2014 213
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 23.03.2015 213
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 23.03.2015 213
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 06.01.2015 213
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 11.05.2015 213
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 11.05.2015 212
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 04.05.2015 212
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 02.02.2015 212
Jonas Kraufvelin, RBC 2 21.10.2014 212
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 09.03.2015 211
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 04.05.2015 210
Sam Silfvenius, RBC 2 06.05.2015 210
Anja Rissanen, DBS 5 27.10.2014 210
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 11.05.2015 209
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 13.10.2014 209
Rasmus Fröberg, RBC 2 08.12.2014 208
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 20.04.2015 208
Philip Eriksson, RBC 2 13.10.2014 206
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 08.12.2014 206
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 10.11.2014 206
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 20.04.2015 205
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 08.12.2014 205
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 10.11.2014 204
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 19.01.2015 204
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 09.03.2015 203
Niclas Lindstedt, RBC 2 24.11.2014 203
Rasmus Fröberg, RBC 2 06.01.2015 203
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 20.04.2015 203
Niclas Lindstedt, RBC 2 11.05.2015 202
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 04.05.2015 202
Mathias Lind, RBC 2 20.04.2015 202
Niclas Lindstedt, RBC 2 13.10.2014 202
Jan-Mikael Niemi, FAIR PLAY 4 09.03.2015 202
Petri Lammi, RBC 2 02.02.2015 201
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 13.10.2014 201
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 20.04.2015 201
Petri Lammi, RBC 2 21.10.2014 200
Anja Rissanen, DBS 5 04.05.2015 200
Lars Boström, TAKABÅGA 2 29.09.2014 200
Fred Lindström, RBC 2 06.01.2015 200
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 04.05.2015 200
© Bowldata kb 1982-2024