3
Play off, Seriekvarnen
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Martin Wiberg, DBS 1 1359/6 226.50
Alex Lindroos, RBC 1 663/3 221.00
Emil Kiuru, RBC 1 646/3 215.33
Linus Boström, RBC 1 630/3 210.00
William Lindgren, DBS 3 1046/5 209.20
Kim Nyholm, DBS 3 1044/5 208.80
Kristian Hortelin, DBS 1 1233/6 205.50
Daniel Wiberg, DBS 1 1162/6 193.66
Benjamin Sandström, DBS 3 911/5 182.20
Roland Granberg, FAIR PLAY 344/2 172.00
Andreas Björklund, FAIR PLAY 341/2 170.50
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 302/2 151.00
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Martin Wiberg, DBS 1 15.05.2024 269
Kim Nyholm, DBS 3 15.05.2024 267
William Lindgren, DBS 3 15.05.2024 248
Alex Lindroos, RBC 1 15.05.2024 246
Kristian Hortelin, DBS 1 15.05.2024 246
Kristian Hortelin, DBS 1 15.05.2024 245
Benjamin Sandström, DBS 3 15.05.2024 241
Martin Wiberg, DBS 1 15.05.2024 237
Emil Kiuru, RBC 1 15.05.2024 237
Linus Boström, RBC 1 15.05.2024 227
William Lindgren, DBS 3 15.05.2024 224
Daniel Wiberg, DBS 1 15.05.2024 224
Martin Wiberg, DBS 1 15.05.2024 224
Martin Wiberg, DBS 1 15.05.2024 221
Daniel Wiberg, DBS 1 15.05.2024 215
Martin Wiberg, DBS 1 15.05.2024 214
Emil Kiuru, RBC 1 15.05.2024 213
Alex Lindroos, RBC 1 15.05.2024 213
Kim Nyholm, DBS 3 15.05.2024 213
Linus Boström, RBC 1 15.05.2024 210
William Lindgren, DBS 3 15.05.2024 208
Daniel Wiberg, DBS 1 15.05.2024 205
Kim Nyholm, DBS 3 15.05.2024 204
Alex Lindroos, RBC 1 15.05.2024 204
Kim Nyholm, DBS 3 15.05.2024 204
Kristian Hortelin, DBS 1 15.05.2024 201
Kristian Hortelin, DBS 1 15.05.2024 201
© Bowldata kb 1982-2024