Seriekvarnen Div 1 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1728 | 6 |
2 | Strike-10 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1728 | 6 |
3 | Fair Play | 4 | 3 | 0 | 1 | 1716 | 6 |
4 | Strike-10 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1477 | 6 |
5 | RBC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1714 | 2 |
6 | DBS 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1675 | 2 |
7 | RBC 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1574 | 2 |
8 | Strike-10 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1474 | 2 |
Omgång: 1, 09.09.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-DBS 2 | 560 - 533 | 566 - 596 | 602 - 546 | 1728 - 1675 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-RBC 1 | 521 - 526 | 616 - 553 | 579 - 495 | 1716 - 1574 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 1 | 516 - 533 | 563 - 621 | 635 - 574 | 1714 - 1728 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 529 - 470 | 514 - 492 | 434 - 512 | 1477 - 1474 | 6 - 2 | |
Omgång: 2, 23.09.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | ||||||
Omgång: 3, 07.10.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 4, 21.10.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | ||||||
Omgång: 5, 04.11.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 6, 18.11.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-DBS 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | ||||||
Omgång: 7, 02.12.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 1 | ||||||
Omgång: 8, 16.12.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | Fair Play-RBC 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | ||||||
Omgång: 9, 13.01.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | ||||||
Omgång: 10, 27.01.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 11, 10.02.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | ||||||
Omgång: 12, 24.02.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 13, 10.03.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-DBS 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | ||||||
Omgång: 14, 24.03.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 1 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2024 | ||||||||
Uppdaterat: 09.09.2024, kl: 19:45 |