Seriekvarnen Div 1 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS 1 | 24 | 20 | 0 | 4 | 10852 | 40 |
2 | RBC 1 | 24 | 19 | 0 | 5 | 10792 | 38 |
3 | Strike-10 1 | 24 | 14 | 0 | 10 | 10179 | 28 |
4 | RBC 2 | 24 | 13 | 0 | 11 | 10213 | 26 |
5 | DBS 2 | 24 | 11 | 0 | 13 | 9962 | 22 |
6 | Strike-10 2 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9660 | 20 |
7 | Fair Play | 24 | 6 | 0 | 18 | 9708 | 12 |
8 | Strike-10 3 | 24 | 3 | 0 | 21 | 9188 | 6 |
Omgång: 1, 09.09.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-DBS 2 | 560 - 533 | 566 - 596 | 602 - 546 | 1728 - 1675 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-RBC 1 | 521 - 526 | 616 - 553 | 579 - 495 | 1716 - 1574 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 1 | 516 - 533 | 563 - 621 | 635 - 574 | 1714 - 1728 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 529 - 470 | 514 - 492 | 434 - 512 | 1477 - 1474 | 6 - 2 | |
Omgång: 2, 23.09.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 2 | 481 - 567 | 476 - 520 | 561 - 522 | 1518 - 1609 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | 496 - 578 | 539 - 548 | 558 - 515 | 1593 - 1641 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | 489 - 575 | 610 - 625 | 509 - 587 | 1608 - 1787 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | 568 - 544 | 573 - 558 | 583 - 546 | 1724 - 1648 | 8 - 0 | |
Omgång: 3, 07.10.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 1 | 576 - 467 | 517 - 531 | 516 - 480 | 1609 - 1478 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 2 | 607 - 495 | 544 - 614 | 508 - 552 | 1659 - 1661 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | 560 - 518 | 588 - 537 | 534 - 519 | 1682 - 1574 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | 627 - 581 | 503 - 581 | 492 - 534 | 1622 - 1696 | 2 - 6 | |
Omgång: 4, 21.10.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 445 - 629 | 544 - 690 | 573 - 595 | 1562 - 1914 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 588 - 543 | 600 - 481 | 740 - 563 | 1928 - 1587 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 587 - 562 | 633 - 528 | 573 - 511 | 1793 - 1601 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | 536 - 572 | 489 - 528 | 513 - 540 | 1538 - 1640 | 0 - 8 | |
Omgång: 5, 04.11.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | 497 - 502 | 580 - 528 | 583 - 454 | 1660 - 1484 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-Fair Play | 648 - 612 | 618 - 544 | 545 - 512 | 1811 - 1668 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | 601 - 711 | 480 - 686 | 579 - 748 | 1660 - 2145 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | 622 - 570 | 652 - 649 | 634 - 582 | 1908 - 1801 | 8 - 0 | |
Omgång: 6, 18.11.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-DBS 1 | 517 - 698 | 623 - 588 | 613 - 519 | 1753 - 1805 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 594 - 503 | 578 - 651 | 566 - 552 | 1738 - 1706 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | 549 - 511 | 613 - 556 | 555 - 502 | 1717 - 1569 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | 516 - 576 | 470 - 665 | 490 - 654 | 1476 - 1895 | 0 - 8 | |
Omgång: 7, 02.12.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 1 | ||||||
Omgång: 8, 16.12.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | Fair Play-RBC 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | ||||||
Omgång: 9, 13.01.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | ||||||
Omgång: 10, 27.01.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 11, 10.02.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | ||||||
Omgång: 12, 24.02.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 13, 10.03.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-DBS 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | ||||||
Omgång: 14, 24.03.2025 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 1 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2024 | ||||||||
Uppdaterat: 18.11.2024, kl: 19:28 |