Seriekvarnen | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | RBC 1 | 64 | 56 | 0 | 8 | 29657 | 112 |
2 | DBS 1 | 64 | 50 | 0 | 14 | 28877 | 100 |
3 | Fair Play | 64 | 32 | 0 | 32 | 26851 | 64 |
4 | DBS 3 | 64 | 30 | 1 | 33 | 27199 | 61 |
5 | Strike-10 1 | 64 | 30 | 0 | 34 | 27201 | 60 |
6 | RBC 2 | 64 | 27 | 0 | 37 | 26823 | 54 |
7 | Strike-10 2 | 64 | 26 | 0 | 38 | 26520 | 52 |
8 | DBS 2 | 64 | 25 | 0 | 39 | 26302 | 50 |
9 | Strike-10 3 | 64 | 11 | 1 | 52 | 24746 | 23 |
Omgång: 1, 12.09.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 578 - 504 | 645 - 520 | 604 - 451 | 1827 - 1475 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 510 - 516 | 562 - 571 | 532 - 536 | 1604 - 1623 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 536 - 695 | 507 - 630 | 516 - 561 | 1559 - 1886 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | 536 - 448 | 488 - 579 | 561 - 488 | 1585 - 1515 | 6 - 2 | |
Omgång: 2, 25.09.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 555 - 521 | 539 - 531 | 545 - 513 | 1639 - 1565 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | 603 - 523 | 603 - 503 | 658 - 522 | 1864 - 1548 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | 537 - 587 | 518 - 606 | 597 - 555 | 1652 - 1748 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | 484 - 501 | 550 - 519 | 538 - 622 | 1572 - 1642 | 2 - 6 | |
Omgång: 3, 26.02.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | 609 - 645 | 593 - 642 | 542 - 576 | 1744 - 1863 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 523 - 588 | 484 - 547 | 483 - 549 | 1490 - 1684 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | 576 - 569 | 587 - 656 | 529 - 667 | 1692 - 1892 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | 609 - 496 | 610 - 506 | 553 - 505 | 1772 - 1507 | 8 - 0 | |
Omgång: 4, 23.10.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 492 - 485 | 598 - 525 | 509 - 433 | 1599 - 1443 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | 445 - 555 | 454 - 495 | 438 - 554 | 1337 - 1604 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | 594 - 470 | 620 - 552 | 551 - 555 | 1765 - 1577 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | 465 - 358 | 573 - 309 | 620 - 382 | 1658 - 1049 | 8 - 0 | |
Omgång: 5, 06.11.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 515 - 602 | 591 - 605 | 589 - 680 | 1695 - 1887 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | 563 - 503 | 569 - 653 | 545 - 484 | 1677 - 1640 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | 506 - 582 | 561 - 557 | 513 - 632 | 1580 - 1771 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | 580 - 556 | 540 - 543 | 562 - 512 | 1682 - 1611 | 6 - 2 | |
Omgång: 6, 20.11.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | 482 - 514 | 576 - 523 | 492 - 519 | 1550 - 1556 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | 571 - 475 | 512 - 486 | 567 - 501 | 1650 - 1462 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | 573 - 540 | 598 - 543 | 552 - 581 | 1723 - 1664 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 621 - 550 | 572 - 551 | 556 - 576 | 1749 - 1677 | 6 - 2 | |
Omgång: 7, 04.12.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | 433 - 509 | 437 - 520 | 523 - 504 | 1393 - 1533 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 630 - 486 | 619 - 536 | 573 - 541 | 1822 - 1563 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | 489 - 584 | 563 - 634 | 522 - 568 | 1574 - 1786 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | 627 - 586 | 574 - 579 | 612 - 502 | 1813 - 1667 | 6 - 2 | |
Omgång: 8, 18.12.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | 587 - 555 | 619 - 569 | 577 - 619 | 1783 - 1743 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | 469 - 603 | 617 - 529 | 617 - 502 | 1703 - 1634 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 518 - 548 | 528 - 529 | 539 - 522 | 1585 - 1599 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | 502 - 629 | 506 - 569 | 574 - 651 | 1582 - 1849 | 0 - 8 | |
Omgång: 9, 15.01.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 525 - 521 | 503 - 534 | 541 - 539 | 1569 - 1594 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 599 - 614 | 599 - 679 | 576 - 669 | 1774 - 1962 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | 540 - 611 | 527 - 536 | 579 - 584 | 1646 - 1731 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 519 - 552 | 513 - 630 | 565 - 534 | 1597 - 1716 | 2 - 6 | |
Omgång: 10, 29.01.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 587 - 469 | 484 - 561 | 609 - 530 | 1680 - 1560 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 590 - 480 | 584 - 516 | 561 - 538 | 1735 - 1534 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 659 - 547 | 556 - 565 | 550 - 583 | 1765 - 1695 | 4 - 4 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | 634 - 623 | 519 - 575 | 589 - 651 | 1742 - 1849 | 2 - 6 | |
Omgång: 11, 12.02.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 546 - 567 | 546 - 596 | 587 - 593 | 1679 - 1756 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | 591 - 568 | 696 - 483 | 637 - 500 | 1924 - 1551 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | 588 - 636 | 497 - 602 | 582 - 661 | 1667 - 1899 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | 591 - 492 | 564 - 550 | 488 - 628 | 1643 - 1670 | 4 - 4 | |
Omgång: 12, 09.10.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | 510 - 542 | 626 - 545 | 686 - 609 | 1822 - 1696 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 564 - 554 | 482 - 521 | 522 - 542 | 1568 - 1617 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | 581 - 470 | 575 - 609 | 533 - 488 | 1689 - 1567 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | 581 - 522 | 593 - 553 | 574 - 575 | 1748 - 1650 | 6 - 2 | |
Omgång: 13, 11.03.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 551 - 520 | 588 - 556 | 512 - 474 | 1651 - 1550 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | 536 - 637 | 545 - 625 | 529 - 652 | 1610 - 1914 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | 523 - 612 | 599 - 609 | 561 - 573 | 1683 - 1794 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | 697 - 609 | 657 - 580 | 648 - 564 | 2002 - 1753 | 8 - 0 | |
Omgång: 14, 25.03.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 636 - 595 | 590 - 692 | 608 - 607 | 1834 - 1894 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | 548 - 526 | 571 - 598 | 585 - 588 | 1704 - 1712 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | 495 - 590 | 484 - 495 | 546 - 543 | 1525 - 1628 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | 497 - 546 | 575 - 550 | 575 - 583 | 1647 - 1679 | 2 - 6 | |
Omgång: 15, 08.04.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | 572 - 536 | 611 - 539 | 614 - 601 | 1797 - 1676 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | 589 - 501 | 627 - 562 | 597 - 569 | 1813 - 1632 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | 582 - 651 | 584 - 568 | 584 - 585 | 1750 - 1804 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 485 - 630 | 579 - 560 | 586 - 511 | 1650 - 1701 | 4 - 4 | |
Omgång: 16, 22.04.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | 490 - 520 | 526 - 558 | 465 - 608 | 1481 - 1686 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 588 - 568 | 716 - 508 | 683 - 616 | 1987 - 1692 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | 558 - 708 | 637 - 708 | 575 - 578 | 1770 - 1994 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | 633 - 556 | 621 - 676 | 550 - 582 | 1804 - 1814 | 2 - 6 | |
Omgång: 17, 29.04.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | 641 - 628 | 667 - 681 | 632 - 594 | 1940 - 1903 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | 560 - 594 | 585 - 624 | 612 - 652 | 1757 - 1870 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 555 - 555 | 590 - 502 | 734 - 653 | 1879 - 1710 | 7 - 1 | |
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | 605 - 718 | 539 - 706 | 618 - 606 | 1762 - 2030 | 2 - 6 | |
Omgång: 18, 06.05.2024 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 588 - 576 | 557 - 607 | 564 - 579 | 1709 - 1762 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 615 - 620 | 655 - 649 | 567 - 672 | 1837 - 1941 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | 550 - 607 | 587 - 570 | 559 - 565 | 1696 - 1742 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 617 - 596 | 545 - 565 | 575 - 631 | 1737 - 1792 | 2 - 6 | |
© Bowldata kb 1982-2025 | ||||||||
Uppdaterat: 07.05.2024, kl: 15:04 |