Seriekvarnen | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | RBC 1 | 64 | 46 | 0 | 18 | 28959 | 92 |
2 | DBS 3 | 64 | 44 | 0 | 20 | 27851 | 88 |
3 | DBS 1 | 64 | 36 | 1 | 27 | 28493 | 73 |
4 | Strike-10 1 | 64 | 36 | 0 | 28 | 27516 | 72 |
5 | RBC 2 | 64 | 32 | 0 | 32 | 27335 | 64 |
6 | Strike-10 2 | 64 | 32 | 0 | 32 | 26583 | 64 |
7 | Fair Play | 64 | 31 | 1 | 32 | 27493 | 63 |
8 | DBS 2 | 64 | 23 | 0 | 41 | 26758 | 46 |
9 | Strike-10 3 | 64 | 7 | 0 | 57 | 24241 | 14 |
Omgång: 1, 26.09.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 567 - 580 | 612 - 573 | 630 - 557 | 1809 - 1710 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 500 - 563 | 516 - 609 | 493 - 534 | 1509 - 1706 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 593 - 564 | 619 - 562 | 592 - 593 | 1804 - 1719 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | 557 - 573 | 621 - 593 | 571 - 568 | 1749 - 1734 | 6 - 2 | |
Omgång: 2, 10.10.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 593 - 543 | 563 - 549 | 629 - 593 | 1785 - 1685 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | 584 - 562 | 534 - 513 | 572 - 609 | 1690 - 1684 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | 518 - 515 | 581 - 713 | 559 - 651 | 1658 - 1879 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | 517 - 582 | 546 - 670 | 515 - 547 | 1578 - 1799 | 0 - 8 | |
Omgång: 3, 24.10.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | 697 - 677 | 491 - 646 | 540 - 626 | 1728 - 1949 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 504 - 546 | 492 - 554 | 521 - 514 | 1517 - 1614 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | 474 - 568 | 566 - 543 | 470 - 543 | 1510 - 1654 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | 550 - 539 | 525 - 516 | 527 - 496 | 1602 - 1551 | 8 - 0 | |
Omgång: 4, 07.11.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 580 - 483 | 513 - 560 | 618 - 497 | 1711 - 1540 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | 587 - 562 | 569 - 563 | 633 - 558 | 1789 - 1683 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | 508 - 527 | 540 - 565 | 596 - 571 | 1644 - 1663 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | 631 - 508 | 546 - 600 | 576 - 584 | 1753 - 1692 | 4 - 4 | |
Omgång: 5, 21.11.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 571 - 727 | 615 - 692 | 539 - 622 | 1725 - 2041 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | 524 - 548 | 499 - 563 | 467 - 537 | 1490 - 1648 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | 515 - 582 | 552 - 494 | 551 - 626 | 1618 - 1702 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | 500 - 536 | 507 - 524 | 516 - 503 | 1523 - 1563 | 2 - 6 | |
Omgång: 6, 05.12.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | 549 - 510 | 568 - 591 | 636 - 596 | 1753 - 1697 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | 552 - 547 | 490 - 501 | 705 - 478 | 1747 - 1526 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | 588 - 588 | 580 - 602 | 555 - 650 | 1723 - 1840 | 1 - 7 | |
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 568 - 559 | 477 - 566 | 575 - 557 | 1620 - 1682 | 4 - 4 | |
Omgång: 7, 19.12.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | 476 - 521 | 494 - 576 | 487 - 588 | 1457 - 1685 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 547 - 532 | 587 - 659 | 687 - 624 | 1821 - 1815 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | 536 - 582 | 597 - 500 | 588 - 540 | 1721 - 1622 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | 560 - 541 | 580 - 547 | 550 - 653 | 1690 - 1741 | 4 - 4 | |
Omgång: 8, 02.01.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | 638 - 621 | 579 - 517 | 650 - 604 | 1867 - 1742 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | 572 - 527 | 536 - 639 | 503 - 508 | 1611 - 1674 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 557 - 550 | 537 - 483 | 547 - 439 | 1641 - 1472 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | 636 - 616 | 651 - 585 | 493 - 709 | 1780 - 1910 | 4 - 4 | |
Omgång: 9, 16.01.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 515 - 544 | 514 - 575 | 476 - 578 | 1505 - 1697 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 618 - 547 | 627 - 606 | 538 - 690 | 1783 - 1843 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | 524 - 544 | 610 - 551 | 562 - 527 | 1696 - 1622 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 489 - 566 | 627 - 548 | 528 - 581 | 1644 - 1695 | 2 - 6 | |
Omgång: 10, 30.01.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 532 - 562 | 530 - 471 | 569 - 467 | 1631 - 1500 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 496 - 614 | 556 - 548 | 571 - 530 | 1623 - 1692 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 588 - 520 | 490 - 573 | 571 - 546 | 1649 - 1639 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | 558 - 540 | 574 - 539 | 615 - 590 | 1747 - 1669 | 8 - 0 | |
Omgång: 11, 13.02.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 573 - 493 | 545 - 516 | 650 - 489 | 1768 - 1498 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | 623 - 503 | 733 - 590 | 702 - 635 | 2058 - 1728 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | 527 - 636 | 604 - 601 | 480 - 622 | 1611 - 1859 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | 465 - 630 | 505 - 585 | 628 - 603 | 1598 - 1818 | 2 - 6 | |
Omgång: 12, 27.02.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | 566 - 649 | 632 - 603 | 633 - 623 | 1831 - 1875 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 536 - 540 | 461 - 555 | 465 - 586 | 1462 - 1681 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | 554 - 583 | 577 - 662 | 615 - 626 | 1746 - 1871 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | 631 - 537 | 558 - 534 | 534 - 552 | 1723 - 1623 | 6 - 2 | |
Omgång: 13, 13.03.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 595 - 531 | 570 - 487 | 628 - 516 | 1793 - 1534 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | 512 - 622 | 479 - 548 | 595 - 513 | 1586 - 1683 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | 640 - 524 | 513 - 650 | 520 - 548 | 1673 - 1722 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | 577 - 539 | 638 - 631 | 586 - 559 | 1801 - 1729 | 8 - 0 | |
Omgång: 14, 27.03.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 654 - 621 | 562 - 662 | 591 - 659 | 1807 - 1942 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | 637 - 623 | 616 - 544 | 585 - 616 | 1838 - 1783 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | 555 - 570 | 489 - 565 | 458 - 649 | 1502 - 1784 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | 530 - 540 | 497 - 650 | 469 - 568 | 1496 - 1758 | 0 - 8 | |
Omgång: 15, 11.04.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | 565 - 591 | 575 - 610 | 535 - 543 | 1675 - 1744 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | 539 - 431 | 524 - 424 | 595 - 436 | 1658 - 1291 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | 596 - 608 | 656 - 594 | 630 - 598 | 1882 - 1800 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 524 - 560 | 555 - 506 | 537 - 609 | 1616 - 1675 | 2 - 6 | |
Omgång: 16, 24.04.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | 504 - 662 | 525 - 584 | 506 - 540 | 1535 - 1786 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 556 - 653 | 546 - 632 | 624 - 555 | 1726 - 1840 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | 517 - 577 | 579 - 596 | 602 - 652 | 1698 - 1825 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | 628 - 540 | 589 - 553 | 613 - 523 | 1830 - 1616 | 8 - 0 | |
Omgång: 17, 02.05.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | 738 - 560 | 653 - 684 | 684 - 597 | 2075 - 1841 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | 547 - 586 | 540 - 564 | 563 - 602 | 1650 - 1752 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 666 - 445 | 546 - 522 | 599 - 536 | 1811 - 1503 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | 636 - 626 | 592 - 654 | 588 - 715 | 1816 - 1995 | 2 - 6 | |
Omgång: 18, 08.05.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 621 - 593 | 477 - 635 | 471 - 560 | 1569 - 1788 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 628 - 428 | 598 - 378 | 576 - 407 | 1802 - 1213 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | 590 - 637 | 633 - 576 | 584 - 665 | 1807 - 1878 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 535 - 564 | 540 - 600 | 597 - 635 | 1672 - 1799 | 0 - 8 | |
© Bowldata kb 1982-2024 | ||||||||
Uppdaterat: 08.05.2023, kl: 20:51 |