Seriekvarnen | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) | ||||||||
Play Off |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | RBC 1 | 72 | 60 | 1 | 11 | 33231 | 121 |
2 | DBS 1 | 72 | 51 | 0 | 21 | 33142 | 102 |
3 | Fair Play 1 | 72 | 45 | 1 | 26 | 31106 | 91 |
4 | RBC 2 | 72 | 42 | 0 | 30 | 30689 | 84 |
5 | DBS 3 | 72 | 37 | 0 | 35 | 30720 | 74 |
6 | Strike-10 1 | 72 | 36 | 0 | 36 | 30543 | 72 |
7 | Fair Play 2 | 72 | 29 | 0 | 43 | 29620 | 58 |
8 | Strike-10 2 | 72 | 26 | 0 | 46 | 29708 | 52 |
9 | DBS 2 | 72 | 23 | 2 | 47 | 26750 | 48 |
10 | Strike-10 3 | 72 | 9 | 0 | 63 | 26692 | 18 |
Omgång: 1, 13.09.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 2 | 618 - 558 | 536 - 545 | 587 - 530 | 1741 - 1633 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 1 | 0 - 577 | 0 - 532 | 0 - 623 | 0 - 1732 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-RBC 2 | 537 - 545 | 542 - 601 | 539 - 608 | 1618 - 1754 | 0 - 8 | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-RBC 1 | 607 - 574 | 639 - 581 | 546 - 502 | 1792 - 1657 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-Strike-10 3 | 505 - 456 | 531 - 490 | 554 - 460 | 1590 - 1406 | 8 - 0 | |
Omgång: 2, 27.09.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 420 - 523 | 488 - 535 | 445 - 488 | 1353 - 1546 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 1 | 563 - 665 | 592 - 649 | 579 - 619 | 1734 - 1933 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-DBS 2 | 585 - 561 | 538 - 591 | 631 - 554 | 1754 - 1706 | 6 - 2 | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-DBS 3 | 546 - 613 | 599 - 571 | 613 - 577 | 1758 - 1761 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-Fair Play 1 | 498 - 612 | 476 - 535 | 508 - 579 | 1482 - 1726 | 0 - 8 | |
Omgång: 3, 11.10.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-Strike-10 3 | 601 - 452 | 593 - 476 | 584 - 516 | 1778 - 1444 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 538 - 547 | 524 - 599 | 630 - 491 | 1692 - 1637 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | DBS 1-RBC 2 | 734 - 506 | 566 - 580 | 686 - 573 | 1986 - 1659 | 6 - 2 | |
1-2 | 19:30 | DBS 2-RBC 1 | 577 - 577 | 604 - 630 | 536 - 565 | 1717 - 1772 | 1 - 7 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-Fair Play 2 | 576 - 591 | 539 - 633 | 544 - 588 | 1659 - 1812 | 0 - 8 | |
Omgång: 4, 25.10.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 3 | 547 - 540 | 608 - 534 | 585 - 591 | 1740 - 1665 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 2 | 491 - 493 | 545 - 642 | 541 - 657 | 1577 - 1792 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | 507 - 529 | 466 - 527 | 497 - 602 | 1470 - 1658 | 0 - 8 | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-DBS 1 | 645 - 546 | 627 - 536 | 689 - 593 | 1961 - 1675 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-DBS 2 | 489 - 443 | 647 - 469 | 515 - 540 | 1651 - 1452 | 6 - 2 | |
Omgång: 5, 08.11.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Fair Play 1 | 498 - 548 | 501 - 491 | 542 - 623 | 1541 - 1662 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 552 - 476 | 537 - 441 | 521 - 546 | 1610 - 1463 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 2 | 601 - 507 | 666 - 551 | 627 - 527 | 1894 - 1585 | 8 - 0 | |
1-2 | 19:30 | RBC 2-Strike-10 1 | 544 - 557 | 606 - 552 | 496 - 549 | 1646 - 1658 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | DBS 1-Fair Play 2 | 626 - 520 | 584 - 585 | 630 - 593 | 1840 - 1698 | 6 - 2 | |
Omgång: 6, 22.11.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 1 | 533 - 603 | 573 - 552 | 692 - 615 | 1798 - 1770 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 533 - 529 | 549 - 495 | 577 - 511 | 1659 - 1535 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 2 | 511 - 489 | 537 - 558 | 556 - 549 | 1604 - 1596 | 6 - 2 | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 1-RBC 1 | 566 - 562 | 537 - 591 | 562 - 593 | 1665 - 1746 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 3-RBC 2 | 490 - 476 | 533 - 514 | 502 - 566 | 1525 - 1556 | 4 - 4 | |
Omgång: 7, 07.12.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-RBC 2 | 543 - 496 | 580 - 529 | 622 - 514 | 1745 - 1539 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 579 - 527 | 467 - 512 | 576 - 589 | 1622 - 1628 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | 519 - 570 | 526 - 492 | 497 - 610 | 1542 - 1672 | 2 - 6 | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-Strike-10 2 | 551 - 517 | 602 - 496 | 588 - 552 | 1741 - 1565 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-Strike-10 1 | 466 - 503 | 590 - 548 | 484 - 596 | 1540 - 1647 | 2 - 6 | |
Omgång: 8, 27.12.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Fair Play 2 | 567 - 540 | 501 - 506 | 516 - 532 | 1584 - 1578 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 1 | 515 - 551 | 542 - 569 | 537 - 569 | 1594 - 1689 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | 632 - 658 | 586 - 756 | 544 - 737 | 1762 - 2151 | 0 - 8 | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 2-DBS 3 | 537 - 590 | 583 - 574 | 540 - 475 | 1660 - 1639 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 1-Fair Play 1 | 533 - 581 | 580 - 553 | 528 - 566 | 1641 - 1700 | 2 - 6 | |
Omgång: 9, 10.01.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 595 - 565 | 565 - 582 | 550 - 586 | 1710 - 1733 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 1-RBC 2 | 517 - 650 | 647 - 649 | 545 - 619 | 1709 - 1918 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 2-RBC 1 | 561 - 586 | 664 - 569 | 534 - 647 | 1759 - 1802 | 2 - 6 | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-Strike-10 3 | 650 - 461 | 559 - 483 | 600 - 529 | 1809 - 1473 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS 2-Strike-10 2 | 483 - 591 | 592 - 580 | 585 - 553 | 1660 - 1724 | 4 - 4 | |
Omgång: 10, 24.01.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 2 | 674 - 568 | 557 - 498 | 648 - 556 | 1879 - 1622 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 1 | 530 - 541 | 616 - 547 | 525 - 508 | 1671 - 1596 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-RBC 2 | 454 - 555 | 470 - 557 | 553 - 528 | 1477 - 1640 | 2 - 6 | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-RBC 1 | 606 - 626 | 551 - 579 | 494 - 550 | 1651 - 1755 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-Strike-10 3 | 600 - 472 | 565 - 520 | 568 - 488 | 1733 - 1480 | 8 - 0 | |
Omgång: 11, 07.02.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 499 - 567 | 428 - 583 | 521 - 517 | 1448 - 1667 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 1 | 586 - 544 | 525 - 637 | 615 - 563 | 1726 - 1744 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-DBS 2 | 579 - 629 | 627 - 592 | 605 - 637 | 1811 - 1858 | 2 - 6 | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-DBS 3 | 696 - 528 | 642 - 598 | 640 - 525 | 1978 - 1651 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-Fair Play 1 | 585 - 584 | 534 - 588 | 532 - 567 | 1651 - 1739 | 2 - 6 | |
Omgång: 12, 21.02.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-Strike-10 3 | 516 - 465 | 599 - 452 | 557 - 532 | 1672 - 1449 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 538 - 593 | 574 - 528 | 546 - 642 | 1658 - 1763 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 1-RBC 2 | 532 - 579 | 613 - 616 | 618 - 540 | 1763 - 1735 | 4 - 4 | |
1-2 | 19:30 | DBS 2-RBC 1 | 554 - 650 | 624 - 644 | 557 - 630 | 1735 - 1924 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-Fair Play 2 | 594 - 572 | 643 - 519 | 572 - 536 | 1809 - 1627 | 8 - 0 | |
Omgång: 13, 14.03.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 3 | 613 - 547 | 577 - 574 | 550 - 564 | 1740 - 1685 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 2 | 541 - 556 | 541 - 670 | 614 - 550 | 1696 - 1776 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | 464 - 537 | 480 - 493 | 483 - 571 | 1427 - 1601 | 0 - 8 | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-DBS 1 | 696 - 729 | 621 - 585 | 651 - 587 | 1968 - 1901 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-DBS 2 | 526 - 560 | 507 - 515 | 566 - 527 | 1599 - 1602 | 2 - 6 | |
Omgång: 14, 28.03.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Fair Play 1 | 613 - 547 | 581 - 630 | 535 - 552 | 1729 - 1729 | 3 - 5 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 506 - 499 | 546 - 466 | 580 - 439 | 1632 - 1404 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 2 | 635 - 633 | 679 - 637 | 679 - 576 | 1993 - 1846 | 8 - 0 | |
1-2 | 19:30 | RBC 2-Strike-10 1 | 571 - 538 | 600 - 543 | 580 - 540 | 1751 - 1621 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS 1-Fair Play 2 | 574 - 550 | 712 - 571 | 636 - 532 | 1922 - 1653 | 8 - 0 | |
Omgång: 15, 11.04.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 1 | 564 - 566 | 548 - 637 | 668 - 609 | 1780 - 1812 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 712 - 0 | 655 - 0 | 628 - 0 | 1995 - 0 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 2 | 524 - 569 | 582 - 521 | 598 - 539 | 1704 - 1629 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 3-RBC 2 | 539 - 458 | 502 - 536 | 491 - 569 | 1532 - 1563 | 2 - 6 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 1-RBC 1 | 625 - 591 | 627 - 663 | 569 - 601 | 1821 - 1855 | 2 - 6 | |
Omgång: 16, 25.04.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-RBC 2 | 629 - 657 | 655 - 630 | 645 - 599 | 1929 - 1886 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 670 - 613 | 606 - 558 | 649 - 542 | 1925 - 1713 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | 556 - 526 | 549 - 533 | 571 - 595 | 1676 - 1654 | 6 - 2 | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-Strike-10 2 | 575 - 530 | 537 - 576 | 558 - 549 | 1670 - 1655 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-Strike-10 1 | 518 - 564 | 517 - 575 | 603 - 583 | 1638 - 1722 | 2 - 6 | |
Omgång: 17, 09.05.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Fair Play 2 | 446 - 578 | 508 - 552 | 535 - 608 | 1489 - 1738 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 1 | 480 - 658 | 515 - 641 | 495 - 690 | 1490 - 1989 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | 583 - 592 | 539 - 582 | 603 - 651 | 1725 - 1825 | 0 - 8 | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 2-DBS 3 | 519 - 550 | 548 - 680 | 544 - 561 | 1611 - 1791 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 1-Fair Play 1 | 600 - 656 | 615 - 558 | 687 - 617 | 1902 - 1831 | 6 - 2 | |
Omgång: 18, 23.05.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 666 - 593 | 658 - 558 | 694 - 585 | 2018 - 1736 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 1-RBC 2 | 561 - 580 | 530 - 591 | 557 - 665 | 1648 - 1836 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 2-RBC 1 | 576 - 693 | 524 - 557 | 546 - 566 | 1646 - 1816 | 0 - 8 | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-Strike-10 3 | 602 - 496 | 615 - 443 | 627 - 469 | 1844 - 1408 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS 2-Strike-10 2 | 641 - 561 | 645 - 509 | 553 - 543 | 1839 - 1613 | 8 - 0 | |
© Bowldata kb 1982-2025 | ||||||||
Uppdaterat: 23.05.2022, kl: 21:01 |