Seriekvarnen Div 2 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS 3 | 48 | 42 | 0 | 6 | 18155 | 84 |
2 | Strike-10 2 | 48 | 32 | 0 | 16 | 17121 | 64 |
3 | Fair Play 3 | 48 | 23 | 0 | 25 | 15828 | 46 |
4 | DBS 2 | 48 | 16 | 0 | 32 | 15457 | 32 |
5 | Strike-10 3 | 48 | 7 | 0 | 41 | 14944 | 14 |
Omgång: 1, 12.10.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 3-Strike-10 3 | 438 - 475 | 519 - 406 | 483 - 517 | 1440 - 1398 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-DBS 2 | 471 - 405 | 522 - 427 | 508 - 463 | 1501 - 1295 | 8 - 0 | |
Omgång: 2, 26.10.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Fair Play 3 | 547 - 459 | 528 - 480 | 525 - 481 | 1600 - 1420 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 421 - 435 | 403 - 396 | 436 - 340 | 1260 - 1171 | 6 - 2 | |
Omgång: 3, 09.11.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 3-DBS 2 | 328 - 478 | 375 - 521 | 380 - 464 | 1083 - 1463 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 3-Strike-10 2 | 500 - 449 | 430 - 466 | 424 - 459 | 1354 - 1374 | 2 - 6 | |
Omgång: 4, 23.11.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-Fair Play 3 | 501 - 447 | 512 - 442 | 480 - 443 | 1493 - 1332 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 543 - 396 | 512 - 385 | 511 - 419 | 1566 - 1200 | 8 - 0 | |
Omgång: 5, 07.12.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 3-DBS 3 | 388 - 497 | 404 - 498 | 468 - 571 | 1260 - 1566 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | DBS 2-Strike-10 2 | 441 - 450 | 462 - 479 | 439 - 486 | 1342 - 1415 | 0 - 8 | |
Omgång: 6, 21.12.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 3-Strike-10 3 | 437 - 403 | 497 - 357 | 458 - 372 | 1392 - 1132 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 523 - 495 | 562 - 464 | 558 - 580 | 1643 - 1539 | 6 - 2 | |
Omgång: 7, 04.01.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 2-Fair Play 3 | 425 - 481 | 440 - 491 | 413 - 527 | 1278 - 1499 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-DBS 3 | 483 - 534 | 504 - 611 | 502 - 497 | 1489 - 1642 | 2 - 6 | |
Omgång: 8, 18.01.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 378 - 516 | 428 - 538 | 406 - 501 | 1212 - 1555 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 3-Strike-10 2 | 574 - 474 | 534 - 524 | 542 - 404 | 1650 - 1402 | 8 - 0 | |
Omgång: 9, 01.02.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 3-Fair Play 3 | 597 - 509 | 585 - 484 | 482 - 498 | 1664 - 1491 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 482 - 492 | 491 - 444 | 465 - 436 | 1438 - 1372 | 6 - 2 | |
Omgång: 10, 15.02.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 3 | 365 - 409 | 380 - 486 | 398 - 476 | 1143 - 1371 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 519 - 370 | 480 - 555 | 455 - 488 | 1454 - 1413 | 4 - 4 | |
Omgång: 11, 06.05.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 17:30 | Fair Play 3-Strike-10 3 | 500 - 447 | 469 - 412 | 510 - 402 | 1479 - 1261 | 8 - 0 | |
3-4 | 17:30 | DBS 3-DBS 2 | 526 - 501 | 533 - 518 | 498 - 469 | 1557 - 1488 | 8 - 0 | |
Omgång: 12, 20.05.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 17:30 | DBS 2-Fair Play 3 | 430 - 479 | 551 - 507 | 453 - 508 | 1434 - 1494 | 2 - 6 | |
3-4 | 17:30 | Strike-10 2-DBS 3 | 480 - 545 | 492 - 522 | 557 - 588 | 1529 - 1655 | 0 - 8 | |
Omgång: 13, 03.06.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 17:30 | Strike-10 3-DBS 2 | 457 - 347 | 447 - 345 | 464 - 317 | 1368 - 1009 | 8 - 0 | |
3-4 | 17:30 | Fair Play 3-Strike-10 2 | 135 - 502 | 158 - 471 | 123 - 476 | 416 - 1449 | 0 - 8 | |
Omgång: 14, 17.06.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 17:30 | DBS 3-Fair Play 3 | 459 - 281 | 464 - 309 | 464 - 271 | 1387 - 861 | 8 - 0 | |
3-4 | 17:30 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 443 - 439 | 483 - 413 | 492 - 405 | 1418 - 1257 | 8 - 0 | |
Omgång: 15, 22.06.2021 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 17:30 | Strike-10 3-DBS 3 | 399 - 482 | 429 - 513 | 430 - 510 | 1258 - 1505 | 0 - 8 | |
3-4 | 17:30 | DBS 2-Strike-10 2 | 0 - 466 | 0 - 477 | 0 - 425 | 0 - 1368 | 0 - 8 | |
© Bowldata kb 1982-2024 | ||||||||
Uppdaterat: 22.06.2021, klo/kl: 19:15 |