Seriekvarn DIV 2 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | Fair Play 2 | 48 | 37 | 0 | 11 | 18523 | 74 |
2 | DBS 3 | 48 | 28 | 0 | 20 | 17820 | 56 |
3 | Strike-10 2 | 48 | 27 | 0 | 21 | 17354 | 54 |
4 | DBS 2 | 48 | 24 | 0 | 24 | 17215 | 48 |
5 | Strike-10 3 | 48 | 4 | 0 | 44 | 14641 | 8 |
Omgång: 1, 16.09.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Fair Play 2 | 514 - 616 | 459 - 504 | 471 - 507 | 1444 - 1627 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 494 - 377 | 456 - 406 | 468 - 424 | 1418 - 1207 | 8 - 0 | |
Omgång: 2, 30.09.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 3-DBS 2 | 381 - 496 | 393 - 450 | 405 - 525 | 1179 - 1471 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-DBS 3 | 474 - 456 | 484 - 497 | 500 - 463 | 1458 - 1416 | 6 - 2 | |
Omgång: 3, 14.10.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 2-Strike-10 3 | 443 - 451 | 521 - 391 | 515 - 450 | 1479 - 1292 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 512 - 458 | 424 - 497 | 515 - 485 | 1451 - 1440 | 6 - 2 | |
Omgång: 4, 28.10.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 3-DBS 2 | 538 - 469 | 531 - 556 | 567 - 517 | 1636 - 1542 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-Fair Play 2 | 483 - 458 | 521 - 496 | 604 - 522 | 1608 - 1476 | 8 - 0 | |
Omgång: 5, 11.11.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 2-DBS 3 | 489 - 507 | 522 - 445 | 507 - 389 | 1518 - 1341 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 326 - 434 | 371 - 465 | 325 - 506 | 1022 - 1405 | 0 - 8 | |
Omgång: 6, 25.11.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 2-Fair Play 2 | 526 - 487 | 447 - 501 | 450 - 526 | 1423 - 1514 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-Strike-10 3 | 606 - 434 | 535 - 392 | 474 - 460 | 1615 - 1286 | 8 - 0 | |
Omgång: 7, 09.12.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 496 - 477 | 470 - 455 | 389 - 443 | 1355 - 1375 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 486 - 509 | 487 - 531 | 427 - 429 | 1400 - 1469 | 0 - 8 | |
Omgång: 8, 16.12.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 2-Strike-10 3 | 561 - 387 | 594 - 413 | 542 - 357 | 1697 - 1157 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS 2-Strike-10 2 | 469 - 431 | 518 - 456 | 446 - 535 | 1433 - 1422 | 6 - 2 | |
Omgång: 9, 20.01.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 497 - 508 | 470 - 460 | 508 - 527 | 1475 - 1495 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 2 | 445 - 469 | 466 - 475 | 516 - 529 | 1427 - 1473 | 0 - 8 | |
Omgång: 10, 03.02.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 2-DBS 3 | 557 - 447 | 482 - 589 | 566 - 571 | 1605 - 1607 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 398 - 423 | 474 - 420 | 434 - 484 | 1306 - 1327 | 2 - 6 | |
Omgång: 11, 24.02.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 2-Fair Play 2 | 476 - 529 | 421 - 562 | 455 - 486 | 1352 - 1577 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 469 - 430 | 548 - 507 | 510 - 476 | 1527 - 1413 | 8 - 0 | |
Omgång: 12, 09.03.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 3-DBS 2 | 326 - 402 | 328 - 415 | 338 - 457 | 992 - 1274 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-DBS 3 | 503 - 490 | 549 - 480 | 483 - 545 | 1535 - 1515 | 6 - 2 | |
Omgång: 13, 31.08.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 2-Strike-10 3 | 479 - 379 | 454 - 411 | 512 - 401 | 1445 - 1191 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 477 - 553 | 487 - 463 | 464 - 495 | 1428 - 1511 | 2 - 6 | |
Omgång: 14, 07.09.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 3-DBS 2 | 486 - 438 | 477 - 590 | 549 - 499 | 1512 - 1527 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-Fair Play 2 | 422 - 501 | 493 - 520 | 485 - 458 | 1400 - 1479 | 2 - 6 | |
Omgång: 15, 21.09.2020 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 2-DBS 3 | 514 - 401 | 579 - 481 | 540 - 407 | 1633 - 1289 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 412 - 516 | 436 - 450 | 393 - 455 | 1241 - 1421 | 0 - 8 | |
© Bowldata kb 1982-2025 | ||||||||
Uppdaterat: 21.09.2020, klo/kl: 19:57 |