Seriekvarnen div 2
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 Takabåga 56 45 0 11 21624 90
2 Fair Play 2 56 42 0 14 21396 84
3 DBS 2 56 30 0 26 20195 60
4 Strike-10 1 56 29 0 27 20862 58
5 Strike-10 2 56 27 0 29 19673 54
6 Fair Play 4 56 26 0 30 20367 52
7 DBS 5 56 18 0 38 18815 36
8 Strike-10 3 56 7 0 49 17271 14
Omgång: 1, 10.10.2016
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Strike-10 1-Strike-10 2 530 - 476 509 - 442 557 - 585 1596 - 1503 6 - 2
3-4 19:30 Strike-10 3-Fair Play 2 374 - 474 470 - 539 418 - 553 1262 - 1566 0 - 8
5-6 19:30 Fair Play 4-DBS 2 539 - 457 555 - 493 552 - 546 1646 - 1496 8 - 0
7-8 19:30 DBS 5-Takabåga 445 - 500 510 - 444 444 - 460 1399 - 1404 2 - 6
Omgång: 2, 24.10.2016
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 DBS 5-Fair Play 4 469 - 416 402 - 415 479 - 455 1350 - 1286 6 - 2
3-4 18:00 Takabåga-DBS 2 545 - 537 479 - 429 513 - 506 1537 - 1472 8 - 0
5-6 18:00 Strike-10 3-Strike-10 1 325 - 499 413 - 526 344 - 569 1082 - 1594 0 - 8
7-8 18:00 Fair Play 2-Strike-10 2 489 - 462 486 - 504 503 - 513 1478 - 1479 2 - 6
Omgång: 3, 07.11.2016
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Strike-10 3-DBS 2 407 - 543 390 - 470 357 - 480 1154 - 1493 0 - 8
3-4 19:30 DBS 5-Strike-10 2 385 - 485 423 - 403 543 - 516 1351 - 1404 4 - 4
5-6 19:30 Fair Play 2-Takabåga 584 - 536 495 - 570 533 - 565 1612 - 1671 2 - 6
7-8 19:30 Fair Play 4-Strike-10 1 475 - 492 457 - 494 538 - 597 1470 - 1583 0 - 8
Omgång: 4, 21.11.2016
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Fair Play 4-Fair Play 2 425 - 589 517 - 534 560 - 482 1502 - 1605 2 - 6
3-4 18:00 Strike-10 1-Takabåga 556 - 500 532 - 505 538 - 516 1626 - 1521 8 - 0
5-6 18:00 DBS 2-Strike-10 2 489 - 415 505 - 448 460 - 495 1454 - 1358 6 - 2
7-8 18:00 Strike-10 3-DBS 5 457 - 498 504 - 448 421 - 443 1382 - 1389 2 - 6
Omgång: 5, 05.12.2016
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Strike-10 2-Takabåga 406 - 449 536 - 493 499 - 506 1441 - 1448 2 - 6
3-4 19:30 Fair Play 4-Strike-10 3 454 - 371 459 - 399 460 - 405 1373 - 1175 8 - 0
5-6 19:30 DBS 5-Fair Play 2 413 - 470 361 - 541 424 - 541 1198 - 1552 0 - 8
7-8 19:30 Strike-10 1-DBS 2 402 - 482 575 - 544 444 - 495 1421 - 1521 2 - 6
Omgång: 6, 02.01.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Fair Play 2-Strike-10 1 466 - 478 569 - 483 526 - 492 1561 - 1453 6 - 2
3-4 18:00 DBS 2-DBS 5 472 - 446 437 - 436 459 - 507 1368 - 1389 4 - 4
5-6 18:00 Strike-10 2-Strike-10 3 472 - 426 492 - 430 466 - 396 1430 - 1252 8 - 0
7-8 18:00 Takabåga-Fair Play 4 574 - 448 588 - 464 516 - 490 1678 - 1402 8 - 0
Omgång: 7, 16.01.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Takabåga-Strike-10 3 494 - 454 493 - 419 553 - 398 1540 - 1271 8 - 0
3-4 19:30 Strike-10 2-Fair Play 4 490 - 482 435 - 506 447 - 575 1372 - 1563 2 - 6
5-6 19:30 Strike-10 1-DBS 5 483 - 497 499 - 528 504 - 484 1486 - 1509 2 - 6
7-8 19:30 DBS 2-Fair Play 2 321 - 462 367 - 424 318 - 477 1006 - 1363 0 - 8
Omgång: 8, 30.01.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Strike-10 1-Strike-10 2 436 - 461 430 - 466 503 - 423 1369 - 1350 4 - 4
3-4 18:00 Strike-10 3-Fair Play 2 333 - 504 430 - 495 379 - 488 1142 - 1487 0 - 8
5-6 18:00 Fair Play 4-DBS 2 528 - 510 517 - 520 478 - 548 1523 - 1578 2 - 6
7-8 18:00 DBS 5-Takabåga 440 - 474 408 - 495 436 - 494 1284 - 1463 0 - 8
Omgång: 9, 13.02.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 DBS 5-Fair Play 4 468 - 520 444 - 500 476 - 510 1388 - 1530 0 - 8
3-4 19:30 Takabåga-DBS 2 534 - 478 629 - 530 613 - 522 1776 - 1530 8 - 0
5-6 19:30 Strike-10 3-Strike-10 1 490 - 522 423 - 530 527 - 526 1440 - 1578 2 - 6
7-8 19:30 Fair Play 2-Strike-10 2 454 - 432 531 - 492 518 - 495 1503 - 1419 8 - 0
Omgång: 10, 06.03.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Strike-10 3-DBS 2 321 - 425 378 - 472 369 - 526 1068 - 1423 0 - 8
3-4 18:00 DBS 5-Strike-10 2 384 - 432 424 - 421 426 - 457 1234 - 1310 2 - 6
5-6 18:00 Fair Play 2-Takabåga 484 - 490 508 - 430 538 - 475 1530 - 1395 6 - 2
7-8 18:00 Fair Play 4-Strike-10 1 499 - 436 501 - 464 404 - 456 1404 - 1356 6 - 2
Omgång: 11, 20.03.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Fair Play 4-Fair Play 2 455 - 496 523 - 571 479 - 536 1457 - 1603 0 - 8
3-4 19:30 Strike-10 1-Takabåga 524 - 564 488 - 495 518 - 601 1530 - 1660 0 - 8
5-6 19:30 DBS 2-Strike-10 2 433 - 491 398 - 553 514 - 437 1345 - 1481 2 - 6
7-8 19:30 Strike-10 3-DBS 5 433 - 414 452 - 430 421 - 457 1306 - 1301 6 - 2
Omgång: 12, 03.04.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Strike-10 2-Takabåga 441 - 515 432 - 526 489 - 502 1362 - 1543 0 - 8
3-4 18:00 Fair Play 4-Strike-10 3 476 - 414 480 - 406 463 - 446 1419 - 1266 8 - 0
5-6 18:00 DBS 5-Fair Play 2 434 - 507 486 - 554 417 - 496 1337 - 1557 0 - 8
7-8 18:00 Strike-10 1-DBS 2 470 - 523 509 - 538 403 - 503 1382 - 1564 0 - 8
Omgång: 13, 18.04.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Fair Play 2-Strike-10 1 552 - 487 462 - 469 442 - 484 1456 - 1440 4 - 4
3-4 19:30 DBS 2-DBS 5 449 - 463 533 - 479 438 - 412 1420 - 1354 6 - 2
5-6 19:30 Strike-10 2-Strike-10 3 516 - 449 433 - 438 414 - 419 1363 - 1306 4 - 4
7-8 19:30 Takabåga-Fair Play 4 606 - 527 443 - 450 506 - 470 1555 - 1447 6 - 2
Omgång: 14, 08.05.2017
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Takabåga-Strike-10 3 520 - 398 414 - 395 499 - 372 1433 - 1165 8 - 0
3-4 18:00 Strike-10 2-Fair Play 4 462 - 458 440 - 404 499 - 483 1401 - 1345 8 - 0
5-6 18:00 Strike-10 1-DBS 5 474 - 461 573 - 448 401 - 423 1448 - 1332 6 - 2
7-8 18:00 DBS 2-Fair Play 2 503 - 575 549 - 487 473 - 461 1525 - 1523 6 - 2
© Bowldata kb 1982-2024