Seriekvarn Division 2 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | Strike-10 1 | 48 | 31 | 0 | 17 | 18147 | 62 |
2 | Fair Play 3 | 48 | 24 | 0 | 24 | 17707 | 48 |
3 | DBS 2 | 48 | 21 | 0 | 27 | 17469 | 42 |
4 | Strike-10 2 | 48 | 11 | 0 | 37 | 16572 | 22 |
5 | Strike-10 3 | 48 | 3 | 0 | 45 | 14745 | 6 |
Omgång: 1, 17.09.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 553 - 504 | 492 - 446 | 461 - 490 | 1506 - 1440 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 442 - 456 | 517 - 539 | 458 - 433 | 1417 - 1428 | 2 - 6 | |
Omgång: 2, 01.10.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 3-DBS 2 | 536 - 471 | 511 - 534 | 515 - 513 | 1562 - 1518 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 532 - 434 | 474 - 476 | 522 - 463 | 1528 - 1373 | 6 - 2 | |
Omgång: 3, 15.10.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 3 | 524 - 490 | 475 - 438 | 515 - 530 | 1514 - 1458 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | 453 - 345 | 505 - 336 | 536 - 299 | 1494 - 980 | 8 - 0 | |
Omgång: 4, 29.10.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 1-DBS 2 | 547 - 449 | 560 - 493 | 470 - 443 | 1577 - 1385 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 3-Fair Play 3 | 347 - 485 | 420 - 494 | 370 - 511 | 1137 - 1490 | 0 - 8 | |
Omgång: 5, 12.11.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 467 - 463 | 563 - 414 | 473 - 384 | 1503 - 1261 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | 468 - 541 | 431 - 497 | 437 - 459 | 1336 - 1497 | 0 - 8 | |
Omgång: 6, 26.11.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 479 - 491 | 489 - 540 | 470 - 489 | 1438 - 1520 | 0 - 8 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 442 - 322 | 437 - 316 | 481 - 359 | 1360 - 997 | 8 - 0 | |
Omgång: 7, 10.12.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 3-DBS 2 | 555 - 487 | 442 - 484 | 537 - 482 | 1534 - 1453 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 546 - 495 | 453 - 451 | 478 - 432 | 1477 - 1378 | 8 - 0 | |
Omgång: 8, 17.12.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 2-Fair Play 3 | 407 - 468 | 416 - 455 | 486 - 526 | 1309 - 1449 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | DBS 2-Strike-10 3 | 461 - 426 | 485 - 465 | 420 - 429 | 1366 - 1320 | 6 - 2 | |
Omgång: 9, 07.01.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 465 - 450 | 493 - 475 | 500 - 499 | 1458 - 1424 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play 3 | 381 - 421 | 351 - 427 | 395 - 451 | 1127 - 1299 | 0 - 8 | |
Omgång: 10, 21.01.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
3-4 | 19:30 | DBS 2-Strike-10 2 | 481 - 453 | 469 - 463 | 477 - 430 | 1427 - 1346 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 3-Strike-10 1 | 437 - 481 | 386 - 507 | 412 - 527 | 1235 - 1515 | 0 - 8 | |
Omgång: 11, 04.02.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 3-Strike-10 1 | 478 - 584 | 432 - 471 | 500 - 558 | 1410 - 1613 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 3 | 436 - 413 | 458 - 391 | 478 - 411 | 1372 - 1215 | 8 - 0 | |
Omgång: 12, 25.02.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 3-DBS 2 | 477 - 451 | 549 - 506 | 455 - 485 | 1481 - 1442 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | Strike-10 1-Strike-10 2 | 470 - 488 | 474 - 462 | 477 - 451 | 1421 - 1401 | 6 - 2 | |
Omgång: 13, 11.03.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 2-Fair Play 3 | 469 - 472 | 519 - 555 | 488 - 573 | 1476 - 1600 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 3 | 476 - 424 | 476 - 439 | 477 - 408 | 1429 - 1271 | 8 - 0 | |
Omgång: 14, 25.03.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Strike-10 1-DBS 2 | 478 - 585 | 512 - 468 | 466 - 445 | 1456 - 1498 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | Strike-10 3-Fair Play 3 | 446 - 462 | 428 - 494 | 415 - 524 | 1289 - 1480 | 0 - 8 | |
Omgång: 15, 08.04.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 481 - 467 | 556 - 449 | 493 - 449 | 1530 - 1365 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 1 | 474 - 504 | 478 - 595 | 458 - 546 | 1410 - 1645 | 0 - 8 | |
© Bowldata kb 1982-2024 |